Monitoramento do Nível do Rio dos Cedros

Informações sobre os níveis das águas.

A defesa civil está alocada na Sede da Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, em caso de necessidade ligar para 3386-1050. Informamos que a água no nível de 6,02 metros atinge as bocas-de-lobo da praça central.

Escala para Situação 
   Medidas  Situação
>=            5,70 Alarme
>=             5,30 Alerta
>=            4,80 Atenção

Observação: Evitar a passagem pelo Centro da Cidade (Paróquia Imaculada Conceição), 20 cm de água sobre a via.

Video 23:00 h – Centro – http://www.youtube.com/watch?v=D_yPtVO5rp8

Monitoramento do Rio dos Cedros 
Horário  Medição  Medida #
08:15                               3,68  
09:15                               3,78                         0,10
10:15                               3,86                         0,08
11:15                               4,00                         0,14
12:15                               4,22                         0,22
13:15                               4,50                         0,28
14:15                               4,72                         0,22
15:15                               5,08                         0,36
16:00                               5,33                         0,25
16:15                               5,49                         0,16
16:30                               5,59                         0,10
16:45                               5,67                         0,08
17:00                               5,76                         0,09
17:15                               5,83                         0,07
17:30                               5,90                         0,07
17:45                               5,97                         0,07
18:00                               6,02                         0,05
18:15                               6,06                         0,04
18:30                               6,12                         0,06
18:45                               6,18                         0,06
19:00                               6,22                         0,04
19:15                               6,25                         0,03
19:30                               6,28                         0,03
19:45                               6,32                         0,04
20:00                               6,34                         0,02
20:15                               6,36                         0,02
20:30                               6,39                         0,03
20:45                               6,40                         0,01
21:00                               6,41                         0,01
21:15                               6,43                         0,02
21:30                               6,44                         0,01
21:45                               6,46                         0,02
22:00                               6,47                         0,01
22:15                               6,48                         0,01
22:30                               6,49                         0,01
22:45                               6,50                         0,01
23:00                               6,50                                  
23:15                               6,50                                  
23:30                               6,50                                  
31/08/2011                               6,49                       0,01
00:30                               6,48                       0,01
01:30                               6,46                       0,02
02:00                               6,44                       0,02
08:00   5,65  

Aulas

Suspensas na Serra e Centro durante o dia 30/08/2011.
Suspensas as aulas na Serra e Centro na parte da manhã do dia 31/08/2011.

Encaminhe fotos de locais com calamidades para o email: site@riodoscedros.sc.gov.br