LEI COMPLEMENTAR N.85, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2005.
Tipo: Lei Complementar
Ano: 2005
Data da Publicação: 15/12/2005
EMENTA
- ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N. 027, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
Integra da norma
Normas Relacionadas
| Relacionamento | Norma |
|---|---|
| ALTERA |
LEI COMPLEMENTAR Nº 027, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002. |
Integra da Norma
LEI COMPLEMENTAR N.85, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2005.
ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N. 027, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.
HIDERALDO JOSÉ GIAMPICCOLO, Prefeito de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina,
Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – O artigo 30, do Código Tributário Municipal (Lei Complementar n.027, de 19 de dezembro de 2002) passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“§4º. Tratando-se de profissionais de arquitetura, urbanismo e engenharia, não estabelecidos e cadastrados no Município de Rio dos Cedros, o imposto será lançado e cobrado na base UFM’s2,10, por projeto apresentado.”
Art.2º – A pauta de valores de que trata o artigo 238 “B” do Código Tributário Municipal (Lei Complementar n.027, de 19 de dezembro de 2002), passam a vigorar com a seguinte redação:
PAUTA DE VALORES (artigo 237 II)
Dis Set Cód.Log. Seção Tipo Denominação do Logradouro Valor em UFM/m2
01 03 000361 00003D RUA 1º DE MAIO 0,3070
01 04 000361 00004D RUA 1º DE MAIO 0,2205
01 05 000361 00005D RUA 1º DE MAIO 0,2205
01 02 000469 00002D RUA 7 DE SETEMBRO 0,4096
01 03 000469 00003D RUA 7 DE SETEMBRO 0,3070
01 04 000469 00004D RUA 7 DE SETEMBRO 0,2205
01 05 000639 00004B RUA DOS CEDROS 0,1576
01 03 000043 00003D RUA ACRE 0,3070
01 04 000051 00004D RUA ADELINO FACHINI 0,1708
01 04 000060 00004D RUA ALAGOAS 0,1708
01 04 000078 00004D RUA AMAPA 0,1708
01 04 000086 00004D RUA AMAZONAS 0,2205
01 05 000590 00004B RUA AMORAS 0,1642
01 05 000787 00004B RUA ARAÇA 0,1642
01 04 000094 00004D RUA ARGENTINA 0,1708
01 04 000108 00004D BCO BAHIA 0,1708
01 05 000655 00004B RUA BLUMENAU 0,1642
01 04 000124 00004D RUA BOA VISTA 0,3070
01 05 000124 00005D RUA BOA VISTA 0,1708
01 04 000132 00004D RUA BOLIVIA 0,1708
01 05 000620 00004B RUA BRACATINGA 0,1642
01 03 000140 00003D RUA BRASILIA 0,3070
01 04 000140 00004D RUA BRASILIA 0,1708
01 05 000779 00004B RUA CANELA 0,1642
01 03 000159 00003D RUA CEARA 0,4096
01 04 000167 00004D RUA COLOMBIA 0,1708
01 05 000663 00004B RUA CORUPA 0,2205
01 05 000671 00004B RUA DAS HORTENCIAS 0,1576
01 02 000175 00002D RUA DOM PEDRO II 0,4096
01 21 000175 00021D RUA DOM PEDRO II 0,3414
01 05 000493 00004B RUA DOS CEDROS 0,1576
01 03 000183 00003D RUA DUQUE DE CAXIAS 0,3070
01 05 000183 00005D RUA DUQUE DE CAXIAS 0,2205
01 03 000191 00003D RUA ESPIRITO SANTO 0,3070
01 04 000205 00004D RUA FERNANDO DE NORONHA 0,1708
01 05 000736 00005D RUA FRANCISCO DEMARCHI 0,1708
01 06 000736 00006D RUA FRANCISCO DEMARCHI 0,1708
01 05 000574 00004B RUA GARUVA 0,1642
01 05 000540 00004B EST GERAL ALTO CEDROS 0,1576
01 05 000523 00005D EST GERAL CEDRO ALTO 0,1708
01 05 000027 00004B EST GERAL PALMEIRAS 0,1576
01 04 000213 00004D RUA GOIAS 0,1708
01 05 000612 00004B RUA GRAMADO 0,1642
01 05 000698 00004B RUA GUABIRUBA 0,1576
01 05 000922 00004B RUA IMBUIA 0,1642
01 05 000710 00004B RUA INDAIAL 0,1050
01 05 000752 00004B RUA ITAJAI 0,1576
01 05 000531 00004B RUA JARAGUA DO SUL 0,2205
01 02 000221 00002D RUA JORGE LACERDA 0,4096
01 02 000230 00002D RUA JOSE ODORIZZI 0,4096
01 05 000248 00005D RUA LEANDRO DORIGATTI 0,1708
01 03 000256 00003D RUA LEOBERTO LEAL 0,3070
01 04 000256 00004D RUA LEOBERTO LEAL 0,2205
01 05 000701 00004B RUA MAFRA 0,2205
01 04 000264 00004D RUA MARANHAO 0,2205
01 04 000299 00004D RUA MATO GROSSO 0,1708
01 04 000280 00004D RUA MATO GROSSO DO SUL 0,1708
01 04 000272 00004D RUA MINAS GERAIS 0,1708
01 01 000302 00001D RUA NEREU RAMOS 0,5465
01 02 000302 00002D RUA NEREU RAMOS 0,4096
01 05 000310 00005D RUA PARA 0,1708
01 04 000329 00004D RUA PARAIBA 0,2205
01 04 000337 00004D RUA PARANA 0,3070
01 05 000582 00004B RUA PENHA 0,1642
01 04 000345 00004D RUA PERNAMBUCO 0,1708
01 04 000353 00004D RUA PIAUI 0,1708
01 05 000485 00004B EST PINHEIRINHO 0,1576
01 05 000906 00005D RUA POMERANOS CARAVAGIO 0,1708
01 05 000868 00005D RUA POMERANOS STO ANTONIO 0,2205
01 05 000558 00005D RUA POMERANOS 0,2205
01 05 000728 00004B RUA POMERODE 0,1642
01 05 000841 00005D RUA PROJETADA AGOSTINI 0,1708
01 05 000817 00005D RUA PROJETADA CATTONI 0,1708
01 05 000884 00005D RUA PROJETADA DALMONICO 0,1708
01 05 000795 00005D RUA PROJETADA FISTAROL 0,1708
01 05 000914 00005D RUA PROJETADA GIOVANELLA 0,1708
01 05 000809 00005D RUA PROJETADA LENZI 0,1708
01 05 000850 00005D RUA GUILHERME MARQUARDT 0,1708
01 05 000825 00005D RUA PROJETADA OSTI 0,1708
01 05 000930 00005D RUA PROJETADA PURIM 0,1708
01 05 000760 00005D ROD RCD 080 0,1708
01 05 000833 00005D ROD RCD 433 0,1708
01 04 000370 00004D RUA RIBEIRAO DO OURO 0,2205
01 06 000370 00006D RUA RIBEIRAO DO OURO 0,1365
01 05 000507 00004B EST RIO BONITO 0,1576
01 05 000744 00005D EST RIO CUNHA 0,1365
01 04 000400 00004D RUA RIO DE JANEIRO 0,3070
01 05 000515 00004B EST RIO DO COURO 0,1576
01 04 000388 00004D RUA RIO GRANDE DO NORTE 0,2205
01 04 000396 00004D RUA RIO GRANDE DO SUL 0,2205
01 05 000566 00004B RUA RIO NEGRINHO 0,1642
01 05 000019 00005D RUA RONDONIA 0,1708
01 04 000418 00004D RUA RORAIMA 0,2205
01 04 000426 00004D RUA SANTA CATARINA 0,3070
01 05 000647 00004B RUA SAO BENTO DO SUL 0,1314
01 04 000434 00004D RUA SAO BERNARDO 0,1708
01 06 000434 00006D RUA SAO BERNARDO 0,1365
01 04 000442 00004D RUA SAO PAULO 0,3070
01 04 000450 00004D RUA SERGIPE 0,1708
01 04 000604 00004D RUA SERVIDAO PUBL GAULKE 0,1708
01 03 000949 00003D RUA TERCILIO BERRI 0,3070
01 05 000477 00004B AVN TIMBO 0,2205
01 01 000035 00001D AVN TIRADENTES 0,5465
01 02 000035 00002D AVN TIRADENTES 0,4096
01 03 000035 00003D AVN TIRADENTES 0,3070
01 04 000035 00004D AVN TIRADENTES 0,2205
01 05 000035 00005D AVN TIRADENTES 0,1708
01 05 000876 00005D RUA UEKERT 0,1708
01 05 000892 00005D RUA VICTORIO PEDRON 0,1708
01 05 000680 00004B RUA VIDAL RAMOS 0,2205
01 04 000116 00004D BCO WURZ 0,2205
01 05 000565 00005D RUA ALEMANHA 0,1708
01 05 000566 00005D RUA HOLANDA 0,2205
01 05 000567 00005D RUA ITALIA 0,1708
01 05 000568 00005D RUA VERGILIO BONA 0,1708
01 04 000569 00004D RUA LEANDRO LONGO 0,2205
01 04 000570 00004D RUA PIETRO DOMENICO DALLABRIDA 0,1708
01 03 000571 00003E RUA PIETRO DOMENICO DALLABRIDA 0,4096
01 05 000572 0005D RUA ALEMANHA 0,1708
01 05 000573 0005D RUA ITALIA 0,1708
01 02 000574 0002E RUA CURT LUEDERS 0,4096
01 03 000575 0003D RUA CURT LUEDERS 0,3070
01 21 000576 0021E RUA CURT LUEDERS 0,3413
01 21 000577 0021E RUA HOLANDA 0,3413
01 02 000578 0002E RUA HOLANDA 0,4096
01 04 000579 0004D RUA HOLANDA 0,2205
01 03 000580 0003E RUA ALBERTO KLUG 0,3070
01 04 000581 0004D RUA ALBERTO KLUG 0,1708
01 03 000582 0003E RUA TOCANTINS 0,3070
01 04 000583 0004D RUA TOCANTINS 0,2205
01 04 000584 0004D RUA PROF. ORLANDO DIMAS FLORIANI 0,2205
01 21 000585 0021E RUA PROF. ORLANDO DIMAS FLORIANI 0,3070
01 04 000586 0004D BECO PEDRELLI 0,2205
01 04 000587 0004D RUA PROJETADA MEZZAROBA 0,1708
01 05 000588 0005D RUA ALBERTO KLUG 0,1708
01 04 000589 0004D RUA RICARDO HOFFMANN 0,1708
01 04 000590 0004D RUA BAZILIO LEITEMPERGHER 0,1708
01 05 000591 0005D RUA ATILIO LEITEMPERGHER 0,1365
01 05 000592 0005D RUA GUILHERME MARQUARDT 0,1708
01 05 000593 0005D RUA PROJETADA MAURICENZ 0,1708
01 05 000594 0005D RUA GIUSEPPE MAIOLA 0,1708
01 05 000595 0005E RUA JOÃO DA SILVA 0,1708
01 05 000596 0005D RUA JOÃO DA SILVA 0,1708
01 05 000597 0005D RUA RICARDO BEYER 0,1708
01 06 000598 0006D RUA ALEXANDRE MORA 0,1365
01 06 000599 0006D RODOVIA MUNICIPAL RCD – 461 0,1365
01 06 000600 0006E RODOVIA MUNICIPAL RCD – 461 0,1708
01 06 000601 0006D RUA JOÃO BERTI 0,1365
01 04 000602 0004D ESTRADA GERAL PINHEIRINHO RCS 456 0,1576
01 04 000603 0004D RUA DAS SIBIPIRUNAS 0,1576
01 04 000604 0004E RUA DAS SIBIPIRUNAS 0,1576
01 04 000605 0004D RUA DOS PLATANOS 0,1576
01 04 000606 0004E RUA DOS PLATANOS 0,1576
01 04 000607 0004D RUA DOS IPES 0,1576
01 04 000608 0004E RUA DOS IPES 0,1576
01 04 000609 0004D RUA DAS ESTREMOSAS 0,1576
01 04 000610 0004E RUA DAS ESTREMOSSAS 0, 1576
01 04 000611 0004D RUA DAS FIGUEIRAS 0,1576
01 04 000612 0004E RUA DAS FIGUEIRAS 0,1576
01 04 000613 0004D RUA DOS PINHEIROS 0,1576
01 04 000614 0004D RUA ARAQUARI 0,1314
01 04 000615 0004D RUA RIO DO SUL 0,1314
01 04 000616 0004E RUA CHAPECÓ 0,1314
01 04 000617 0004D RUA JOINVILLE 0,1314
01 04 000618 0003D RUA LEANDRO LONGO 0,3070
01 05 000619 0005D RUA VERGILIO BONA 0,1708
Obs.: Para o cálculo do valor venal territorial dos terrenos de esquina, considerar sempre a testada de maior valor.
Art.3º – A lista do art.381 do Código Tributário Municipal (Lei Complementar n.027, de 19 de dezembro de 2002), passa a vigorar acrescida dos seguintes itens:
| DISCRIMINAÇÃO | UFM´s |
| UTILIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL
*com iluminação, a cada 02(duas) horas………. *sem iluminação, a cada 02(duas) horas…….. |
………………………………………….0,7513 ………………………………………….0,3757 |
Art.4º – Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, obedecidas as disposições do art.150,III, da Constituição da República.
Art.5o – Ficam revogadas as disposições em contrário.
Rio dos Cedros, 15 de dezembro de 2005.
Hideraldo José Giampiccolo
Prefeito de Rio dos Cedros.
