Monitoramento do Nível do Rio dos Cedros – Situação é de ATENÇÃO.
Escala
A escala serve para que a defesa tome as devidas providências conforme a situação:
Escala para Situação
Medidas
Situação
>=
5,70
Alarme
>=
5,30
Alerta
>=
4,80
Atenção
Barreiras
Nenhuma Informada;
Barragens
20h00min h – Palmeiras – 3 metros abaixo do nível máximo;
20h00min h – Alto Cedros – Vertendo;
Informações recebidas por funcionários da Celesc;
Volume de Chuvas (Rain) – mm –
http://www.labhidro.ufsc.br/estacaoriocedros.html
RIO – MEDIÇÕES
Informamos que a água no nível de 6,02 metros atinge as bocas-de-lobo da praça central.
| Horário | Medição | Medida # |
| 09:15 | 3,95 | |
| 13:15 | 4,18 | 0,23 |
| 15:15 | 4,24 | 0,06 |
| 16:15 | 4,27 | 0,03 |
| 17:15 | 4,32 | 0,05 |
| 18:15 | 4,38 | 0,06 |
| 19:15 | 4,48 | 0,10 |
| 20:15 | 4,58 | 0,10 |
| 21:15 | 4,64 | 0,06 |
| 22:15 | 4,76 | 0,12 |
| 22:30 | 4,80 | |
| 23:00 | 4,87 | 0,11 |
| 23:30 | 4,94 | |
| 00:00 | 5,00 | 0,13 |
| 00:30 | 5,02 | 0,02 |
| 01:00 | 5,06 | 0,06 |
| 01:30 | 5,13 | |
| 02:00 | 5,16 | 0,10 |
| 02:30 | 5,19 | |
| 03:00 | 5,20 | 0,04 |
| 03:30 | 5,22 | |
| 04:00 | 5,21 | |
| 04:30 | 5,20 | – 0,02 |
