DECRETO Nº 2.359 – HOMOLOGA O RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO N° 001/2007
DECRETO Nº 2.359, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2008.
HOMOLOGA O RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO N° 001/2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
HIDERALDO JOSÉ GIAMPICCOLO, Prefeito de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1° Tendo em vista o Parecer da Comissão Organizadora do Concurso Público n° 001/2007 da Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, fica homologado o resultado do referido concurso, conforme abaixo:
ADVOGADO:
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
1 | Ricardo Augusto de Oliveira Xavier Araújo |
2 | Ana Paula Manfrini |
3 | Bárbara Morgana Uber |
4 | Gabriela Bertoldi Purim |
5 | Marcio André Rodrigues dos Santos |
6 | Michelle Ângela Guchel Berri Schuster |
7 | Juliane Germer |
Reprovado | Eleonésio Diomar Leitzke |
Reprovado | Adriana Giovana Odorizzi Carlini |
Não Compareceu | Luciane Santos de Freitas |
AGENTE DE DEFESA CIVIL
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
1 | Jonas Jeremias Corrente |
2 | Jucinei Ivan Vicenzi |
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
1 | Daiana Bertoldi |
Reprovado | Marciana Klemann |
Reprovado | Miria Eliete Schmid Floriani |
Reprovado | Jéssica Figurski |
Reprovado | Magda Cristiane Pereira |
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
1 | Fabio Junior da Cruz |
2 | Joanir Antônio Campestrini |
3 | Elza da Silva |
4 | Edina de Freitas |
5 | André Carlos Turazzi |
6 | Semir Manoel Chaves |
7 | Adilson Klitzke |
8 | Valmor Formigari |
9 | Adenor Alexandre Dalcanalle |
10 | Valmir Alves de Souza |
11 | Elói Busarello |
Reprovado | Carlos Alfredo Piontkoski |
Reprovado | Ari Rodrigues |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
1 | Thais Helena Guchel Berri |
2 | Tatiane Kulpa |
3 | Carolina Badalotti Fiamoncini |
4 | Jaqueline Grasiele Erdmann |
5 | Lais Martine Holetz Brandes |
6 | Carla Thieves |
7 | Anderson da Luz |
8 | Almir Bona |
9 | Nilo Perini |
10 | Gabriela Luzia Carlini |
Reprovado | Cristina Hasse |
Reprovado | Luciane Thomae Klug |
Reprovado | Kira Maria Agostini |
Reprovado | Natanael Bagattoli |
Reprovado | Ironei Titto Bona |
Reprovado | Dinara Luz dos Santos |
Reprovado | Daiana Caroline Campestrini |
Reprovado | Rosemeri de Mates Teske |
Reprovado | Heidi Ester Krueger |
Reprovado | Daniela Linhares Lazzarini |
Reprovado | Antonio Marcos Voltolini |
Reprovado | Denise Aparecida Purim |
Reprovado | Marcelo dos Santos Costa |
Reprovado | Evandro OSti |
Reprovado | Raquel Milene Beyer Ricardo |
Reprovado | Núbia Thais Busarello |
Reprovado | Cledir Ferrari |
Reprovado | Rosemeri Correia |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
1 | Viviana Maria Draeger |
2 | Fabiana Osti de Moura dos Santos |
3 | Dilma Cristofoletti |
AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
1 | Fabiana Bertoldi |
2 | Samuel André Lenzi |
Reprovado | Cleiton Marinho Moloiés |
Reprovado | Bruna Luiza Patrício |
Reprovado | Eduardo Linhares Lazzarini |
Reprovado | Silvana Vaderleia Schuster |
Reprovado | Thiago Trisotto |
Reprovado | Camila Luz dos Santos |
Reprovado | Edegar Jean Testoni |
Reprovado | Tiago Poffo |
Reprovado | Elaine Dias Carvalho |
Reprovado | Mônica Feltrin de Castilho |
Reprovado | Anete Regina Berri |
Reprovado | Janete Maria de Castilho |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
1 | Neotânia Ana Poffo Patrício |
2 | Bruno Alexandre Floriani |
3 | Marlete Klug Sandri |
4 | Roselandy Carioca dos Santos Demonti |
5 | Haroldo Moser |
6 | Marili Ruprecht Ropelatto |
7 | Amanda Rogéria Bona |
8 | Rosilene Fernandes |
Reprovado | Isalete Carioca dos Santos Menestrina |
Reprovado | Roseli Demonti Formigari |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
1 | Zenaide Salvador da Silva |
2 | Maria Prade |
3 | Zenaide Genoveva Campestrini Schumacher |
4 | Lucimara Mengarda |
5 | Alzira Irma Klug |
6 | Janice Maria Lorenz |
7 | Vanessa Arns |
Reprovado | Neli Sobral Ribeiro |
Reprovado | Analisa Schoen Ferreira |
Reprovado | Rosane Colaço Pamplona |
Reprovado | Roseli Aparecida Monteiro da Silva |
Reprovado | Jocemar Orél |
Reprovado | Roseli Aparecida de Souza Teixeira |
CONTADOR
CLASSIFICAÇÃO | NOME | ||
1 | Rejane Susan Frare |
|
|
Reprovado | Rose Carla Lieskow Mengarda |
|
|
Reprovado | Valdete Korz |
|
|
Reprovado | Malise Kurth |
|
|
Reprovado | Denise Prade |
|
|
Reprovado | Adelano PAsold |
|
|
Reprovado | Vanderlei Melere |
|
|
ELETRICISTA
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
Reprovado | Eder Jonar Pereira da Silva |
Reprovado | Nandi Carli Agostini |
Reprovado | Roberto Leitempergher |
Reprovado | Danilo Sardagna |
Reprovado | Antonio Carlos Machado |
Reprovado | Marlon Menestrina |
Reprovado | Jairo Rodrigo Cattoni |
Reprovado | Nelo Antonio Bona |
Reprovado | Uesclei Carlos Trentini |
Reprovado | Sergio Ivan Junglos |
Reprovado | Vagner Aparecido Zanluca |
Reprovado | Antonio Bagio Dobicz |
Reprovado | César Dias |
Reprovado | Fábio Alexandre Garcia |
Reprovado | André Luiz Riegel |
Reprovado | Assis Daniel Godinho |
Reprovado | Dorizete Nichelatti |
Reprovado | João Machado |
Reprovado | Kristofer Sarmento |
Reprovado | Honório Andreazza |
Não Compareceu | Rudiel Teichmann |
ENGENHEIRO CIVIL
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
1 | Moacyr Cristofolini Junior |
Reprovado | Sandra Regina Sardagna |
Reprovado | Fernando Stroisch |
MECÂNICO
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
1 | Adilson Antônio Rosa |
2 | Charles Heitor Sandri |
3 | Silvio Pedrelli |
Reprovado | Francis Ariel Formigari |
Reprovado | Samuel Demonti |
Não compareceu | Fabiano Krüger |
MÉDICO VETERINÁRIO
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
1 | Otávio Russo Cunha |
2 | Henrique Sávio de Souza Pereira |
3 | Esther Elisa Wachholz |
Reprovado | Carlos Magno Bollmann |
Reprovado | Adriele Silvana de Carvalho |
MOTORISTA
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
1 | Alexandre Marcondes Lenzi |
2 | Osmar da Silva |
3 | Ernandes Marino Ostrowski |
4 | Alcides Cristofolini |
5 | Adelir Carlos Lorenz |
6 | Jean Michel Demanrchi |
7 | Alexandre Volani |
8 | Amarildo Vicenzi |
9 | Ercide Sandri |
10 | Carlos Augusto Valandro |
11 | Pedro Bueno da Silva |
12 | Fábio José Stolfi |
13 | Jose Elias Ricardo |
14 | Nicanor Ribeiro |
15 | Itamar de Souza Martins |
16 | Alexandre dos Santos Corrêa |
Reprovado | Vanderlei Luiz Heidrich |
Reprovado | Dimas Mengarda |
Reprovado | Valmor Sandri |
Reprovado | Wanderlei Hiese |
Reprovado | Jovenir Fagunda |
Reprovado | Irineu Quaiato |
Reprovado | Heder de Freitas |
Reprovado | José Osmario de Castilho |
Reprovado | Valdir Bonette Cabral |
Reprovado | Rodrigo Dorigatti |
Reprovado | Cleber Machado da Cruz |
Reprovado | Julio Tobias |
Reprovado | Sebastião Salvador da Silva |
Reprovado | Melquides Albves de Souza |
Reprovado | Leonido Schultz |
Reprovado | Sergio Luiz Sandri |
Reprovado | Jair Uribka |
Reprovado | Ademar José Tomasini |
Reprovado | Adelino Reiter |
Reprovado | Heleomar das Chagas Carvalho Junior |
Reprovado | Milton Floriani |
Reprovado | José Quirino de Marcos |
Reprovado | Jairo Aleixo Giovanella |
Reprovado | Luciano Germano Giovanella |
Reprovado | Laércio Floriani |
Reprovado | Wilson César Correa |
Reprovado | Jean Carlos Dallabrida |
Reprovado | Vanderlei Machado |
Reprovado | Luiz Carlos Boimler |
Reprovado | Germano Hiese Filho |
Reprovado | Jahnny Fernando Libardo |
Reprovado | Dirlei Campestrini |
Reprovado | Jair José Tobias |
Não Compareceu | João de Mates |
PEDREIRO
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
1 | Dario Klug |
Reprovado | Amarildo Swirkowski |
Reprovado | José Benedito Maciel Silva |
Reprovado | Vilmar Cordeiro |
Reprovado | Vilmar Krause |
PROFESSOR II – GEOGRAFIA
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
1 | Luiz Bernardo Ropelato |
Reprovado | Elisangela Lenzi |
PROFESSOR II – MATEMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
1 | Rubens Heitor Mengarda |
Reprovado | Rafael Marcos Busarello |
Reprovado | Cleiton Fernando Bauler |
Reprovado | Monique Vieira Bona |
PSICÓLOGO
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
1 | Thaís Soares de Oliveira |
2 | Michele de Almeida Alves |
3 | Leonardo Rafael Fronza |
4 | Josiane Silene Schmid |
5 | Tatiana Fischer |
Reprovado | Ana Raquel Orsi |
Reprovado | Simone Pacher Rebelo |
SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
1 | Marcos Rafael Dalpiaz |
2 | Ordineli Dalmonico |
3 | Clovis José Floriani |
4 | Samuel de Souza |
5 | Gilberto Quaiato |
Reprovado | Luan Carlos Lorenz |
Reprovado | Itamar Joaquim Stolf |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
CLASSIFICAÇÃO | NOME |
1 | Flávia Inês Bertolini |
2 | Simone de Mates |
Reprovado | Edilene Cristina Fachini Floriani |
Reprovado | Ivanir Dolla |
Art. 2° – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° – Revogam-se as disposições em contrário
Rio dos Cedros, 19 de fevereiro de 2.008
HIDERALDO JOSÉ GIAMPICCOLO
Prefeito Municipal
O presente Decreto foi devidamente registrado e publicado na forma regulamentar em 19 de fevereiro de 2008.