LEI COMPLEMENTAR Nº 387, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024.

Tipo: Lei Complementar
Ano: 2024
Data da Publicação: 16/12/2024

EMENTA

  • ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 027, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002 QUE “INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS” E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Normas Relacionadas

Relacionamento Norma
ALTERA
LEI COMPLEMENTAR Nº 027, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002.

Integra da Norma

LEI COMPLEMENTAR Nº 387, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024.

ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 027, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002 QUE “INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS” E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

JORGE LUIZ STOLF, Prefeito de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina,

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. O artigo 237 da Lei Complementar Municipal nº 027, de 19 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação e acrescido do seguinte dispositivo:

“Art.237. O valor venal a que se refere o artigo anterior é o constante do Cadastro Imobiliário e no seu cálculo serão considerados o valor do terreno e, sendo o caso, cumulativamente, o da edificação, levando-se em conta:

I. A área da propriedade territorial;
II. O valor básico do metro quadrado do terreno no Município, fixado na pauta de valores que será periodicamente revista por Decreto do Poder Executivo;
III. A área construída da edificação;
IV. O valor básico do metro quadrado de construção, segundo o tipo de edificação, conforme tabelas a seguir.

§1º – A revisão da pauta de valores efetuada pelo Poder Executivo poderá manejar valorizações, depreciações, bem como a inserção ou exclusão de novas seções.

§2º – O Poder Executivo, através de Decreto, poderá acrescer, excluir, mesclar os fatores corretivos previstos na presente Lei Complementar, definindo suas descrições e respectivos índices, atualizando as fórmulas de cálculo previstas nesta legislação. ”

Art. 2º. O artigo 238 da Lei Complementar Municipal nº 027, de 19 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação e acrescido do seguinte dispositivo:

Art.238. O Imposto Predial e Territorial Urbano será calculado através das fórmulas matemáticas abaixo estabelecidas:

A. CÁLCULO DO IMPOSTO PREDIAL

O Imposto Predial é calculado em função da seguinte fórmula:

ACU +pontos
IP = ATC X ——— X fc1 X fc2 X fc3 X ———- X vlp X al,
+ACU 100

onde:

1) ATC = ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA
área total construída no lote, informada no item 54 do BCI.

2) ACU = ÁREA CONSTRUÍDA DA UNIDADE
área construída da unidade, informada no item 52 do BCI.

3) +ACU = SOMATÓRIO DAS ÁREAS CONSTRUÍDAS DAS UNIDADES
Somatório das áreas informadas no item 52 do BCI das diversas unidades existentes no mesmo lote.

4) fc1 = FATOR CORRETIVO QUANTO A ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO
Este dado é informado no item 62 do BCI.
Os fatores corretivos quanto à estrutura são:

Estrutura Índice
Madeira 0,8
Metálica 1,0
Alvenaria/Concreto 1,0
Mista 0,9
Fibrocimento 0,9

4.1. Decreto do Poder Executivo poderá alterar os índices, bem como regulamentar o presente dispositivo acrescendo outras estruturas além das previstas, que são meramente exemplificativas.

5) fc2 = FATOR DE CORREÇÃO QUANTO AO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
Este dado é informado no ítem 67 do BCI, correspondendo aos seguintes fatores:

Estado Índice
Nova/Ótima 1,2
Normal 1,0
Ruim 0,7
Péssimo 0,5

5.1. Decreto do Poder Executivo poderá alterar os índices, bem como regulamentar o presente dispositivo acrescendo outros estados além dos previstos, que são meramente exemplificativos.

6) fc3 = FATOR DE CORREÇÃO QUANTO AO PADRÃO CONSTRUTIVO

Padrão Índice
Alto 1,2
Médio 1,0
Baixo 0,8

6.1. Decreto do Poder Executivo poderá alterar os índices, bem como regulamentar o presente dispositivo acrescendo outros padrões além dos previstos, que são meramente exemplificativos.

7) +pontos = SOMATÓRIO DE PONTOS SEGUNDO OS COMPONENTES DA EDIFICAÇÃO

Componentes da
Edificação
Somatório de pontos
=============================================
casa apto sala/loja galpão telheiro especial
L Isolada 20
O Conjugada 13 13 20 00 00 20
C Geminada 08 08

C Zinco/Metálica 05 05 20 10
O Cimento amianto 15 15 10 25
B Telha de barro 18 25 18 20 25 25
E Laje 25 25 30 30
R Especial 25 25 30 30

P Sem 00 30 00 00
A Alvenaria 30 30 30 25
R Madeira 20 30 20 20 00 30
E Refugos 02 30 02 02
D Fibrocimento 20 20 20 20

R Sem 00 00 00 00
E Reboco 10 10 10 10
V Material cerâm. 12 12 12 12 00 15
E Madeira 05 05 05 05
S Pedra natural 13 13 13 13
T Especial 15 15 15 15

E Sem 00 00 00
S Madeira 04 04 04
Q Ferro 05 05 05 10 00 10
U Alumínio 08 08 08
A Especial 10 10 10

Limite de pontos 100 100 100 80 30 100

7.1. Decreto do Poder Executivo poderá alterar os pontos, bem como regulamentar o presente dispositivo acrescendo outros componentes de edificação além dos previstos, que são meramente exemplificativos.

8) vlp = VALOR BÁSICO DO METRO QUADRADO SEGUNDO O TIPO DE EDIFICAÇÃO
Informação contida no item 58 do BCI. Segundo a legislação vigente os valores básicos são os seguintes:

Tipo de Construção Valor em UFM/m2
Apartamento, sala, loja e especial localizados nos Núcleos Urbanos das Barragem: Pinhal, Rio Bonito e Palmeiras. 5,61
Apartamento, sala, loja e especial 5,50
Casas e demais tipos localizados nos Núcleos Urbanos das Barragem: Pinhal, Rio Bonito e Palmeiras. 4,84
Casas e demais tipos 3,63

8.1. Decreto do Poder Executivo poderá alterar os valor em UFM/m², bem como regulamentar o presente dispositivo acrescendo outros tipos construtivos além dos previstos, que são meramente exemplificativos.

9) al = ALÍQUOTA DO IMPOSTO PREDIAL

Alíquota: 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento).

A alíquota será acrescida de:

I- 25,00% (vinte e cinco por cento) quando a testada da propriedade, em toda a sua extensão ou parcela dela, não estiver murada ou quando inexistir passeio bem como quando este estiver em deficientes condições e/ou nos casos de necessidade de manutenções ou outras adequações, como, por exemplo, para fins de mobilidade;

II- 50,00% (cinquenta por cento) quando inexistente simultaneamente duas ou mais exigências referidas no inciso anterior;

9.1. Não se aplica os acréscimos pela inexistência de muro e/ou passeio quando não exigida a benfeitoria pelo Código de Posturas ou quando se tratar de imóvel localizado em logradouro não pavimentado.
9.2. O Poder Executivo poderá fixar prazo para regularização antes de promover aos acréscimos de que trata o presente dispositivo.
9.3. Decreto do Poder Executivo poderá acrescer outros motivadores de acréscimo na alíquota, como, por exemplo, ausência de roçadas, estado de abandono, ruinoso, sem observação de medidas sanitárias especialmente no que tange a focos de propagação de doenças, ocioso, sem cumprimento de sua função social, entre outros além dos previstos, que são meramente exemplificativos.
9.4. A alíquota majorada será exigida sempre no exercício financeiro seguinte e após regular processo administrativo, outorgando-se o direito ao contraditório e a ampla defesa.
9.5. Regularizadas as pendências que motivaram os acréscimos, a alíquota retornará ao percentual aplicável apenas no exercício seguinte, cabendo ao contribuinte solicitar a readequação da alíquota e comprovar o cumprimento das medidas que importaram no acréscimo.

B. CÁLCULO DO IMPOSTO TERRITORIAL

O Imposto territorial é calculado de acordo com a seguinte fórmula:

A – IMÓVEL EDIFICADO

ACU
IT = —– X ATRI X fc4 X fc5 X fc6 X fc7 X vlt X al, onde:
+ACU

1. ACU = ÁREA CONSTRUÍDA DA UNIDADE
área construída da unidade, informada no item 52 do BCI

2. +ACU= SOMATÓRIO DA ÁREA CONSTRUÍDA DAS UNIDADES
Somatório das áreas informadas no item 52 do BCI, das diversas unidades existentes no mesmo lote.

3. ATRI = ÁREA TRIBUTÁVEL TERRITORIAL
área tributável territorial, que pode ser:

a) A área total do lote, quando o coeficiente da divisão da área do lote (ítem 50 do BCI) pela testada principal (item 39 do BCI) for menor ou igual a 30 (trinta);

b) A resultante da aplicação da fórmula abaixo demonstrada, quando o coeficiente resultante da divisão da área do lote (item 50 do BCI) pela testada principal (item 39 do BCI) for maior que 30 (trinta):

ATRI = TP X 30 + [ ATOT – (TP X 30)] X 0,10, onde:

TP = Dimensão métrica da testada principal (item 39 do BCI);
ATOT= área total do lote em metros quadrados (item 50 do BCI);

c) A resultante da fórmula abaixo, quando se tratar de condomínio horizontal:

ACH
ATRI = —— X ALCH, onde:
+ALCH

ACH = área do condomínio horizontal (item 50 do BCI);
+ALCH = Somatório das áreas dos lotes no condomínio horizontal (item 51 do BCI) em todos os BCIs do mesmo condomínio;
ALCH = área do lote no condomínio horizontal (item 51 do BCI);

3.1. Decreto do Poder Executivo poderá alterar o valor do coeficiente de aplicação das alíneas “a” e “b”, bem como regulamentar o presente dispositivo acrescendo outros fatores de correção e seus respectivos descritivos e índices, além dos previstos, que são meramente exemplificativos, cabendo também a atualização das respectivas fórmulas matemáticas.

4. fc4 = FATOR CORRETIVO SEGUNDO A SITUAÇÃO DO TERRENO NA QUADRA

Situação Índice
Esquina/mais uma frente 1,1
Meio de quadra 1,0
Conjunto popular 0,8
Condomínio horizontal 1,2
Encravado 0,6

4.1. Decreto do Poder Executivo poderá alterar o fator corretivo, bem como regulamentar o presente dispositivo acrescendo, excluindo ou mesclando outros elementos de situação e/ou seus índices, além dos previstos, que são meramente exemplificativos.

5. fc5 = FATOR DE CORREÇÃO QUANTO A TOPOGRAFIA

Topografia Índice
Plano 1,0
Aclive 0,9
Declive 0,7
Irregular 0,8

5.1. Decreto do Poder Executivo poderá alterar o fator corretivo, bem como regulamentar o presente dispositivo acrescendo, excluindo ou mesclando outros elementos de topografia e/ou seus índices, além dos previstos, que são meramente exemplificativos.

6. fc6 = FATOR CORRETIVO QUANTO À PEDOLOGIA

Pedologia Índice
Inundável 0,8
Firme 1,0
Alagado 0,7
Rochoso 0,8
Arenoso 0,9

6.1. Decreto do Poder Executivo poderá alterar o fator corretivo, bem como regulamentar o presente dispositivo acrescendo, excluindo ou mesclando outros elementos de pedologia e/ou seus índices, além dos previstos, que são meramente exemplificativos.

7. fc7 = FATOR DE CORREÇÃO QUANTO A PROXIMIDADE EM RELAÇÃO AO LAGO DE BARRAGENS PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Terreno confronta com o Lago Índice
Sim 1,2
Não 1,0

7.1. Decreto do Poder Executivo poderá alterar o fator corretivo, bem como regulamentar o presente dispositivo acrescendo, excluindo ou mesclando outros elementos e/ou seus índices, além dos previstos, que são meramente exemplificativos.

8. vlt = VALOR BÁSICO DO METRO QUADRADO DO TERRENO

8.1. Valor básico do metro quadrado do terreno no trecho de logradouro onde estiver localizado, conforme especificado na pauta de valores abaixo:

PAUTA DE VALORES (artigo 237 II)
Seção – Identificador Seção – Código Seção – Alfa Distrito-Setor Bairro – Código Bairro – Nome Logradouro – Código Logradouro – Tipo Logradouro – Nome Valor em UFM/m²
93 3 D 01.03 5 CENTRO 36 RUA 1º DE MAIO 0,4310
119 4 D 01.04 19 CRUZEIRO 36 RUA 1º DE MAIO 0,2976
169 4 D 01.04 5 CENTRO 36 RUA 1º DE MAIO 0,2976
76 4 E 01.04 19 CRUZEIRO 36 RUA 1º DE MAIO 0,2976
120 2 E 01.02 5 CENTRO 36 RUA 1º DE MAIO 0,6193
204 5 D 01.05 5 CENTRO 36 RUA 1º DE MAIO 0,2976
189 3 D 01.03 19 CRUZEIRO 36 RUA 1º DE MAIO 0,4310
13 3 D 01.03 4 DIVINEIA 46 RUA 7 DE SETEMBRO 0,4310
226 4 D 01.04 4 DIVINEIA 46 RUA 7 DE SETEMBRO 0,2976
29 2 D 01.02 4 DIVINEIA 46 RUA 7 DE SETEMBRO 0,6193
255 6 D 01.06 5 CENTRO 752 RUA ACRE 0,1696
193 4 D 01.04 4 DIVINEIA 5 RUA ADELINO FACCHINI 0,2214
91 4 D 01.04 19 CRUZEIRO 6 RUA ALAGOAS 0,2214
129 3 E 01.03 19 CRUZEIRO 6 RUA ALAGOAS 0,2214
276 4 D 01.04 19 CRUZEIRO 5225 RUA ALBANO FELIPPI 0,4310
70 5 D 01.05 4 DIVINEIA 98 RUA ALBERTO KLUG 0,2214
49 4 D 01.04 4 DIVINEIA 98 RUA ALBERTO KLUG 0,2214
177 3 E 01.03 4 DIVINEIA 98 RUA ALBERTO KLUG 0,4310
258 6 D 01.06 13 SANTO ANTONIO 846 RUA ALEANDRO DALMONICO 0,1696
60 5 D 01.05 4 DIVINEIA 124 RUA ALEMANHA 0,2214
14 6 D 01.06 13 SANTO ANTONIO 101 RUA ALEXANDRE MORA 0,1696
116 5 D 01.05 10 SAO JOSE 81 RUA ALMA BONA 0,2214
184 4 E 01.04 19 CRUZEIRO 7 RUA AMAPA 0,2214
143 4 D 01.04 19 CRUZEIRO 7 RUA AMAPA 0,2214
205 3 E 01.03 5 CENTRO 7 RUA AMAPA 0,2214
99 4 E 01.04 5 CENTRO 7 RUA AMAPA 0,2214
10 4 D 01.04 19 CRUZEIRO 8 RUA AMAZONAS 0,2976
115 3 E 01.03 19 CRUZEIRO 8 RUA AMAZONAS 0,2976
54 5 D 01.05 2 BARRAGEM RIO BONITO 59 RUA AMORAS 0,6000
145 5 D 01.05 42 POMERANOS CENTRAL 108 RUA ANA GIOVANELLA (RCD 461) 0,2214
28 5 D 01.05 42 POMERANOS CENTRAL 108 RUA ANA GIOVANELLA (RCD 461) 0,1696
58 6 D 01.06 42 POMERANOS CENTRAL 108 RUA ANA GIOVANELLA (RCD 461) 0,1696
277 4 D 01.04 19 CRUZEIRO 5226 RUA ANGELO BONA 0,2976
158 4 D 01.04 4 DIVINEIA 137 RUA ANGELO PURIN 0,2214
16 4 D 01.04 4 DIVINEIA 137 RUA ANGELO PURIN 0,2214
220 5 E 01.05 19 CRUZEIRO 182 RUA ANGOLA 0,2214
242 5 D 01.05 19 CRUZEIRO 182 RUA ANGOLA 0,2214
261 7 D 01.07 19 CRUZEIRO 144 RUA ANTONINA 0,1696
51 5 D 01.05 20 PALMEIRAS 78 RUA ARAÇA 0,6300
165 5 D 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 561 RUA ARAQUARI 0,6000
183 4 D 01.04 4 DIVINEIA 9 RUA ARGENTINA 0,2214
147 4 E 01.04 4 DIVINEIA 9 RUA ARGENTINA 0,2214
25 5 D 01.05 10 SAO JOSE 84 RUA ATILIO LEITEMPERGHER 0,1696
199 4 D 01.04 4 DIVINEIA 176 RUA BASILIO LEITEMPERGHER 0,2214
64 3 E 01.03 4 DIVINEIA 176 RUA BASILIO LEITEMPERGHER 0,2214
161 4 E 01.04 4 DIVINEIA 176 RUA BASILIO LEITEMPERGHER 0,2214
246 3 D 01.03 19 CRUZEIRO 158 RUA BECO ARTUR PACHER 0,4255
288 6 D 01.06 4 DIVINEIA 154 RUA BECO MARIO CIPRIANI 0,1696
191 5 D 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 65 RUA BLUMENAU 0,6300
256 5 E 01.05 5 CENTRO 12 RUA BOA VISTA 0,2214
201 3 E 01.03 5 CENTRO 12 RUA BOA VISTA 0,4310
55 5 D 01.05 5 CENTRO 12 RUA BOA VISTA 0,2214
59 4 D 01.04 5 CENTRO 12 RUA BOA VISTA 0,4310
230 4 D 01.04 4 DIVINEIA 13 RUA BOLIVIA 0,2214
8 3 E 01.03 4 DIVINEIA 13 RUA BOLIVIA 0,2214
209 4 E 01.04 4 DIVINEIA 13 RUA BOLIVIA 0,2214
69 5 D 01.05 2 BARRAGEM RIO BONITO 62 RUA ANTONIO BONA 0,6000
45 21 D 01.21 4 DIVINEIA 14 RUA BRASILIA 0,4978
175 4 D 01.04 4 DIVINEIA 14 RUA BRASILIA 0,2214
87 3 D 01.03 4 DIVINEIA 14 RUA BRASILIA 0,4310
284 5 D 01.05 4 DIVINEIA 5459 RUA BUENOS AIRES 0,2214
126 6 D 01.06 3 CEDRO ALTO 112 RUA CAMINHO DA PAZ 0,1696
41 5 D 01.05 2 BARRAGEM RIO BONITO 77 RUA CANELA 0,6300
286 5 D 01.05 4 DIVINEIA 5461 RUA CARACAS 0,2214
278 4 D 01.04 19 CRUZEIRO 5227 RUA CAROLINA BONA 0,2976
167 2 E 01.02 4 DIVINEIA 15 RUA CEARA 0,6193
144 3 D 01.03 4 DIVINEIA 15 RUA CEARA 0,6193
264 7 D 01.07 13 SANTO ANTONIO 5066 RUA CEREJEIRA 0,1696
187 5 D 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 563 RUA CHAPECÓ 0,6000
89 4 D 01.04 19 CRUZEIRO 16 RUA COLOMBIA 0,2214
131 3 E 01.03 19 CRUZEIRO 16 RUA COLOMBIA 0,2214
182 5 D 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 66 RUA CORUPA 0,6300
159 3 D 01.03 4 DIVINEIA 570 RUA CURT LUEDERS 0,4310
139 2 E 01.02 4 DIVINEIA 570 RUA CURT LUEDERS 0,6193
155 21 E 01.21 4 DIVINEIA 570 RUA CURT LUEDERS 0,4977
82 21 D 01.21 4 DIVINEIA 171 RUA D. PEDRO II 0,4978
1 5 D 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 128 RUA DAS ESTREMOSAS 0,6300
238 5 D 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 129 RUA DAS FIGUEIRAS 0,6300
215 5 E 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 129 RUA DAS FIGUEIRAS 0,6300
146 5 D 01.05 20 PALMEIRAS 67 RUA DAS HORTENCIAS 0,6300
180 5 D 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 125 RUA DAS SIBIPIRUNAS 0,6300
140 5 E 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 125 RUA DAS SIBIPIRUNAS 0,6300
239 21 D 01.21 4 DIVINEIA 17 RUA DOM PEDRO II 0,4978
243 2 D 01.02 4 DIVINEIA 17 RUA DOM PEDRO II 0,6193
46 5 D 01.05 20 PALMEIRAS 49 RUA DOS CEDROS 0,6300
192 5 D 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 127 RUA DOS IPES 0,6300
151 5 E 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 127 RUA DOS IPES 0,6300
194 5 D 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 556 RUA DOS PINHEIROS 0,6300
78 5 D 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 126 RUA DOS PLATANOS 0,6300
200 2 D 01.02 5 CENTRO 22 RUA DR. JORGE LACERDA 0,6193
190 3 D 01.03 19 CRUZEIRO 25 RUA DR. LEOBERTO LEAL 0,4310
123 4 D 01.04 19 CRUZEIRO 25 RUA DR. LEOBERTO LEAL 0,2976
153 3 E 01.03 19 CRUZEIRO 25 RUA DR. LEOBERTO LEAL 0,2976
92 5 D 01.05 19 CRUZEIRO 18 RUA DUQUE DE CAXIAS 0,2976
79 3 D 01.03 5 CENTRO 18 RUA DUQUE DE CAXIAS 0,4310
207 3 D 01.03 19 CRUZEIRO 18 RUA DUQUE DE CAXIAS 0,4310
113 5 D 01.05 19 CRUZEIRO 183 RUA EGITO 0,2214
248 5 D 01.05 4 DIVINEIA 150 RUA EMANUEL AGOSTINI 0,2549
188 5 D 01.05 4 DIVINEIA 140 RUA ESPERIO MENGARDA 0,2214
233 3 D 01.03 4 DIVINEIA 19 RUA ESPIRITO SANTO 0,4310
168 5 X 01.05 10 SAO JOSE 76 AVENIDA EXP. ANSELMO LEITEMPERGHER 0,2214
7 5 D 01.05 10 SAO JOSE 76 AVENIDA EXP. ANSELMO LEITEMPERGHER 0,2214
203 3 E 01.03 5 CENTRO 20 RUA FERNANDO DE NORONHA 0,2214
57 4 D 01.04 5 CENTRO 20 RUA FERNANDO DE NORONHA 0,2214
251 5 D 01.05 4 DIVINEIA 179 RUA FLORESTA 0,2186
245 5 D 01.05 5 CENTRO 73 RUA FRANCISCO DEMARCHI 0,2214
135 6 D 01.06 5 CENTRO 73 RUA FRANCISCO DEMARCHI 0,2214
249 5 D 01.05 4 DIVINEIA 149 RUA FRANCISCO TRAINOTTI 0,2186
280 5 X 01.05 4 DIVINEIA 149 RUA FRANCISCO TRAINOTTI 0,2186
62 5 D 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 57 RUA GARUVA 0,6000
231 5 D 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 54 ESTRADA GERAL ALTO CEDROS (RCD 410) 0,6300
365 5 E 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 54 ESTRADA GERAL ALTO CEDROS (RCD 410) 0,6000
121 5 D 01.05 3 CEDRO ALTO 52 ESTRADA GERAL CEDRO ALTO (RCD 080) 0,2214
50 5 D 01.05 3 CEDRO ALTO 52 ESTRADA GERAL CEDRO ALTO (RCD 080) 0,2214
65 5 D 01.05 2 BARRAGEM RIO BONITO 2 ESTRADA GERAL DE PALMEIRAS (RCD 405) 0,6300
259 5 D 01.05 20 PALMEIRAS 2 ESTRADA GERAL DE PALMEIRAS (RCD 405) 0,6300
34 5 D 01.05 18 ALTO PALMEIRAS 2 ESTRADA GERAL DE PALMEIRAS (RCD 405) 0,6300
217 5 D 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 48 ESTRADA GERAL PINHEIRINHO (RCD 456) 0,6000
366 5 E 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 48 ESTRADA GERAL PINHEIRINHO (RCD 456) 0,6300
367 5 E 01.05 2 BARRAGEM RIO BONITO 2 ESTRADA GERAL DE PALMEIRAS (RCD 405) 0,6000
368 5 E 01.05 20 PALMEIRAS 2 ESTRADA GERAL DE PALMEIRAS (RCD 405) 0,6000
369 5 E 01.05 18 ALTO PALMEIRAS 2 ESTRADA GERAL DE PALMEIRAS (RCD 405) 0,6000
27 5 D 01.05 12 POMERANOS CARAVAGIO 121 ESTRADA GERAL POMERANOS CARAVAGIO (RCD 110) 0,2582
247 5 D 01.05 42 POMERANOS CENTRAL 86 ESTRADA GERAL POMERANOS CENTRAL 0,2186
100 5 D 01.05 42 POMERANOS CENTRAL 86 ESTRADA GERAL POMERANOS CENTRAL 0,2214
103 5 D 01.05 2 BARRAGEM RIO BONITO 50 ESTRADA GERAL RIO BONITO (RCD 415) 0,6000
370 5 E 01.05 2 BARRAGEM RIO BONITO 50 ESTRADA GERAL RIO BONITO (RCD 415) 0,6300
253 103 D 01.05 2 BARRAGEM RIO BONITO 691 RUA GERAL RIO BONITO (RCD 416) 0,6000
372 103 E 01.05 2 BARRAGEM RIO BONITO 691 RUA GERAL RIO BONITO (RCD 416) 0,6300
164 5 D 01.05 15 RIO CUNHA 74 ESTRADA GERAL RIO CUNHA (RCD 438) 0,1696
254 237 D 01.05 20 PALMEIRAS 51 ESTRADA GERAL RIO DO COURO (RCD 409) 0,6000
237 5 D 01.05 20 PALMEIRAS 51 ESTRADA GERAL RIO DO COURO (RCD 409) 0,6000
271 7 D 01.07 8 RIO ROSINA 5178 RUA GERAL RIO ROSINA (RCD 405)- PARALELEPIPEDO 0,1696
269 7 D 01.07 8 RIO ROSINA 113 ESTRADA GERAL RIO ROSINA (RCD 418) – RIBEIRAO RIO ROSINA 0,1696
3 5 D 01.05 8 RIO ROSINA 113 ESTRADA GERAL RIO ROSINA (RCD 418) – RIBEIRAO RIO ROSINA 0,1957
133 5 D 01.05 47 GLÓRIA 83 RODOVIA GERAL SÃO JOSE – GLORIA (RCD 433) 0,2214
272 7 D 01.07 47 GLÓRIA 83 RODOVIA GERAL SÃO JOSE – GLORIA (RCD 433) 0,1696
300 4 D 01.04 4 DIVINEIA 834 ESTRADA GERAL TIROLESES 0,2186
257 5 D 01.05 13 SANTO ANTONIO 136 RUA GIOVANI CARLINI 0,2214
265 7 D 01.07 13 SANTO ANTONIO 136 RUA GIOVANI CARLINI 0,1696
225 5 D 01.05 19 CRUZEIRO 96 RUA GIUSEPPE MAIOLA 0,2214
117 4 D 01.04 5 CENTRO 21 RUA GOIAS 0,2214
104 5 D 01.05 2 BARRAGEM RIO BONITO 61 RUA GRAMADO 0,6300
234 5 D 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 69 RUA GUABIRUBA 0,6000
73 5 D 01.05 4 DIVINEIA 85 RUA GUILHERME MARQUARDT 0,2214
173 2 E 01.02 5 CENTRO 4 RUA HERMINIO AGOSTINI 0,2214
68 1 E 01.01 5 CENTRO 4 RUA HERMINIO AGOSTINI 0,4310
157 3 E 01.03 5 CENTRO 4 RUA HERMINIO AGOSTINI 0,2214
195 3 D 01.03 5 CENTRO 4 RUA HERMINIO AGOSTINI 0,4310
138 6 D 01.06 4 DIVINEIA 558 RUA HOLANDA 0,1696
32 21 E 01.21 4 DIVINEIA 558 RUA HOLANDA 0,4978
241 4 D 01.04 4 DIVINEIA 558 RUA HOLANDA 0,2976
128 5 D 01.05 42 POMERANOS CENTRAL 142 RUA HORACIO GIOVANELLA 0,2214
274 4 D 01.04 5 CENTRO 138 RUA IDA PATERNOLLI 0,2976
235 5 D 01.05 2 BARRAGEM RIO BONITO 92 RUA IMBUIA 0,6300
118 5 D 01.05 2 BARRAGEM RIO BONITO 71 RUA INDAIAL 0,6300
114 5 D 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 71 RUA INDAIAL 0,6000
262 7 D 01.07 13 SANTO ANTONIO 5065 RUA IPÊ ROXO 0,1696
21 5 D 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 75 RUA ITAJAI 0,6000
38 5 E 01.05 4 DIVINEIA 123 RUA ITALIA 0,2214
12 5 D 01.05 4 DIVINEIA 123 RUA ITALIA 0,2214
179 5 D 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 53 RUA JARAGUA DO SUL 0,6300
236 6 D 01.06 4 DIVINEIA 571 RUA JOAO BERTI 0,1696
101 5 D 01.05 5 CENTRO 106 RUA JOAO DA SILVA 0,2214
224 5 D 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 564 RUA JOINVILLE 0,6300
67 4 D 01.04 19 CRUZEIRO 186 RUA JOSE AVERISTO CRISTELLI 0,2976
90 5 D 01.05 10 SAO JOSE 80 RUA JOSE LENZI 0,2214
232 3 D 01.03 5 CENTRO 23 RUA JOSE ODORIZZI 0,4310
223 2 D 01.02 5 CENTRO 23 RUA JOSE ODORIZZI 0,6193
5 1 E 01.01 5 CENTRO 23 RUA JOSE ODORIZZI 0,6193
142 5 D 01.05 4 DIVINEIA 24 RUA LEANDRO DORIGATTI 0,2214
295 6 D 01.05 5 CENTRO 6204 RUA LIGURIA 0,1696
285 5 D 01.05 4 DIVINEIA 5460 RUA LIMA 0,2214
40 5 D 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 70 RUA MAFRA 0,6300
263 7 D 01.07 13 SANTO ANTONIO 5067 RUA MANACÁ 0,1696
267 7 D 01.07 13 SANTO ANTONIO 141 RUA MANSUETO UBER 0,1696
208 4 D 01.04 13 SANTO ANTONIO 178 RUA MARCELO ALEGRI 0,2858
42 5 D 01.05 1 BARRAGEM DO PINHAL 565 RUA MASSARANDUBA 0,6000
18 3 E 01.03 19 CRUZEIRO 29 RUA MATO GROSSO 0,2214
218 4 D 01.04 19 CRUZEIRO 29 RUA MATO GROSSO 0,2214
221 4 X 01.04 19 CRUZEIRO 28 RUA MATO GROSSO DO SUL 0,2214
47 4 D 01.04 19 CRUZEIRO 28 RUA MATO GROSSO DO SUL 0,2976
185 3 E 01.03 19 CRUZEIRO 28 RUA MATO GROSSO DO SUL 0,2976
166 3 E 01.03 4 DIVINEIA 27 RUA MINAS GERAIS 0,2214
96 4 D 01.04 4 DIVINEIA 27 RUA MINAS GERAIS 0,2214
282 5 D 01.05 4 DIVINEIA 5438 RUA MONTEVIDÉU 0,2214
176 5 D 01.05 13 SANTO ANTONIO 87 RODOVIA MUNICIPAL RCD 455 0,2214
266 7 D 01.07 13 SANTO ANTONIO 5170 RUA NARCISO MARCHETTI 0,1696
149 2 D 01.02 5 CENTRO 30 RUA NEREU RAMOS 0,6193
94 1 D 01.01 5 CENTRO 30 RUA NEREU RAMOS 0,8558
