DECRETO Nº 3.589, DE 05 DE JULHO DE 2024.
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2024
Data da Publicação: 05/07/2024
EMENTA
- HOMOLOGA A LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA SUPLEMENTAR Nº 010/2024 VINCULADO AO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Integra da norma
Integra da Norma
DECRETO Nº 3.589, DE 05 DE JULHO DE 2024.
HOMOLOGA A LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA SUPLEMENTAR Nº 010/2024 VINCULADO AO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JORGE LUIZ STOLF, Prefeito de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município promulgada em 04 de abril de 1990;
DECRETA:
Art.1º. Fica homologada a lista de CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA SUPLEMENTAR Nº 010/2024 VINCULADO AO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2024, na forma abaixo que deverá ser observada pelo Departamento de Recursos Humanos para futuras contratações temporárias excepcionais:
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 5869/2024 | Merendeira | 038.992.xxx-xx | Joseane Mota Sousa | 2,86 | Ensino Médio Completo |
2º Lugar | 5826/2024 | Merendeira | 711.905.xxx-xx | Glauce Santana de Moraes | 0,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 5765/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais | 146.451.xxx-xx | Kauane Ramos de Souza Ribeiro | 3,17 | Ensino Fundamental Completo |
2º Lugar | 5859/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais | 617.676.xxx-xx | Maria do Livramento Cardoso Gomes | 2,85 | Ensino Médio Completo |
3º Lugar | 5882/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais | 106.070.xxx-xx | Gabrieli Franco de Oliveira | 2,72 | Ensino Fundamental Incompleto |
4º Lugar | 5825/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais | 711.905.xxx-xx | Glauce Santana de Moraes | 0,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 5656/2024 | Assistente Educacional | 060.575.xxx-xx | Eleazar Borges do Canto Gomes | 3,28 | Ensino Superior Completo |
2º Lugar | 5720/2024 | Assistente Educacional | 117.237.xxx-xx | Leticia Ropelato | 3,19 | Ensino Superior Completo |
3º Lugar | 5837/2024 | Assistente Educacional | 012.490.xxx-xx | Lillian Nubya Lima Souza | 0,00 | Ensino Superior Completo |
4º Lugar | 5858/2024 | Assistente Educacional | 703.652.xxx-xx | Maysa Sthefany Lima dos Santos | 4,53
|
Ensino Superior Incompleto |
5º Lugar | 5672/2024 | Assistente Educacional | 421.627.xxx-xx | Isalete Carioca dos Santos Menestrina | 9,93 | Ensino Médio Completo |
6º Lugar | 5834/2024 | Assistente Educacional | 079.613.xxx-xx | Miriã Cruz Costa | 6,81 | Ensino Médio Completo |
7º Lugar | 5741/2024 | Assistente Educacional | 115.889.xxx-xx | Kletlin Beatriz Cziczek Bernardo | 3,92 | Ensino Médio Completo |
8º Lugar | 5824/2024 | Assistente Educacional | 108.789.xxx-xx | Fernanda Aparecida Neumann | 3,90
|
Ensino Médio Completo |
9º Lugar | 5820/2024 | Assistente Educacional | 084.957.xxx-xx | Marjorie Indiane Kaht | 3,63 | Ensino Médio Completo |
10º Lugar | 5726/2024 | Assistente Educacional | 094.846.xxx-xx | Tainara Susane Hardt | 3,51 | Ensino Médio Completo |
11º Lugar | 5875/2024 | Assistente Educacional | 058.697.xxx-xx | Geisa Kelly Pereira Barros | 3,47 | Ensino Médio Completo |
12º Lugar | 5716/2024 | Assistente Educacional | 123.462.xxx-xx | Patricia Bombazar Brasil | 3,46
|
Ensino Médio Completo |
13º Lugar | 5778/2024 | Assistente Educacional | 024.849.xxx-xx | Lizabete de Lurdes Pedretti Luza | 3,41 | Ensino Médio Completo |
14º Lugar | 5883/2024 | Assistente Educacional | 081.293.xxx-xx | Letycia Laueny Coelho Bastos | 3,34 | Ensino Médio Completo |
15º Lugar | 5711/2024 | Assistente Educacional | 120.971.xxx-xx | Julia Vitoria Oliveira de Arruda | 3,31 | Ensino Médio Completo |
16º Lugar | 5780/2024 | Assistente Educacional | 118.409.xxx-xx | Bianca Vitoria da Silva Freitas | 3,30
|
Ensino Médio Completo |
17º Lugar | 5685/2024 | Assistente Educacional | 569.472.xxx-xx | Lucimar dos Santos Pereira | 3,22 | Ensino Médio Completo |
18º Lugar | 5719/2024 | Assistente Educacional | 705.973.xxx-xx | Camila dos Santos | 3,20 | Ensino Médio Completo |
19º Lugar | 5658/2024 | Assistente Educacional | 093.931.xxx-xx | Aryelle Mayara Sabino Gomes | 3,11 | Ensino Médio Completo |
20º Lugar | 5872/2024 | Assistente Educacional | 109.941.xxx-xx | Taciane Jansen Camargo | 3,11
|
Ensino Médio Completo |
21º Lugar | 5647/2024 | Assistente Educacional | 634.227.xxx-xx | Tamyres Rocha Gomes | 2,81 | Ensino Médio Completo |
22º Lugar | 5724/2024 | Assistente Educacional | 016.301.xxx-xx | Vilma Maria de Souza Manfrin | 2,80 | Ensino Médio Completo |
23º Lugar | 5805/2024 | Assistente Educacional | 157.223.xxx-xx | Marthiene Thainar de Oliveira Santos | 2,71 | Ensino Médio Completo |
24º Lugar | 5854/2024 | Assistente Educacional | 711.247.xxx-xx | Rosane de Fatima Neves da Cunha | 0,99
|
Ensino Médio Completo |
. Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Rio dos Cedros, 05 de Julho de 2024.
JORGE LUIZ STOLF
Prefeito de Rio dos Cedros
Este Decreto foi devidamente registrado e publicado na forma regulamentar,
aos 05 de Julho de 2024
MARGARET SILVIA GRETTER
Diretora de Gabinete