Lei Ordinária 275/1984
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 1984
Data da Publicação: 12/11/1984
EMENTA
- ANULA SALDOS PARCIAIS E SUPLEMENTA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE
Integra da norma
Integra da Norma
LEI Nº 275, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1984.
ANULA SALDOS PARCIAIS E SUPLEMENTA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE:
WALMOR BUSARELLO, Prefeito Municipal de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina:
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular total e parcialmente as dotações abaixo relacionadas:
00.00 | Câmara de Vereadores | ||
3.1.2.0 | Material de consumo | 50.000,00 | |
3.1.3.1 | Remuneração de serviços pessoais | 5.000,00 | |
4.1.2.0 | Equipamentos e material permanente | 200.000,00 | |
255.000,00 | |||
01.01 | Gabinete do Prefeito | ||
3.1.1.3 | Obrigações patronais | 50.000,00 | |
3.1.3.1 | Remuneração de serviços pessoais | 20.000,00 | |
4.1.2.0 | Equipamentos e material permanente | 150.000,00 | |
220.000,00 | |||
01.02 | Assessoria de Planejamento Municipal | ||
3.1.1.3 | Obrigações patronais | 20.000,00 | |
3.1.3.1 | Remuneração de serviços pessoais | 20.000,00 | |
4.1.2.0 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | |
50.000,00 | |||
02.00 | Departamento de Administração | ||
3.1.3.1 | Remuneração e serviços pessoais | 20.000,00 | |
3.2.8.0 | Contribuição para o PASEP | 370.000,00 | |
4.1.2.0 | Equipamentos e material permanente | 73.8000,00 | |
463.800,00 | |||
03.00 | Departamento de Finanças | ||
3.1.1.3 | Obrigações patronais | 30.000,00 | |
3.1.3.1 | Remuneração de serviços pessoais | 10.000,00 | |
3.2.9.2 | Despesas de exercícios anteriores | 5.000,00 | |
4.1.2.0 | Equipamentos e materiais permanentes | 10.000,00 | |
4.2.5.0 | Aquisição de títulos representativos de capital já interligados | 5.000,00 | |
4.3.9.2 | Despesas de exercícios anteriores | 5.000,00 | |
65.000,00 | |||
04.00 | Departamento de Obras e Serviços Urbanos | ||
04.01 | Setor de Serviços Urbanos | ||
3.1.1.3 | Obrigações patronais | 50.000,00 | |
3.1.3.1 | Remuneração de serviços pessoais | 30.000,00 | |
4.1.2.0 | Equipamentos e material permanente | 300.000,00 | |
380.000,00 | |||
04.02 | Setor Municipal de Estradas de Rodagem | ||
3.1.3.1 | Remuneração de serviços pessoais | 50.000,00 | |
3.2.5.3 | Salário-família | 10.000,00 | |
4.1.1.0 | Obras e instalações | 1.265.000,00 | |
4.1.2.0 | Equipamentos e material permanente | 9.479.000,00 | |
10.804.000,00 | |||
05.00 | Departamento de Educação, Saúde e Assistência Social | ||
05.01 | Setor de Educação, Cultura e Recreação | ||
3.1.3.1 | Remuneração de serviços pessoais | 20.000,00 | |
3.2.2.4 | Transferências Multigovernamentais | 5.000,00 | |
3.2.3.1 | Subvenções sociais | 10.000,00 | |
4.1.1.0 | Obras e instalações | 5.364.000,00 | |
5.399.000,00 | |||
05.02 | Setor de Saúde e Bem-estar Social | ||
3.1.1.1 | Pessoal civil | 1.000.000,00 | |
3.1.1.3 | Obrigações patronais | 50.000,00 | |
3.1.3.1 | Remuneração de serviços pessoais | 20.000,00 | |
3.2.5.9 | Outras transferências a pessoas | 118.000,00 | |
4.1.1.0 | Obras e instalações | 312.000,00 | |
1.500.000,00 | |||
06.00 | Departamento de Agricultura | ||
3.1.3.1 | Remuneração de serviços pessoais | 20.000,00 | |
3.1.3.2 | Outros serviços e encargos | 620.000,00 | |
3.2.3.1 | Subvenções sociais | 367.000,00 | |
4.1.1.0 | Obras e instalações | 100.000,00 | |
1.107.000,00 | |||
TOTAL | 20.243.800,00 |
Art.2º. Com a soma das anulações constantes do artigo 1º, fica suplementado o item 9.0.0.0 – Reserva de Contingência, no valor de Cr$ 20.243.800,00 (vinte milhões e duzentos e quarenta e três mil e oitocentos cruzeiros).
Art.3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, em 12 de Novembro de 1984.
WALMOR BUSARELLO
Prefeito Municipal
Esta Lei foi devidamente registrada e publicada nesta secretaria, em 12 de Novembro de 1984.
ANTÔNIO MATTEDI
Secretário Geral