DECRETO Nº 3.560, DE 22 DE MARÇO DE 2024.
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2024
Data da Publicação: 22/03/2024
EMENTA
- HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Integra da norma
Integra da Norma
DECRETO Nº 3.560, DE 22 DE MARÇO DE 2024.
HOMOLOGA O RESULTADO FINAL DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JORGE LUIZ STOLF, Prefeito de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município promulgada em 04 de abril de 1990;
DECRETA:
Art.1º. Fica homologado o Resultado Final do Edital de Processo Seletivo nº 001/2024, nos termos que segue:
Assistente Educacional
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc | Língua Portuguesa | Matemática | Conhecimentos Gerais e Atualidades | Conhecimentos Técnicos do cargo, Legislação | Prova teórica | Média final |
1 | 102260 | BIANCA LETICIA SANDRI | 15/01/2007 | 1.50 | 1.00 | 0.60 | 5.60 | 8.70 | 8.70 |
2 | 101796 | YANKA STEFANI KLITZKE BARG | 05/07/1999 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 5.60 | 8.40 | 8.40 |
3 | 102582 | JENNIFER BIRR | 08/12/1999 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 5.20 | 8.30 | 8.30 |
4 | 101786 | MIGUEL TAVARES | 14/07/2003 | 1.20 | 0.80 | 0.90 | 5.20 | 8.10 | 8.10 |
5 | 101997 | VANESSA TRISOTTO | 29/04/1992 | 1.20 | 1.00 | 0.60 | 5.20 | 8.00 | 8.00 |
6 | 102596 | STEFANY GABRIELY DÜCKEL | 19/07/2004 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 4.80 | 7.90 | 7.90 |
7 | 101805 | RAYANA LIMA TACIANO | 13/10/2003 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 5.60 | 7.70 | 7.70 |
8 | 101811 | KELLY KETLIN KLITZKE | 20/05/1986 | 1.50 | 0.40 | 0.60 | 5.20 | 7.70 | 7.70 |
9 | 102360 | ELAINE KLITZKE | 01/06/1992 | 1.50 | 0.80 | 0.60 | 4.80 | 7.70 | 7.70 |
10 | 102588 | KATIA GAULKE FRAINER | 19/10/1999 | 1.20 | 1.00 | 0.60 | 4.80 | 7.60 | 7.60 |
11 | 101804 | CARINA KLEINSCHMIDT | 12/07/2003 | 1.20 | 1.00 | 0.60 | 4.80 | 7.60 | 7.60 |
12 | 102553 | CARLA SCHLICKMANN | 05/11/1992 | 1.20 | 0.80 | 1.20 | 4.40 | 7.60 | 7.60 |
13 | 101788 | DAARA DE PAULA TISANO JANSEN | 14/09/1999 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 4.80 | 7.50 | 7.50 |
14 | 101774 | GIOVANNA PEREIRA DEGRAZIA | 20/04/2005 | 0.90 | 1.00 | 0.30 | 5.20 | 7.40 | 7.40 |
15 | 101809 | JOCELÉA CRISTINA ANDREAZZA AMARAL | 12/02/1979 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 4.80 | 7.40 | 7.40 |
16 | 101967 | LEILA REGINA CARVALHO DE LIMA | 20/08/1985 | 1.20 | 0.80 | 0.60 | 4.80 | 7.40 | 7.40 |
17 | 102579 | CARLA REGINA VIEIRA PROMPT | 20/12/1968 | 1.50 | 1.00 | 0.90 | 4.00 | 7.40 | 7.40 |
18 | 101990 | CAMILLE FORMIGARI | 07/04/2002 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 5.20 | 7.30 | 7.30 |
19 | 102597 | PATRICIA DE FATIMA OLIVA SCHULTZ | 01/05/1994 | 1.20 | 0.80 | 0.00 | 5.20 | 7.20 | 7.20 |
20 | 101850 | YAN WILIAN KRISER | 22/09/2001 | 0.90 | 0.60 | 0.90 | 4.80 | 7.20 | 7.20 |
21 | 102048 | MARESSA BEATRIZ DA ROSA | 05/02/2006 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 4.80 | 7.00 | 7.00 |
22 | 101834 | LUCILENE CAMPESTRINI | 25/01/1992 | 1.50 | 0.40 | 0.30 | 4.80 | 7.00 | 7.00 |
23 | 102418 | EURIDES MACIEL DA SILVA LOUZADA | 11/05/1976 | 1.20 | 0.60 | 0.30 | 4.80 | 6.90 | 6.90 |
24 | 102249 | FABIANA APARECIDA CAMPESTRINI | 29/11/1996 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 5.20 | 6.80 | 6.80 |
25 | 101775 | LAIZA CRISTINA ROSARIO DOS SANTOS | 28/01/2003 | 1.20 | 0.60 | 0.60 | 4.40 | 6.80 | 6.80 |
26 | 102124 | JUSSARA ITTNER STACHESKI | 05/08/2000 | 1.20 | 0.40 | 1.20 | 4.00 | 6.80 | 6.80 |
27 | 102010 | CAMILA KLEINSCHMIDT | 17/07/1997 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 5.20 | 6.70 | 6.70 |
28 | 101798 | MARIA HELENA DOS PASSOS MIRANDA | 02/05/1965 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 4.40 | 6.70 | 6.70 |
29 | 101823 | DAIARA CORREIA LOPES | 29/04/1995 | 1.50 | 0.60 | 0.60 | 4.00 | 6.70 | 6.70 |
30 | 102287 | TAINÁ SANTOS DE OLIVEIRA | 14/01/1999 | 0.90 | 0.40 | 0.90 | 4.40 | 6.60 | 6.60 |
31 | 101827 | SABINE MENESTRINA DO CARMO | 20/02/2006 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 4.40 | 6.60 | 6.60 |
32 | 102457 | MICHELE DA SILVA FERREIRA | 15/05/2000 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 4.40 | 6.50 | 6.50 |
33 | 102526 | PIETRA VITÓRIA PEREIRA | 11/11/2003 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 4.40 | 6.50 | 6.50 |
34 | 102160 | VANESA TAIS KRUGER | 30/05/2005 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 4.40 | 6.50 | 6.50 |
35 | 102478 | SUELI MAFRA | 26/03/1995 | 1.50 | 0.40 | 0.60 | 4.00 | 6.50 | 6.50 |
36 | 101883 | RAÍSSA DA CRUZ DIAS | 03/04/2005 | 1.50 | 0.40 | 0.90 | 3.60 | 6.40 | 6.40 |
37 | 101951 | NEILA DALABONA | 02/09/1984 | 0.90 | 0.60 | 0.30 | 4.40 | 6.20 | 6.20 |
38 | 102583 | VICTORIA LETÍCIA GRETTER | 23/02/2005 | 1.20 | 0.40 | 0.60 | 4.00 | 6.20 | 6.20 |
39 | 101847 | SUELE ELUIZE MAIA ZANGHELINI | 11/03/1998 | 1.50 | 0.40 | 0.30 | 4.00 | 6.20 | 6.20 |
40 | 101829 | LUANA CRISTINA PATERNO | 20/01/2004 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 3.60 | 6.20 | 6.20 |
41 | 101821 | ELYNE SOCORRO COÊLHO DOS SANTOS | 29/11/1998 | 0.60 | 0.40 | 0.30 | 4.80 | 6.10 | 6.10 |
42 | 102012 | VIVIELLI KOGLIN | 15/01/1985 | 1.20 | 0.60 | 0.30 | 4.00 | 6.10 | 6.10 |
43 | 102607 | KET CRISTINA DOS SANTOS PRESTES | 26/04/2003 | 1.20 | 0.60 | 0.30 | 4.00 | 6.10 | 6.10 |
44 | 102061 | VANESSA CAROLINE SANTOS MORAIS | 13/09/1996 | 0.90 | 0.40 | 0.30 | 4.40 | 6.00 | 6.00 |
45 | 102326 | RICHELLE RAISSA CAMPESTRINI | 28/03/2005 | 0.90 | 0.60 | 0.90 | 3.60 | 6.00 | 6.00 |
46 | 102184 | DENILZA FRANCO DOS SANTOS | 09/10/1975 | 1.50 | 0.60 | 0.30 | 3.60 | 6.00 | 6.00 |
47 | 102202 | TAINARA DE OLIVEIRA VIEIRA | 21/08/1999 | 0.90 | 0.60 | 0.30 | 4.00 | 5.80 | 5.80 |
48 | 101848 | NAYARA SCHULZ SCHWARTZ HAUPT | 11/11/2005 | 0.60 | 0.80 | 0.30 | 4.00 | 5.70 | 5.70 |
49 | 102068 | CLAUDIA ESEMANN | 25/03/2002 | 0.90 | 0.20 | 0.90 | 3.60 | 5.60 | 5.60 |
50 | 102580 | GABRIELA DE BARROS MACHADO | 16/05/2000 | 1.20 | 0.60 | 0.60 | 3.20 | 5.60 | 5.60 |
51 | 102581 | LUCILENE AMADEU DO NASCIMENTO | 27/09/1978 | 0.90 | 0.40 | 0.30 | 3.60 | 5.20 | 5.20 |
Assistente Social Educacional
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc | Língua Portuguesa | Matemática | Conhecimentos Gerais e Atualidades | Conhecimentos Técnicos do cargo, Legislação | Prova teórica | Títulos | Média final |
1 | 101972 | JANETE CIPRIANI | 29/12/1979 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 4.00 | 7.40 | 2.00 | 6.32 |
2 | 102308 | DIOMAR DO CARMO VELOZO | 16/05/1959 | 1.20 | 0.80 | 1.50 | 4.00 | 7.50 | 0.00 | 6.00 |
3 | 102321 | LORRANY PINTO VIANA DA SILVA | 07/07/1995 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 4.40 | 7.50 | 0.00 | 6.00 |
Auxiliar de Enfermagem – PSF
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc | Língua Portuguesa | Matemática | Conhecimentos Gerais e Atualidades | Conhecimentos Técnicos do cargo, Legislação | Prova teórica | Média final |
1 | 102565 | LUZILENE AROUCHA CARVALHO | 17/01/1990 | 1.50 | 0.80 | 0.60 | 3.60 | 6.50 | 6.50 |
2 | 101797 | FABIANA WOLLICK PEGORETTI | 01/08/1981 | 0.90 | 0.40 | 0.30 | 3.60 | 5.20 | 5.20 |
Auxiliar de Serviços Gerais – Educação
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc | Língua Portuguesa | Matemática | Conhecimentos Gerais e Atualidades | Conhecimentos Técnicos do cargo, Legislação | Prova teórica | Média final |
1 | 102180 | JANDIRA MARIA ZOBOLI CABRAL | 10/03/1967 | 0.60 | 0.90 | 1.50 | 4.40 | 7.40 | 7.40 |
2 | 101837 | MILENA LISBÔA GRESZYZYN | 03/05/2003 | 0.30 | 0.90 | 1.50 | 3.85 | 6.55 | 6.55 |
3 | 102203 | HAROLDO MOSER | 14/09/1958 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 3.85 | 6.25 | 6.25 |
4 | 102188 | ADENISE A. SANDRI | 03/11/1971 | 0.00 | 0.90 | 1.20 | 3.85 | 5.95 | 5.95 |
5 | 102060 | MARLENE DE OLIVEIRA | 21/07/1960 | 0.90 | 0.30 | 1.20 | 2.75 | 5.15 | 5.15 |
6 | 102035 | MARLI WETZEL ROEPCKE | 14/05/1982 | 0.60 | 0.30 | 0.90 | 3.30 | 5.10 | 5.10 |
7 | 102070 | IVANIR KNIESS | 03/10/1971 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 3.30 | 5.10 | 5.10 |
8 | 102240 | MÉRCIA MARLI BOIMLER | 06/03/1968 | 0.00 | 0.60 | 0.90 | 3.30 | 4.80 | 4.80 |
Fonoaudiólogo Educacional
Não houve candidato (a) aprovado (a) nesta vaga.
Médico – PSF
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc | Língua Portuguesa | Matemática | Conhecimentos Gerais e Atualidades | Conhecimentos Técnicos do cargo, Legislação | Prova teórica | Títulos | Média final |
1 | 102357 | BRUNA TAMARA SUZANE PAGANELLI | 04/03/1991 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | 5.20 | 8.90 | 0.00 | 7.12 |
2 | 102074 | JOANA CRISTINA MANSKE DALBOSCO | 17/05/1987 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 5.20 | 8.30 | 0.00 | 6.64 |
3 | 102455 | GABRIELE GOLLO SARNOSKI | 29/09/1999 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 4.80 | 8.20 | 0.00 | 6.56 |
4 | 102610 | ANDRESSA ZILLES | 10/12/1996 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | 4.40 | 8.10 | 0.00 | 6.48 |
5 | 101806 | MATHEUS CORRÊA | 12/11/1996 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 4.80 | 7.90 | 0.00 | 6.32 |
6 | 102036 | JOAO FELIPE DALBOSCO | 03/09/1986 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 4.80 | 7.90 | 0.00 | 6.32 |
7 | 102238 | LUIZ HENRIQUE DIAS CHRIST | 08/04/2000 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 4.80 | 7.90 | 0.00 | 6.32 |
8 | 101920 | VALÉRIA GAMBOA ALVAREZ | 20/03/1997 | 1.20 | 0.80 | 0.90 | 4.80 | 7.70 | 0.00 | 6.16 |
9 | 102410 | MAYKON RIBEIRO | 27/10/1978 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 4.40 | 6.70 | 2.00 | 5.76 |
10 | 102309 | YISEL ESTRADA TRENZADO | 29/12/1987 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | 4.80 | 6.40 | 2.00 | 5.52 |
Merendeira
Não houve candidato(a) aprovado(a) nesta vaga.
Motorista Educação
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc | Língua Portuguesa | Matemática | Conhecimentos Gerais e Atualidades | Conhecimentos Técnicos do cargo, Legislação | Prova teórica | Prova Prática | Média final |
1 | 102233 | LEONARDO CEZAR HACKBARTH | 28/08/1986 | 0.90 | 1.50 | 1.50 | 5.50 | 9.40 | 9.75 | 9.61 |
2 | 102189 | ALEX APOLINÁRIO | 04/03/1989 | 0.30 | 1.50 | 0.90 | 4.40 | 7.10 | 8.75 | 8.09 |
3 | 102072 | DERCILIO AGOSTINHO VENCESLAU | 29/11/1970 | 0.30 | 1.20 | 0.90 | 3.85 | 6.25 | 9.25 | 8.05 |
4 | 102511 | GERLEANDRO ABREU DOS SANTOS | 11/05/1990 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | 4.40 | 6.50 | 8.75 | 7.85 |
Professor I – Artes – Habilitado
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc | Língua Portuguesa | Matemática | Conhecimentos Gerais e Atualidades | Conhecimentos Técnicos do cargo, Legislação | Prova teórica | Títulos | Média final |
1 | 101855 | ALESSANDRA MARIA APARECIDA TOMASELLI CLAUDINO | 11/03/1994 | 0.90 | 1.00 | 1.50 | 4.40 | 7.80 | 2.00 | 6.64 |
2 | 102063 | TAINA STOLF | 10/02/1995 | 0.90 | 0.80 | 1.20 | 4.80 | 7.70 | 2.00 | 6.56 |
3 | 102550 | ADRIANA SCHOEFFEL | 13/10/1988 | 1.20 | 0.80 | 1.20 | 4.00 | 7.20 | 2.00 | 6.16 |
4 | 102426 | CARINE RÜECKL | 18/03/1993 | 1.20 | 0.80 | 1.20 | 4.40 | 7.60 | 0.00 | 6.08 |
5 | 102501 | ROSANA SCHEIDT PENTEADO | 28/11/1979 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 4.00 | 7.10 | 2.00 | 6.08 |
6 | 102540 | MARILIZE ZIELINSKI SCHICOVSKI | 03/03/1983 | 1.20 | 0.80 | 1.20 | 3.60 | 6.80 | 2.00 | 5.84 |
7 | 101780 | LUCAS EDUARDO LIPPEL | 06/01/1999 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 2.80 | 5.60 | 0.00 | 4.48 |
Professor I – Artes – Não Habilitado
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc | Língua Portuguesa | Matemática | Conhecimentos Gerais e Atualidades | Conhecimentos Técnicos do cargo, Legislação | Prova teórica | Média final |
1 | 102311 | NADÉGE CAROLINE GIOVANELLA | 07/01/1994 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 4.00 | 6.60 | 6.60 |
Professor I – Ciências – Habilitado
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc | Língua Portuguesa | Matemática | Conhecimentos Gerais e Atualidades | Conhecimentos Técnicos do cargo, Legislação | Prova teórica | Títulos | Média final |
1 | 101927 | DANILO DA COSTA SILVA | 24/11/1988 | 0.90 | 0.80 | 1.20 | 4.80 | 7.70 | 0.00 | 6.16 |
2 | 102543 | CAROLINA ELIZABETH ARNDT | 13/07/1998 | 0.60 | 0.60 | 1.50 | 3.60 | 6.30 | 2.00 | 5.44 |
Professor I – Ciências – Não Habilitado
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc | Língua Portuguesa | Matemática | Conhecimentos Gerais e Atualidades | Conhecimentos Técnicos do cargo, Legislação | Prova teórica | Média final |
1 | 101898 | MATHEUS VITORINO DUTRA | 12/12/1994 | 0.90 | 1.00 | 0.60 | 4.40 | 6.90 | 6.90 |
2 | 101799 | GRAZIELA FELIPPI | 20/09/2001 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 3.60 | 6.20 | 6.20 |
3 | 101971 | THAÍS TENÓRIO RIBEIRO | 26/06/2000 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 2.40 | 5.20 | 5.20 |
Professor I – Educação Física – Habilitado
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc | Língua Portuguesa | Matemática | Conhecimentos Gerais e Atualidades | Conhecimentos Técnicos do cargo, Legislação | Prova teórica | Títulos | Média final |
1 | 102551 | GUSTAVO ADOLFO STANKE GONÇALVES GOMES | 10/04/1987 | 1.20 | 0.80 | 1.20 | 4.00 | 7.20 | 2.00 | 6.16 |
2 | 102239 | ELIAS OLIVEIRA SANTA BRIGIDA | 12/02/1986 | 1.20 | 0.80 | 0.90 | 4.00 | 6.90 | 0.00 | 5.52 |
3 | 101949 | ARTUR GUILHERME MAURIZENZ | 19/10/2000 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 3.20 | 6.30 | 0.00 | 5.04 |
4 | 102332 | FERNANDO ELIAS LOCH OLIANI | 23/05/1996 | 1.20 | 0.80 | 0.90 | 3.20 | 6.10 | 0.00 | 4.88 |
5 | 101781 | EMANUELLA LAÍSA ZANELLA | 12/07/1993 | 1.20 | 0.20 | 0.90 | 3.60 | 5.90 | 0.00 | 4.72 |
6 | 102131 | SILVANA KEMPER | 10/03/1989 | 0.30 | 0.80 | 0.60 | 3.60 | 5.30 | 2.00 | 4.64 |
7 | 102593 | ANDERSON DE OLIVEIRA PEREIRA | 25/04/1990 | 0.90 | 1.00 | 0.60 | 3.20 | 5.70 | 0.00 | 4.56 |
8 | 102217 | MAGALI CIDRAL OLIOTA | 14/09/1982 | 1.20 | 0.80 | 0.60 | 2.40 | 5.00 | 0.00 | 4.00 |
Professor I – Educação Física – Não Habilitado
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc | Língua Portuguesa | Matemática | Conhecimentos Gerais e Atualidades | Conhecimentos Técnicos do cargo, Legislação | Prova teórica | Média final |
1 | 102127 | THIAGO GIETZEL PAIVA | 31/10/1991 | 1.50 | 0.80 | 1.20 | 4.80 | 8.30 | 8.30 |
2 | 102324 | GILBERTO LENZI | 30/08/1988 | 0.90 | 1.00 | 0.60 | 3.60 | 6.10 | 6.10 |
3 | 102514 | ROSANGELA VAZ | 01/05/1986 | 0.90 | 0.60 | 1.20 | 2.80 | 5.50 | 5.50 |
4 | 102225 | KARLA CRISTINA PICHLER | 06/08/2000 | 1.50 | 0.40 | 0.30 | 2.80 | 5.00 | 5.00 |
Professor I – Educação Infantil – Habilitado
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc | Língua Portuguesa | Matemática | Conhecimentos Gerais e Atualidades | Conhecimentos Técnicos do cargo, Legislação | Prova teórica | Títulos | Média final |
1 | 102018 | GREICE MOTZEIESKI ODORIZZI | 18/08/1991 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 4.40 | 7.50 | 2.00 | 6.40 |
2 | 101816 | JULIA CRISTINA BUSARELLO | 03/06/1986 | 1.20 | 0.80 | 0.60 | 4.80 | 7.40 | 2.00 | 6.32 |
3 | 102502 | JULIANA ROLOFF FROTSCHER | 26/10/1985 | 0.60 | 0.80 | 1.20 | 4.40 | 7.00 | 2.00 | 6.00 |
4 | 102372 | MAIRA MATHIAS PAGANELLI | 19/12/1989 | 1.20 | 0.80 | 0.90 | 4.40 | 7.30 | 0.00 | 5.84 |
5 | 102373 | ANA REGINA DALCANALE CAMPESTRINI | 06/01/1989 | 1.20 | 1.00 | 0.60 | 4.00 | 6.80 | 2.00 | 5.84 |
6 | 102078 | SOLANGE GOBBI | 06/10/1983 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | 4.00 | 6.70 | 2.00 | 5.76 |
7 | 101844 | FERNANDA CARLINI RATTIS DA SILVEIRA | 01/11/1983 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 4.40 | 6.50 | 2.00 | 5.60 |
8 | 101779 | FERNANDA SILVEIRA RIGOLETTO SOUZA | 26/05/1979 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 4.00 | 6.40 | 2.00 | 5.52 |
9 | 102541 | JAQUELINE DA SILVA RODRIGUES DALLABRIDA | 21/05/1988 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 4.00 | 6.30 | 2.00 | 5.44 |
10 | 102391 | GRACIELA REGINA DIETRICH | 24/09/1979 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 4.40 | 6.70 | 0.00 | 5.36 |
11 | 101785 | ANGELA DANIELLE ZUCHI VICENZI | 06/06/1985 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 3.20 | 6.00 | 2.00 | 5.20 |
12 | 102327 | ROSELY MARIA HABITZREUTER | 26/03/1982 | 1.20 | 0.40 | 0.60 | 4.00 | 6.20 | 0.00 | 4.96 |
13 | 101866 | CINTIANE APARECIDA CASTELLI | 22/10/1996 | 0.60 | 1.00 | 0.90 | 3.20 | 5.70 | 2.00 | 4.96 |
14 | 102087 | SILVIA FERNANDA RAMOS SANTOS | 11/02/1973 | 0.60 | 0.80 | 1.20 | 2.80 | 5.40 | 2.00 | 4.72 |
15 | 102506 | SIMONE REGIANE KOHLBECK | 09/06/1987 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 3.60 | 5.70 | 0.00 | 4.56 |
16 | 102368 | VITHÓRIA COSTA OLIVEIRA | 16/10/2002 | 0.90 | 0.60 | 0.90 | 3.20 | 5.60 | 0.00 | 4.48 |
17 | 101879 | BRUNA CRISTINA SARDAGNA | 20/07/1984 | 1.20 | 0.40 | 0.30 | 3.20 | 5.10 | 2.00 | 4.48 |
18 | 102536 | MARCELO ANTONIO FERRARI | 09/08/1990 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 3.60 | 5.40 | 0.00 | 4.32 |
19 | 102542 | JULIANA KLABUNDE ZOBOLI | 03/08/1984 | 0.90 | 1.00 | 0.30 | 3.20 | 5.40 | 0.00 | 4.32 |
20 | 102136 | TAYNARA DAIANA GRUNER | 31/05/1996 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 2.40 | 5.00 | 0.00 | 4.00 |
Professor I – Educação Infantil – Não Habilitado
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc | Língua Portuguesa | Matemática | Conhecimentos Gerais e Atualidades | Conhecimentos Técnicos do cargo, Legislação | Prova teórica | Média final |
1 | 102545 | LEDA CRISTYNE PELLIN | 28/05/1992 | 1.20 | 0.80 | 1.20 | 4.00 | 7.20 | 7.20 |
2 | 102435 | DARA KAYSE MELO DOS SANTOS | 02/03/2002 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 4.80 | 6.90 | 6.90 |
3 | 102397 | RUBENIA RAIANE ARAUJO CRUZ | 18/12/1988 | 1.20 | 0.60 | 0.60 | 4.40 | 6.80 | 6.80 |
4 | 102272 | JULIANA CATARINA ROSA | 17/12/1982 | 1.50 | 0.40 | 0.90 | 4.00 | 6.80 | 6.80 |
5 | 102586 | MONIKE DALMÔNICO | 22/01/2002 | 1.20 | 1.00 | 0.60 | 4.00 | 6.80 | 6.80 |
6 | 102516 | GABRIELA THALITA DOS SANTOS SÁ MIGUEL | 10/03/1994 | 0.30 | 0.80 | 0.60 | 4.40 | 6.10 | 6.10 |
7 | 102055 | JESSICA JENNIFER QUINTINO | 11/04/1994 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | 4.40 | 5.90 | 5.90 |
8 | 102374 | GISLAINE REGINA NISTOR | 23/12/1991 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 3.60 | 5.90 | 5.90 |
9 | 102316 | MIRIÃ CRUZ COSTA | 06/07/1991 | 0.90 | 0.60 | 0.90 | 3.20 | 5.60 | 5.60 |
10 | 102201 | PAMELA DE SOUZA | 26/03/1996 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 2.40 | 5.20 | 5.20 |
11 | 102539 | MEYRE CAROLINE BARBOSA | 06/02/1996 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 2.80 | 5.10 | 5.10 |
Professor I – Geografia – Não Habilitado
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc | Língua Portuguesa | Matemática | Conhecimentos Gerais e Atualidades | Conhecimentos Técnicos do cargo, Legislação | Prova teórica | Média final |
1 | 101899 | GABRIELA JUSTINA GONÇALVES DE JESUS | 10/07/2001 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 3.20 | 5.00 | 5.00 |
Professor I – História – Habilitado
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc | Língua Portuguesa | Matemática | Conhecimentos Gerais e Atualidades | Conhecimentos Técnicos do cargo, Legislação | Prova teórica | Títulos | Média final |
1 | 102270 | LUIZ AUGUSTO MUNIZ DE ANDRADE | 27/11/1992 | 1.50 | 1.00 | 1.20 | 3.60 | 7.30 | 2.00 | 6.24 |
2 | 102009 | BRENDA ABIGAIL SCHÖNEWALD BRUM | 11/06/1994 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 4.00 | 7.40 | 0.00 | 5.92 |
3 | 102028 | JULIA GRACIELA SLOMP | 24/07/1983 | 1.20 | 0.80 | 1.20 | 3.60 | 6.80 | 2.00 | 5.84 |
4 | 102535 | ANA CARLA BETTA | 23/07/1989 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 4.00 | 7.00 | 0.00 | 5.60 |
5 | 102527 | ANGELICA JAROCZINSKI | 28/09/1993 | 1.20 | 0.60 | 1.20 | 2.80 | 5.80 | 2.00 | 5.04 |
Professor I – História – Não Habilitado
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc | Língua Portuguesa | Matemática | Conhecimentos Gerais e Atualidades | Conhecimentos Técnicos do cargo, Legislação | Prova teórica | Média final |
1 | 102366 | LAIANA APOLINÁRIO DIETRICH | 03/07/1998 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 4.00 | 6.80 | 6.80 |
2 | 101937 | MARLON MELO ROCHA | 30/05/1993 | 1.50 | 0.80 | 0.90 | 2.00 | 5.20 | 5.20 |
Professor I – Inglês – Habilitado
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc | Língua Portuguesa | Matemática | Conhecimentos Gerais e Atualidades | Conhecimentos Técnicos do cargo, Legislação | Prova teórica | Títulos | Média final |
1 | 102182 | NICOLE CAROLINE STEIN | 24/02/1997 | 1.50 | 0.80 | 1.20 | 5.20 | 8.70 | 2.00 | 7.36 |
Professor I – Inglês – Não Habilitado
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc | Língua Portuguesa | Matemática | Conhecimentos Gerais e Atualidades | Conhecimentos Técnicos do cargo, Legislação | Prova teórica | Média final |
1 | 102329 | LIZ DEMARCHI | 12/08/2001 | 1.20 | 0.60 | 1.50 | 5.60 | 8.90 | 8.90 |
Professor I – Língua Portuguesa – Habilitado
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc | Língua Portuguesa | Matemática | Conhecimentos Gerais e Atualidades | Conhecimentos Técnicos do cargo, Legislação | Prova teórica | Títulos | Média final |
1 | 102589 | MARCIO DANIEL SANCHEZ FARIAS | 29/11/1980 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 4.80 | 7.90 | 0.00 | 6.32 |
Professor I – Língua Portuguesa – Não Habilitado
Posição | Nº INSC | CANDIDATO | Data Nasc | Língua Portuguesa | Matemática | Conhecimentos Gerais e Atualidades | Conhecimentos Técnicos do cargo, Legislação | Prova teórica | Média final |
1 | 101803 | BRUNO DE OLIVEIRA SILVA | 19/01/1982 | 1.50 | 0.80 | 0.90 | 4.80 | 8.00 | 8.00 |
