DECRETO Nº 3.522, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2023
Data da Publicação: 06/12/2023
EMENTA
- HOMOLOGA A LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA SUPLEMENTAR Nº 014/2023 VINCULADO AO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Integra da norma
Integra da Norma
DECRETO Nº 3.522, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.
HOMOLOGA A LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA SUPLEMENTAR Nº 014/2023 VINCULADO AO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JORGE LUIZ STOLF, Prefeito de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município promulgada em 04 de abril de 1990;
DECRETA:
Art.1º. Fica homologada a lista de CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA SUPLEMENTAR Nº 014/2023 VINCULADO AO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021, na forma abaixo que deverá ser observada pelo Departamento de Recursos Humanos para futuras contratações temporárias excepcionais:
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 8109/2023 | Merendeira | 045.417.xxx-xx | Rosangela Machado | 4,99 | Ensino Fundamental Completo |
2º Lugar | 8001/2023 | Merendeira | 014.424.xxx-xx | Marta Martins Mastelotto | 4,89 | Ensino Fundamental Incompleto |
3º Lugar | 8090/2023 | Merendeira | 583.596.xxx-xx | Rosely dos Santos de Souza Martins | 4,05 | Ensino Fundamental Incompleto |
4º Lugar | 8015/2023 | Merendeira | 904.673.xxx-xx | Shirlei de Vargas | 3,29 | Ensino Fundamental Incompleto |
5º Lugar | 8317/2023 | Merendeira | 063.686.xxx-xx | Joacir Jean Campestrini | 2,64 | Ensino Médio Completo |
6º Lugar | 8143/2023 | Merendeira | 618.124.xxx-xx | Heloiza Costa | 2,10 | Ensino Fundamental Completo |
7º Lugar | 8111/2023 | Merendeira | 630.707.xxx-xx | Aparecida Margarida Barbosa dos Santos | 1,54 | Ensino Fundamental Incompleto |
8º Lugar | 8127/2023 | Merendeira | 018.568.xxx-xx | Elaine Aparecida dos Santos | 0,99 | Ensino Fundamental Incompleto |
9º Lugar | 8344/2023 | Merendeira | 101.082.xxx-xx | Natalina Soares | 0,00 | Ensino Fundamental Completo |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 8227/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 765.049.xxx-xx | Ivanir Knies | 9,80 | Ensino Médio Completo |
2º Lugar | 8063/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 733.121.xxx-xx | Jandira Maria Zoboli Cabral | 9,58 | Ensino Fundamental Completo |
3º Lugar | 8112/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 419.703.xxx-xx | Haroldo Moser | 6,00 | Ensino Fundamental Completo |
4º Lugar | 8034/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 820.877.xxx-xx | Marlene de Oliveira | 6,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
5º Lugar | 8013/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 902.401.xxx-xx | Adenise Angela Sandri | 5,46 | Ensino Fundamental Completo |
6º Lugar | 7990/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 398.873.xxx-xx | Sirlene Ferreira Santos Lopes Ramos | 5,25 | Ensino Fundamental Incompleto |
7º Lugar | 8035/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 062.627.xxx-xx | Marli Wetzel Roepcke | 3,34 | Ensino Fundamental Completo |
8º Lugar | 80372023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 124.553.xxx-xx | Maria Idalina Kleinschmidt | 3,20 | Ensino Médio Incompleto |
9º Lugar | 8264/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 039.557.xxx-xx | Pedro da Silva Maia | 3,10 | Ensino Médio Completo |
10º Lugar | 8251/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 010.797.xxx-xx | Maria Dominga da Conceição | 2,49 | Ensino Fundamental Completo |
11º Lugar | 8217/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 094.845.xxx-xx | Valdineia Gomes Batista | 0,94 | Ensino Médio Incompleto |
12º Lugar | 8053/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 026.975.xxx-xx | Priscila Pereira Cardoso | 0,94 | Ensino Fundamental Incompleto |
13º Lugar | 8072/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 774.046.xxx-xx | Goreti Aparecida Marques de Chaves Cruz | 0,90 | Ensino Fundamental Incompleto |
14º Lugar | 8032/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 068.311.xxx-xx | Ezulmira Alves David | 0,45 | Ensino Fundamental Incompleto |
15º Lugar | 8073/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 716.050.xxx-xx | Rosane Justino Struck | 0,45 | Ensino Fundamental Incompleto |
16º Lugar | 8088/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 695.702.xxx-xx | Eraldo Custodio | 0,39 | Ensino Fundamental Completo |
17º Lugar | 8165/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 034.752.xxx-xx | Cleide Apolinario | 0,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
18º Lugar | 8074/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 045.741.xxx-xx | Tatiana da Conceição dos Santos | 0,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 8105/2023 | Secretário de Escola | 094.585.xxx-xx | Jessica Elaine Teske | 3,60 | Pós Graduação |
2º Lugar | 8306/2023 | Secretário de Escola | 043.854.xxx-xx | Sharon Cristine Kienen Zoboli | 3,38 | Ensino Superior Completo |
3º Lugar | 8229/2023 | Secretário de Escola | 097.553.xxx-xx | Joice Sandri Dobicz | 3,40 | Ensino Superior Incompleto |
4º Lugar | 7995/2023 | Secretário de Escola | 124.971.xxx-xx | Miguel Tavares | 4,30 | Ensino Médio Completo |
5º Lugar | 8066/2023 | Secretário de Escola | 086.525.xxx-xx | Suyane Martins | 3,43
|
Ensino Médio Completo |
6º Lugar | 8055/2023 | Secretário de Escola | 111.050.xxx-xx | Laiana Apolinário Dietrich | 3,34 | Ensino Médio Completo |
7º Lugar | 8047/2023 | Secretário de Escola | 612.409.xxx-xx | Vanessa Caroline Santos Morais | 3,33 | Ensino Médio Completo |
8º Lugar | 8069/2023 | Secretário de Escola | 102.368.xxx-xx | Johni Lorenço | 3,31
|
Ensino Médio Completo |
9º Lugar | 8103/2023 | Secretário de Escola | 091.274.xxx-xx | Ana Paula de Souza Blok | 3,06 | Ensino Médio Completo |
10º Lugar | 8185/2023 | Secretário de Escola | 033.645.xxx-xx | Ana Clara Benvegnu da Silva | 3,06 | Ensino Médio Completo |
11º Lugar | 8022/2023 | Secretário de Escola | 103.612.xxx-xx | Laiza Cristina Rosario Dos Santos | 2,99 | Ensino Médio Completo |
12º Lugar | 8297/2023 | Secretário de Escola | 097.433.xxx-xx | Sabine Menestrina do Carmo | 3,44 | Ensino Médio Incompleto |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 8107/2023 | Assistente Educacional | 094.585.xxx-xx | Jessica Elaine Teske | 5,79 | Pós Graduação Ludopedagogia |
2º Lugar | 8247/2023 | Assistente Educacional | 817.823.xxx-xx | Silvia Fernanda Ramos Santos | 4,79 | Pós Graduação Ludopedagogia |
3º Lugar | 8271/2023 | Assistente Educacional | 051.791.xxx-xx | Vithoria Costa Oliveira | 4,10 | Ensino Superior Completo -Pedagogia |
4º Lugar | 8222/2023 | Assistente Educacional | 098.503.xxx-xx | Cintiane Aparecida Castelli | 3,34 | Ensino Superior Completo -Pedagogia |
5º Lugar | 8278/2023 | Assistente Educacional | 087.583.xxx-xx | Naiandra Cletilin Kouda | 3,93
|
Ensino Superior 5º Semestre Pedagogia |
6º Lugar | 8033/2023 | Assistente Educacional | 115.305.xxx-xx | Jennifer Birr | 1,50
|
Ensino Superior 5º Semestre Pedagogia |
7º Lugar | 8280/2023 | Assistente Educacional | 090.849.xxx-xx | Dara Kayse Melo dos Santos | 0,60 | Ensino Superior 5º Semestre Pedagogia |
8º Lugar | 8156/2023 | Assistente Educacional | 911.578.xxx-xx | Denilza Franco dos Santos | 7,71 | Ensino Superior 4º Semestre Pedagogia |
9º Lugar | 8224/2023 | Assistente Educacional | 132.636.xxx-xx | Juliana Diniz Segala | 0,45 | Ensino Superior 4º Semestre Pedagogia |
10º Lugar | 8223/2023 | Assistente Educacional | 703.652.xxx-xx | Maysa Sthefany Lima dos Santos |
0,30 | Ensino Superior 4º Semestre Pedagogia |
11º Lugar | 8046/2023 | Assistente Educacional | 612.409.xxx-xx | Vanessa Caroline Santos Morais | 0,15 | Ensino Superior 4º Semestre Pedagogia |
12º Lugar | 8054/2023 | Assistente Educacional | 111.050.xxx-xx | Laiana Apolinário Dietrich | 1,05 | Ensino Superior 3º Semestre História |
13º Lugar | 8259/2023 | Assistente Educacional | 079.192.xxx-xx | Victoria Leticia Gretter | 0,39 | Ensino Superior 1º Semestre Pedagogia |
14º Lugar | 8064/2023 | Assistente Educacional | 421.627.xxx-xx | Isalete Carioca dos Santos Menestrina | 9,78
|
Ensino Médio Completo |
15º Lugar | 8252/2023 | Assistente Educacional | 051.870.xxx-xx | Neila Dalabona | 8,09 | Ensino Médio Completo |
16º Lugar | 8181/2023 | Assistente Educacional | 054.860.xxx-xx | Daiane Ribeiro de Mello | 7,76 | Ensino Médio Completo |
17º Lugar | 7989/2023 | Assistente Educacional | 085.853.xxx-xx | Daiara Correia Lopes | 7,50
|
Ensino Médio Completo |
18º Lugar | 8031/2023 | Assistente Educacional | 107.335.xxx-xx | Fabiana Aparecida Campestrini | 7,49 | Ensino Médio Completo |
19º Lugar | 8062/2023 | Assistente Educacional | 069.939.xxx-xx | Patricia de Fátima Oliva Schultz | 6,44 | Ensino Médio Completo |
20º Lugar | 7996/2023 | Assistente Educacional | 089.196.xxx-xx | Josimara Ferreira da Silva Schultz | 4,70 | Ensino Médio Completo |
21º Lugar | 8099/2023 | Assistente Educacional | 107.465.xxx-xx | Sabrina Andreazza | 4,60 | Ensino Médio Completo |
22º Lugar | 8030/2023 | Assistente Educacional | 081.302.xxx-xx | Helen Tainara Castilho Gomes | 4,43 | Ensino Médio Completo |
23º Lugar | 8304/2023 | Assistente Educacional | 131.406.xxx-xx | Carina Kleinschmidt | 4,35 | Ensino Médio Completo |
24º Lugar | 8076/2023 | Assistente Educacional | 118.832.xxx-xx | Michele da Silva Ferreira | 4,32 | Ensino Médio Completo |
25º Lugar | 7994/2023 | Assistente Educacional | 124.971.xxx-xx | Miguel Tavares | 4,30 | Ensino Médio Completo |
26º Lugar | 8132/2023 | Assistente Educacional | 083.952.xxx-xx | Camille Formigari | 4,10 | Ensino Médio Completo |
27º Lugar | 7998/2023 | Assistente Educacional | 066.735.xxx-xx | Tainara de Oliveira Vieira | 4,09 | Ensino Médio Completo |
28º Lugar | 8203/2023 | Assistente Educacional | 008.756.xxx-xx | Regiane Maria Formigari | 4,04 | Ensino Médio Completo |
29º Lugar | 8102/2023 | Assistente Educacional | 091.274.xxx-xx | Ana Paula de Souza Blok | 4,00 | Ensino Médio Completo |
30º Lugar | 8043/2023 | Assistente Educacional | 058.395.xxx-xx | Pietra Vitória Pereira | 3,99 | Ensino Médio Completo |
31º Lugar | 8330/2023 | Assistente Educacional | 115.317.xxx-xx | Keterlin Cristina dos Santos Prestes | 3,98 | Ensino Médio Completo |
32º Lugar | 8018/2023 | Assistente Educacional | 092.733.xxx-xx | Elaine Klitzke | 3,97 | Ensino Médio Completo |
33º Lugar | 8028/2023 | Assistente Educacional | 010.597.xxx-xx | Leila Regina Carvalho de Lima | 3,97 | Ensino Médio Completo |
34º Lugar | 8134/2023 | Assistente Educacional | 107.085.xxx-xx | Jenifer Porath | 3,97 | Ensino Médio Completo |
35º Lugar | 8012/2023 | Assistente Educacional | 054.177.xxx-xx | Juliana Catarina Rosa | 3,96 | Ensino Médio Completo |
36º Lugar | 8218/2023 | Assistente Educacional | 095.309.xxx-xx | Camila Kleinschmidt | 3,93 | Ensino Médio Completo |
37º Lugar | 8108/2023 | Assistente Educacional | 115.889.xxx-xx | Kletlin Beatriz Cziczek Bernardo | 3,88 | Ensino Médio Completo |
38º Lugar | 8023/2023 | Assistente Educacional | 079.276.xxx-xx | Haira Raquel Araujo Ribeiro | 3,75 | Ensino Médio Completo |
39º Lugar | 8106/2023 | Assistente Educacional | 047.068.xxx-xx | Eurides Maciel da Silva Louzada | 3,66 | Ensino Médio Completo |
40º Lugar | 8021/2023 | Assistente Educacional | 103.612.xxx-xx | Laiza Cristina Rosário dos Santos | 3,63 | Ensino Médio Completo |
41º Lugar | 8026/2023 | Assistente Educacional | 081.373.xxx-xx | Vanessa Trisotto | 3,57 | Ensino Médio Completo |
42º Lugar | 8220/2023 | Assistente Educacional | 095.251.xxx-xx | Richelle Raissa Campestrini | 3,57 | Ensino Médio Completo |
43º Lugar | 8029/2023 | Assistente Educacional | 108.789.xxx-xx | Fernanda Aparecida Neumann | 3,53 | Ensino Médio Completo |
44º Lugar | 8060/2023 | Assistente Educacional | 551.080.xxx-xx | Valdira Pereira da Silva | 3,52 | Ensino Médio Completo |
45º Lugar | 7997/2023 | Assistente Educacional | 400.207.xxx-xx | Graceli da Silva Adam | 3,47 | Ensino Médio Completo |
46º Lugar | 8010/2023 | Assistente Educacional | 935.483.xxx-xx | Adriana Alves de Andrade | 3,35 | Ensino Médio Completo |
47º Lugar | 8024/2023 | Assistente Educacional | 122.980.xxx-xx | Claudia Esemann | 3,34 | Ensino Médio Completo |
48º Lugar | 8011/2023 | Assistente Educacional | 118.509.xxx-xx | Daara de Paula Tisano Jansen | 3,33 | Ensino Médio Completo |
49º Lugar | 8068/2023 | Assistente Educacional | 102.368.xxx-xx | Johni Lorenço | 3,31 | Ensino Médio Completo |
50º Lugar | 8282/2023 | Assistente Educacional | 074.002.xxx-xx | Luana Andressa Paterno | 3,29 | Ensino Médio Completo |
51º Lugar | 8240/2023 | Assistente Educacional | 611.154.xxx-xx | Carliane da Silva Campelo | 3,21 | Ensino Médio Completo |
52º Lugar | 8158/2023 | Assistente Educacional | 612.627.xxx-xx | Nair de Paula Ribeiro Mota | 3,17 | Ensino Médio Completo |
53º Lugar | 8089/2023 | Assistente Educacional | 053.065.xxx-xx | Vivia Costa da Silva | 3,02 | Ensino Médio Completo |
54º Lugar | 7993/2023 | Assistente Educacional | 337.220.xxx-xx | Maria Helena dos Passos Miranda | 2,97 | Ensino Médio Completo |
55º Lugar | 8080/2023 | Assistente Educacional | 017.736.xxx-xx | Aracely Emilia Vicenzi Riola | 2,90 | Ensino Médio Completo |
56º Lugar | 8179/2023 | Assistente Educacional | 047.182.xxx-xx | Chaiany da Costa Alho | 2,89 | Ensino Médio Completo |
57º Lugar | 8027/2023 | Assistente Educacional | 091.285.xxx-xx | Bruna Raissa Rosa | 2,87 | Ensino Médio Completo |
58º Lugar | 8305/2023 | Assistente Educacional | 043.854.xxx-xx | Sharon Cristine Kienen Zoboli | 2,85 | Ensino Médio Completo |
59º Lugar
|
8142/2023 | Assistente Educacional | 003.606.xxx-xx | Joceléa Cristina Andreazza Amaral | 2,78 | Ensino Médio Completo |
60º Lugar | 8349/2023 | Assistente Educacional | 387.585.xxx-xx | Hellen Paula dos Santos Bernardino | 2,67 | Ensino Médio Completo |
61º Lugar | 8283/2023 | Assistente Educacional | 084.744.xxx-xx | Carla Schlickmann | 2,64 | Ensino Médio Completo |
62º Lugar | 8085/2023 | Assistente Educacional | 706.542.xxx-xx | Maria Clarisse da Silva | 2,57 | Ensino Médio Completo |
63º Lugar | 8081/2023 | Assistente Educacional | 711.247.xxx-xx | Rosane de Fatima Neves da Cunha | 0,94 | Ensino Médio Completo |
64º Lugar | 8042/2023 | Assistente Educacional | 072.913.xxx-xx | Vivielli Koglin | 0,00 | Ensino Médio Completo |
65º Lugar | 8110/2023 | Assistente Educacional | 116.544.xxx-xx | Natalia Isabeli Viebrantz | 3,74 | Ensino Médio Incompleto |
66º Lugar | 7999/2023 | Assistente Educacional | 090.005.xxx-xx | Raissa da Cruz Dias | 3,54 | Ensino Médio Incompleto |
67º Lugar | 7992/2023 | Assistente Educacional | 094.846.xxx-xx | Tainara Susane Hardt | 3,50 | Ensino Médio Incompleto |
68º Lugar | 82312023 | Assistente Educacional | 138.499.xxx-xx | Maressa Beatriz da Rosa | 3,35 | Ensino Médio Incompleto |
69º Lugar | 8118/2023 | Assistente Educacional | 126.183.xxx-xx | Nayara Schulz Schwartz Haupt | 3,32 | Ensino Médio Incompleto |
70º Lugar | 8287/2023 | Assistente Educacional | 123.228.xxx-xx | Naiara Patricio | 3,12 | Ensino Médio Incompleto |
71º Lugar | 8291/2023 | Assistente Educacional | 117.053.xxx-xx | Clarisse Pereira Batista | 2,94 | Ensino Médio Incompleto |
72º Lugar | 8331/2023 | Assistente Educacional | 041.028.xxx-xx | Giovanna Pereira Degrazia | 2,86 | Ensino Médio Incompleto |
73º Lugar | 8343/2023 | Assistente Educacional | 121.991.xxx-xx | Maria Clara Ehrhardt dos Santos | 0,00 | Ensino Médio Incompleto |
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Rio dos Cedros, 06 de Dezembro de 2023.
JORGE LUIZ STOLF
Prefeito de Rio dos Cedros
Este Decreto foi devidamente registrado e publicado na forma regulamentar,
aos 06 de Dezembro de 2023.
MARGARET SILVIA GRETTER
Diretora de Gabinete