Monitoramento do Nível do Rio dos Cedros

 

Informações sobre os níveis das águas.

A defesa civil está alocada na Sede da Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, em caso de necessidade ligar para 3386-1050, ou com os bombeiros 193.

Aulas na Rede Municipal e Estadual no Município de Rio dos Cedros estão suspensas na data de 11/03/2011.

Pontes

11/03/2011 – 00:40 h – Pontes do Glória – Isoladas (Liberada a Paassagem)

Barreiras 

10/03/2011 – Comunidade de Rio Esperança      (sem Passagem)
11/03/2011 – Comunidade de Rio Milanês (sem Passagem)
11/03/2011 – Comunidade de Rio Esperança – 00:49 h – (Liberada a passagem)
11/03/2011 – Comunidade de Rio Milanês- 02:17 h – (Liberada a passagem)

Barragens

BARRAGEM DE PALMEIRAS ESTA FECHADA DESDE AS 4:00 H

Informações Celesc(3386-1206).

Localidades Atingidas Águas

Comunidade de Santo Antônio (Liberada a passagem)

Comunidade de Caravaggio (Liberada a Passagem)

17:30 h – Centro – Via Liberada

Volume de Chuvas(Rain) – mm

http://www.labhidro.ufsc.br/riocedros/NOAAMO.TXT 

Vídeos

http://www.youtube.com/watch?v=NXd-cxzWA4U – Centro http://www.youtube.com/watch?v=n41ZORtFyCs – Centro

 

 Rio – Medições

Informamos que a água no nível de 6,02 metros atinge as bocas-de-lobo da praça central.

Data Hora Medida Crescimento
10/03/2011 23:15 5,08  
10/03/2011 23:30 5,30  
10/03/2011 23:45 5,54  
10/03/2011 00:00 5,82  
11/03/2011 00:15 6,02 0,04
11/03/2011 00:30 6,22  
11/03/2011 00:45 6,38  
11/03/2011 01:00 6,54  
11/03/2011 01:15 6,67 0,65
11/03/2011 01:30 6,77  
11/03/2011 01:45 6,87  
11/03/2011 02:00 6,94  
11/03/2011 02:15 7,00 0,33
11/03/2011 02:30 7,04  
11/03/2011 02:45 7,09  
11/03/2011 03:00 7,13  
11/03/2011 03:15 7,16 0,16
11/03/2011 03:30 7,18  
11/03/2011 03:45 7,20  
11/03/2011 04:00 7,22  
11/03/2011 04:15 7,24 0,08
11/03/2011 04:30 7,24  
11/03/2011 04:45 7,25  
11/03/2011 05:00 7,26  
11/03/2011 05:15 7,25 0,01
11/03/2011 05:30 7,27  
11/03/2011 05:45 7,27  
11/03/2011 06:00 7,27  
11/03/2011 06:00 7,27  
11/03/2011 06:15 7,27 0,02
11/03/2011 06:45 7,27  
11/03/2011 07:15 7,26 -0,01
11/03/2011 07:45 7,24  
11/03/2011 08:00 7,21 -0,05
11/03/2011 09:00 7,17 -0,04
11/03/2011 09:45 7,11  
11/03/2011 10:00 7,08 -0,09
11/03/2011 12:00 6,86 -0,22
11/03/2011 13:00 6,73 -0,13
11/03/2011 14:00 6,62 -0,11
11/03/2011 15:00 6,47 -0,15
11/03/2011 18:00 5,98 -0,49
11/03/2011 19:00 5,82 -0,16
11/03/2011 20:00 5,60 -0,22
11/03/2011 21:00