Lei Ordinária 11/1963
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 1963
Data da Publicação: 03/07/1963
EMENTA
- ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS PARA O EXERCÍCIO DE 1963
Integra da norma
Integra da Norma
LEI Nº 11, DE 03 DE JULHO DE 1963.
ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS PARA O EXERCÍCIO DE 1963:
ALFREDO BERRI, Prefeito Municipal de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina:
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal votou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. A Receita Geral do Município de Rio dos Cedros, para o exercício de 1963, é orçada em Cr$ 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiro), a qual será arrecadada em conformidade com a legislação em vigor do Município de origem e obedecendo a seguintes discriminações:
Código Geral | Designação da Receita | Efetiva | Mutações Patrimoniais | Total |
Receita Ordinária Tributária | ||||
a) Impostos: | Cr$ | Cr$ | Cr$ | |
0.11.1 | Imposto sobre a propriedade urbana e rural | 800.000,00 | ||
0.12.1 | Imposto predial | 150.000,00 | ||
0.12.1 | Imposto sobre transmissão de propriedade imobiliária “Inter-vivos” e sua incorporação ao capital de sociedade | 250.000,00 | ||
0.17.3 | Imposto sobre indústrias e profissões | 850.000,00 | ||
0.18.3 | Imposto de licença | 450.000,00 | ||
0.19.7 | Imposto sobre atos de economia do município e assuntos de sua competência | 140.000,00 | ||
0.27.3 | Imposto sobre jogos e diversões | 2.000,00 | ||
TOTAL DOS IMPOSTOS | 2.642.000,00 | 2.642.000,00 | ||
b) Taxas: | Cr$ | Cr$ | Cr$ | |
1.11.1 | Taxa Rodoviária | 450.000,00 | ||
1.23.4 | Taxas de fiscalização e serviços diversos | 20.000,00 | ||
TOTAL DAS TAXAS | 470.000,00 | 470.000,00 | ||
TOTAL DE RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.112.000,00 | |||
Patrimonial | Cr$ | Cr$ | Cr$ | |
2.01.0 | Renda imobiliária | 5.000,00 | ||
2.02.0 | Renda de capitais | 1.000,00 | ||
TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL | 6.000,00 | 6.000,00 | ||
Receitas Diversas | Cr$ | Cr$ | Cr$ | |
4.12.0 | Receita de cemitério | 1.000,00 | ||
4.13.0 | Receita da cota do art. 15º, §2º, da Constituição Federal | 300.000,00 | ||
4.14.0 | Receita da cota sobre o Imposto do Consumo (Art. 15º, §4º, da Constituição Federal) | 300.000,00 | ||
4.15.0 | Receita da cota do Imposto de Renda (Art. 15º, §5º, da Constituição Federal) | 3.066.000,00 | ||
4.18.0 | Receita da cota de energia elétrica | 30.000,00 | ||
TOTAL DAS RECEITAS DIVERSAS | 3.697.000,00 | 3.697.000,00 | ||
TOTAL DAS RECEITAS ORDINÁRIAS | 6.815.000,00 | |||
Receitas Extraordinárias | Cr$ | Cr$ | Cr$ | |
6.12.0 | Cobrança da dívida ativa | 50.000,00 | ||
6.14.0 | Receita de indenização e restituições | 5.000,00 | ||
6.20.0 | Contribuições diversas | 50.000,00 | ||
6.21.0 | Multas | 20.000,00 | ||
6.23.0 | Eventuais | 60.000,00 | ||
TOTAL DA RECEITA EXTRAORDINÁRIA | 135.000,00 | 50.000,00 | 185.000,00 | |
TOTAL GERAL DA RECEITA | 7.000.000,00 |
Art.2º. A Despesa Geral do Município de Rio dos Cedros, para o exercício de 1963, é fixada em Cr$ 7.000.000,00 (sete milhões de cruzeiros), a qual será efetuada de acordo com a classificação seguinte:
Código Geral | Designação da Receita | Efetiva | Mutações Patrimoniais | Total |
8.0 | Administração Geral | Cr$ | Cr$ | Cr$ |
Legislativo | ||||
8.00 | Câmara Municipal | |||
8.00.0 | Pessoal fixo | 36.000,00 | ||
8.00.2 | Material permanente | 5.000,00 | ||
8.00.3 | Material de consumo | 5.000,00 | ||
8.00.4 | Despesas diversas | 104.000,00 | ||
145.000,00 | 5.000,00 | 150.000,00 | ||
Executivo | ||||
8.02 | Governo | |||
8.02.0 | Pessoal fixo | 480.000,00 | ||
8.02.2 | Material permanente | 10.000,00 | ||
8.02.4 | Despesas diversas | 100.000,00 | ||
580.000,00 | 10.000,00 | 590.000,00 | ||
8.04 | Administração Superior | |||
8.04.0 | Pessoal fixo | 198.000,00 | ||
8.04.2 | Material permanente | 10.000,00 | ||
8.04.3 | Material de consumo | 50.000,00 | ||
8.04.4 | Despesas diversas | 30.000,00 | ||
278.000,00 | 10.000,00 | 288.000,00 | ||
8.07 | Serviços Técnicos e Especializados | |||
8.07.0 | Pessoal fixo | 198.000,00 | ||
8.07.3 | Material permanente | 20.000,00 | ||
8.07.4 | Material de consumo | 30.000,00 | ||
228.000,00 | 20.000,00 | 248.000,00 | ||
8.09 | Serviços Diversos | |||
8.09.4 | Despesas diversas | 40.000,00 | ||
40.000,00 | 40.000,00 | |||
TOTAL DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.316.000,00 | |||
8.1 | Exação e Fiscalização Financeira | Cr$ | Cr$ | Cr$ |
8.10 | Administração Superior | |||
8.10.0 | Pessoal fixo | 193.200,00 | ||
8.10.2 | Material permanente | 5.000,00 | ||
8.10.3 | Material de consumo | 26.000,00 | ||
8.10.4 | Despesas diversas | 15.000,00 | ||
234.200,00 | 5.000,00 | 239.200,00 | ||
8.11 | Serviço de Arrecadação | |||
8.11.0 | Pessoal fixo | 108.000,00 | ||
108.000,00 | 108.000,00 | |||
8.12 | Serviço de Fiscalização | |||
8.12.4 | Despesas diversas | 5.000,00 | ||
5.000,00 | 5.000,00 | |||
TOTAL DOS SERVIÇOS DE EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA | 352.200,00 | |||
8.2 | Segurança Pública e Assistência Social | Cr$ | Cr$ | Cr$ |
8.25 | Serviços Diversos | |||
8.25.4 | Despesas diversas | 10.000,00 | ||
10.000,00 | 10.000,00 | |||
8.28 | Subvenções, Contribuições e Auxílios | |||
8.28.4 | Despesas diversas | 15.000,00 | ||
15.000,00 | 15.000,00 | |||
8.29 | Assistência Social | |||
8.29.4 | Despesas diversas | 50.000,00 | ||
50.000,00 | 50.000,00 | |||
TOTAL DOS SERIVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSINTÊNCIA SOCIAL | 75.000,00 | |||
8.3 | Educação Pública | Cr$ | Cr$ | Cr$ |
8.33 | Ensino Primário, Secundário e Complementar | |||
8.33.0 | Pessoal fixo | 1.140.000,00 | ||
8.33.3 | Material de consumo | 30.000,00 | ||
8.33.4 | Despesas diversas | 100.000,00 | ||
1.270.000,00 | 1.270.000,00 | |||
8.36 | Serviço de Inspeção | |||
8.36.0 | Pessoal fixo | 24.000,00 | ||
8.36.4 | Despesas diversas | 10.000,00 | ||
34.000,00 | 34.000,00 | |||
8.38 | Subvenções, Contribuições e Auxílios | |||
8.38.4 | Despesas diversas | 71.000,00 | ||
71.000,00 | 71.000,00 | |||
8.39 | Serviços Diversos | |||
8.39.4 | Despesas diversas | 150.000,00 | ||
150.000,00 | 150.000,00 | |||
TOTAL DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PÚBLICA | 1.525.000,00 | |||
8.4 | Saúde Pública | Cr$ | Cr$ | Cr$ |
8.40 | Administração Superior | |||
8.40.1 | Pessoal variável | 15.000,00 | ||
15.000,00 | 15.000,00 | |||
8.49 | Serviços Diversos | |||
8.49.4 | Despesas diversas | 15.000,00 | 15.000,00 | |
TOTAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA | 30.000,00 | |||
8.5 | Fomento | Cr$ | Cr$ | Cr$ |
8.50 | Administração Superior | |||
8.50.0 | Pessoal fixo | 48.000,00 | ||
8.50.3 | Material de consumo | 1.000,00 | ||
8.50.4 | Despesas diversas | 8.000,00 | ||
57.000,00 | 57.000,00 | |||
8.51 | Fomento da Produção Vegetal | |||
8.51.1 | Material de consumo | 1.000,00 | ||
8.51.3 | Despesas diversas | 4.000,00 | ||
5.000,00 | 5.000,00 | |||
8.52 | Fomento da Produção Animal | |||
8.52.3 | Material de consumo | 5.000,00 | ||
5.000,00 | 5.000,00 | |||
8.59 | Serviços Diversos | |||
8.59.4 | Despesas diversas | 155.000,00 | ||
155.000,00 | 155.000,00 | |||
TOTAL DOS SERVIÇOS DE FOMENTO | 222.000,00 | |||
8.6 | Serviços Industriais | Cr$ | Cr$ | Cr$ |
8.69 | Serviços Diversos | |||
8.69.1 | Pessoal variável | 2.000,00 | ||
2.000,00 | 2.000,00 | |||
8.8 | Serviços de Utilidade Pública | Cr$ | Cr$ | Cr$ |
8.80 | Administração Superior | |||
8.80.0 | Pessoal fixo | 193.200,00 | ||
8.80.2 | Material permanente | 10.000,00 | ||
8.80.3 | Material de consumo | 15.000,00 | ||
8.80.4 | Despesas diversas | 50.000,00 | ||
258.200,00 | 10.000,00 | 268.200,00 | ||
8.81 | Construção e Conservação de Logradouros Públicos | |||
8.81.1 | Pessoal variável | 50.000,00 | ||
8.81.3 | Material de consumo | 50.000,00 | ||
8.81.4 | Despesas diversas | 50.000,00 | ||
150.000,00 | 150.000,00 | |||
8.82 | Departamento Municipal de Estradas de Rodagem | |||
8.82.1 | Pessoal variável | 1.190.000,00 | ||
8.82.3 | Material de consumo | 700.000,00 | ||
8.82.4 | Despesas diversas | 25.000,00 | ||
1.915.000,00 | 1.915.000,00 | |||
8.85 | Serviços de Limpeza Pública | |||
8.85.1 | Pessoal variável | 20.000,00 | ||
8.85.3 | Material de consumo | 10.000,00 | ||
8.85.4 | Despesas diversas | 20.000,00 | ||
50.000,00 | 50.000,00 | |||
8.87 | Construção e Conservação de Próprios Públicos em Geral | |||
8.87.4 | Despesas diversas | 150.000,00 | ||
150.000,00 | 150.000,00 | |||
8.88 | Iluminação Pública | |||
8.84.4 | Despesas diversas | 100.000,00 | ||
100.000,00 | 100.000,00 | |||
8.89 | Serviços Diversos | |||
8.89.4 | Despesas diversas | 380.000,00 | ||
380.000,00 | 380.000,00 | |||
TOTAL DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | 3.013.200,00 | |||
8.9 | Encargos Diversos | Cr$ | Cr$ | Cr$ |
8.92 | Indenizações, Reposições e Restituições | |||
8.92.4 | Despesas diversas | 2.000,00 | ||
2.000,00 | 2.000,00 | |||
8.93 | Encargos Transitórios | |||
8.93.0 | Pessoal fixo | 188.000,00 | ||
8.93.4 | Despesas diversas | 15.000,00 | ||
203.000,00 | 203.000,00 | |||
8.94 | Prêmio de Seguro e Indenização por Acidente | |||
8.94.4 | Despesas diversas | 100.000,00 | ||
100.000,00 | 100.000,00 | |||
8.98 | Subvenções, Contribuições e Auxílios | |||
8.98.4 | Despesas diversas | 50.000,00 | ||
50.000,00 | 50.000,00 | |||
8.99 | Diversos | |||
8.99.4 | Despesas diversas | 109.600,00 | ||
109.600,00 | 109.600,00 | |||
TOTAL DOS ENCARGOS DIVERSOS | 464.600,00 | |||
TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 7.000.000,00 |
Art.3º. Fica o Prefeito Municipal autorizado a realizar operações de crédito até um terço (%u2153) da previsão orçamentária, como antecipação da Receita.
Art.4º. É o Prefeito Municipal autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de quarenta por cento (40%) da despesa variável e a anular idêntica percentagem, em dotações que, no decorrer do exercício, se tornarem parcialmente desnecessárias.
Art.5º. Revogado as disposições em contrário, entrará esta Lei em vigor no dia 03 de Julho de 1963.
Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, 03 de Julho de 1963.
ALFREDO BERRI
Prefeito Municipal
Registrada a presente Lei nesta secretaria e publicada no local de costume da Prefeitura Municipal, em 03 de Agosto de 1963.
ANTÔNIO MATTEDI
Secretário
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROS
BALANCETE DA RECEITA PARA O EXERCÍCIO DE 1963
Código Geral | Denominação | Incidência | Total | % | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Impostos | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | ||
0.11.1 | Imposto sobre a propriedade territorial urbana e rural | 800.000,00 | ||||||
0.12.1 | Imposto predial | 150.000,00 | ||||||
0.16.1 | Imposto sobre transmissão de propriedade imobiliária “Inter-vivos” e sua incorporação ao capital de sociedade | 250.000,00 | ||||||
0.17.3 | Imposto de indústria e profissões | 850.000,00 | ||||||
0.18.3 | Imposto de licença | 450.000,00 | ||||||
0.19.7 | Imposto sobre atos de economia do município e assuntos de sua competência | 140.000,00 | ||||||
0.27.3 | Impostos sobre jogos e diversões | 2.000,00 | ||||||
TOTAL DOS IMPOSTOS | 140.000,00 | 1.200.000,00 | 1.302.000,00 | 2.642.000,00 | 37,74 | |||
Taxas | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | ||
1.11.1 | Taxa rodoviária | 450.000,00 | ||||||
1.23.4 | Taxas de fiscalização e serviços diversos | 20.000,00 | ||||||
TOTAL DE TAXAS | 450.000,00 | 20.000,000 | 470.000,00 | 6,71 | ||||
Diversos | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | ||
2.01.0 | Renda imobiliária | 5.000,00 | ||||||
2.02.0 | Renda de capitais | 1.000,00 | ||||||
4.12.0 | Receita de cemitérios | 1.000,00 | ||||||
4.13.0 | Receita da cota do Art. 15º, §2º, da Constituição Federal | 300.000,00 | ||||||
4.14.0 | Receita da cota sobre Imposto de Consumo (Art. 15º, §4º, da Constituição Federal) | 300.000,00 | ||||||
4.15.0 | Receita da cota sobre Imposto de Renda (Art. 15º, §5º, da Constituição Federal) | 3.066.000,00 | ||||||
4.18.0 | Receita da cota de energia elétrica | 30.000,00 | ||||||
6.12.0 | Cobrança de dívida ativa | 50.000,00 | ||||||
6.14.0 | Receita de indenizações e restituições | 5.000,00 | ||||||
6.20.0 | Contribuições diversas | 50.000,00 | ||||||
6.21.0 | Multas | 20.000,00 | ||||||
6.23.0 | Eventuais | 60.000,00 | ||||||
TOTAL DAS RENDAS DIVERSAS | 3.888.000,00 | 55,55 | ||||||
TOTAL GERAL | 4.028.000,00 | 1.650.000,00 | 1.302.000,00 | 20.000,00 | 7.000.000,00 | 100% | ||
57,54% | 23,57% | 0% | 18,20% | 0,29% | 100% |
Algarismo da Receita: Incidência dos Impostos e Taxas
Sem Classificação | 0 |
Propriedade | 1 |
Circulação de Riqueza | 2 |
Atividade do Contribuinte | 3 |
Resultado da Atividade do Estado | 4 |
Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, 03 de Julho de 1963. ALBANO MATTEDIRespondendo pela Contadoria ALFREDO BERRIPrefeito Municipal ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS CEDROSANÁLISE DOS SERVIÇOS POR ELEMENTOS – EXERCÍCIO DE 1963
Código Geral | Serviços | Pessoal Fixo | Pessoal Variável | Material Permanente | Material de Consumo | Despesas Diversas | Total | % |
8.0 | Administração Geral | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | |
8.00 | Câmara Municipal | 36.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 104.000,00 | 150.000,00 | ||
8.02 | Governo | 480.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | 590.000,00 | |||
8.04 | Administração Superior | 198.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 288.000,00 | ||
8.07 | Serviços Técnicos e Especializados | 198.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 248.000,00 | |||
8.09 | Serviços Diversos | 40.000,00 | 40.000,00 | |||||
TOTAL | 912.000,00 | 45.000,00 | 85.000,00 | 274.000,00 | 1.316.000,00 | 18,800 | ||
8.1 | Exação e Fiscalização Financeira | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | |
8.10 | Administração Superior | 193.200,00 | 5.000,00 | 26.000,00 | 15.000,00 | 239.200,00 | ||
8.11 | Serviço de Arrecadação | 108.000,00 | 108.000,00 | |||||
8.12 | Serviço de Fiscalização | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
TOTAL | 301.200,00 | 5.000,00 | 26.000,00 | 20.000,00 | 352.200,00 | 5,301 | ||
8.2 | Segurança Pública e Assistência Social | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | |
8.25 | Serviços Diversos | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||
8.28 | Subvenções, Contribuições e Auxílios | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
8.29 | Assistência Social | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
TOTAL | 75.000,00 | 75.000,00 | 1,071 | |||||
8.3 | Educação Pública | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | |
8.33 | Ensino Primário, Secundário e Complementar | 1.140.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | 1.270.000,00 | |||
8.36 | Serviço de Inspeção | 24.000,00 | 10.000,00 | 34.000,00 | ||||
8.38 | Subvenções, Contribuições e Auxílios | 71.000,00 | 71.000,00 | |||||
8.39 | Serviços Diversos | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
TOTAL | 1.164.000,00 | 30.000,00 | 331.000,00 | 1.525.000,00 | 21,785 | |||
8.4 | Saúde Pública | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | |
8.49 | Serviços Diversos | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | ||||
TOTAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 0,430 | ||||
8.5 | Fomento | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | |
8.50 | Administração Superior | 48.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 57.000,00 | |||
8.51 | Fomento Produção Vegetal | 1.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | ||||
8.52 | Fomento Produção Animal | 5.000,00 | 5.000,00 | |||||
8.59 | Serviços Diversos | 155.000,00 | 155.000,00 | |||||
TOTAL | 48.000,00 | 7.000,00 | 167.000,00 | 222.000,00 | 3,171 | |||
8.6 | Serviços Industriais | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | |
8.69 | Serviços Diversos | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,029 | |||||
8.8 | Serviços de Utilidade Pública | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | |
8.80 | Administração Superior | 193.200,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 | 268.200,00 | ||
8.81 | Construção e Conservação de Logradouros Públicos | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | |||
8.82 | Construção e Conservação de Estradas e Pontes | 1.190.000,00 | 700.000,00 | 25.000,00 | 1915.000,00 | |||
8.85 | Serviços de Limpeza Pública | 20.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | |||
8.87 | Construção e Conservação de Próprios Públicos em Geral | 150.000,00 | 150.000,00 | |||||
8.88 | Iluminação Pública | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
8.89 | Serviços Diversos | 380.000,00 | 380.000,00 | |||||
TOTAL | 193.200,00 | 1.260.000,00 | 10.000,00 | 775.000,00 | 775.000,00 | 3.013.000,00 | 43,045 | |
8.9 | Encargos Diversos | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | |
8.92 | Indenizações, Reposições e Restituições | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||
8.93 | Encargos Transitórios | 188.000,00 | 15.000,00 | 203.000,00 | ||||
8.94 | Prêmio de Seguro e Indenização por Acidente | 100.000,00 | 100.000,00 | |||||
8.98 | Subvenções, Contribuições e Auxílios | 50.000,00 | 50.000,00 | |||||
8.99 | Diversos | 109.600,00 | 109.600,00 | |||||
TOTAL | 188.000,00 | 276.600,00 | 464.600,00 | 6,637 | ||||
TOTAL GERAL | 2.806.400,00 | 1.277.000,00 | 60.000,00 | 923.000,00 | 1.933.600,00 | 7.000.000,00 | 100 |
Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, 03 de Julho de 1963.
ALBANO MATTEDI
Responsável pela Contadoria
ALFREDO BERRI
Prefeito Municipal