DECRETO Nº 3.644, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024.

Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2024
Data da Publicação: 11/12/2024

EMENTA

  • HOMOLOGA A LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA SUPLEMENTAR Nº 016/2024 VINCULADO AO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Integra da Norma

DECRETO Nº 3.644, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024.

HOMOLOGA A LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA SUPLEMENTAR Nº 016/2024 VINCULADO AO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JORGE LUIZ STOLF, Prefeito de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município promulgada em 04 de abril de 1990;

DECRETA:

Art.1º. Fica homologada a lista de CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA SUPLEMENTAR Nº 016/2024 VINCULADO AO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2024, na forma abaixo que deverá ser observada pelo Departamento de Recursos Humanos para futuras contratações temporárias excepcionais:

Classificação Nº do Protocolo da Inscrição Cargo CPF Nome do(a) Candidato(a) Média Geral Graduação + Tempo de Serviço Graduação
1º Lugar 9921/2024 Professor I – Geografia – (Não Habilitado) 098.374.xxx-xx Michelle Borges Fernandes 4,12 Ensino Superior – 8º período Geografia
2º Lugar 9794/2024 Professor I – Geografia – (Não Habilitado) 089.050.xxx-xx Adrieli Thais Damiani 3,44 Ensino Superior – 7º período Ciências Biológicas
Classificação Nº do Protocolo da Inscrição Cargo CPF Nome do(a) Candidato(a) Média Geral Graduação + Tempo de Serviço Graduação

1º Lugar 9752/2024 Professor de Atendimento Educacional Especializado 080.830.xxx-xx Michele Uchoa de Oliveira 4,84 Ensino Superior + 2 Pós Graduações na área
2º Lugar 9964/2024 Professor de Atendimento Educacional Especializado 576.352.xxx-xx Cristiane Vieira Fraccaro 4,13 Ensino Superior + 2 Pós Graduações na área
3º Lugar 9693/2024 Professor de Atendimento Educacional Especializado 750.727.xxx-xx Cleide Luiza Fiamoncini 0,15 Ensino Superior + 2 Pós Graduações na área
4º Lugar 9982/2024 Professor de Atendimento Educacional Especializado 449.349.xxx-xx Miriele da Rosa Del Anhol 8,10 Ensino Superior + 1 Pós Graduação na área
5º Lugar 9716/2024 Professor de Atendimento Educacional Especializado 095.253.xxx-xx Ianca Maiara Pereira 2,64 Ensino Superior + 1 Pós Graduação na área
6º Lugar 9832/2024 Professor de Atendimento Educacional Especializado 058.721.xxx-xx Marilise Dencker Kock 1,39 Ensino Superior + 1 Pós Graduação na área
Classificação Nº do Protocolo da Inscrição Cargo CPF Nome do(a) Candidato(a) Média Geral Graduação + Tempo de Serviço Graduação

1º Lugar 9651/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Não Habilitado) 065.811.xxx-xx Debora Putka 4,30 Ensino Superior – 8º período Pedagogia
2º Lugar 9973/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Não Habilitado) 050.200.xxx-xx Lidiane Lewin 3,22 Ensino Superior – 7º período Pedagogia
3º Lugar 9704/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Não Habilitado) 612.409.xxx-xx Vanessa Caroline Santos Morais 3,86 Ensino Superior – 6º período Pedagogia
4º Lugar 9980/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Não Habilitado) 107.465.xxx-xx Sabrina Andreazza 3,50 Ensino Superior – 6º período Pedagogia
5º Lugar 9797/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Não Habilitado) 093.657.xxx-xx Daiane Cristina Krause da Silva 3,43 Ensino Superior – 6º período Pedagogia
6º Lugar 9965/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Não Habilitado) 107.199.xxx-xx Eduarda Beatriz Zanella 4,97 Ensino Superior – 6º período Pedagogia (01 período a cursar)
7º Lugar 9938/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Não Habilitado) 003.560.xxx-xx Andrea Ferrari Rodrigues 3,85 Ensino Superior – 5º período Pedagogia
8º Lugar 9920/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Não Habilitado) 079.613.xxx-xx Miriã Cruz Costa 3,70 Ensino Superior – 6º período Pedagogia (01 período a cursar)
9º Lugar 9918/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Não Habilitado) 683.292.xxx-xx Marcia Costa Chaves Lima 3,44
Ensino Superior – 7º período Pedagogia (02 períodos a cursar)
10º Lugar 9840/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Não Habilitado) 715.545.xxx-xx Iris Iriadne Cordovil Santos 3,42 Ensino Superior – 5º período Pedagogia
11º Lugar 9732/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Não Habilitado) 092.733.xxx-xx Elaine Klitzke 3,23 Ensino Superior – 5º período Pedagogia
12º Lugar 9776/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Não Habilitado) 076.561.xxx-xx Terezinha Franzen 3,49 Ensino Superior – 4º período Pedagogia
13º Lugar 9868/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Não Habilitado) 077.599.xxx-xx Sandra Cristina Brand 3,49 Ensino Superior – 4º período Pedagogia
14º Lugar 9629/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Não Habilitado) 003.606.xxx-xx Jocelea Crtistina Andreazza Amaral 3,75 Ensino Superior – 4º período Pedagogia (01 período a cursar)
15º Lugar 9645/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Não Habilitado) 110.700.xxx-xx Maria Isabel Campestrini 3,66 Ensino Superior – 3º período Pedagogia
16º Lugar 9713/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Não Habilitado) 107.205.xxx-xx Gabriela Thalita dos Santos Sá Miguel 3,64 Ensino Superior – 4º período Pedagogia (01 período a cursar)
17º Lugar 9680/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Não Habilitado) 069.104.xxx-xx Gislaine Regina Nistor 3,38 Ensino Superior – 3º período Pedagogia
18º Lugar 9743/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Não Habilitado) 090.681.xxx-xx Katllenn Hadallienes Leonardo da Silva Moraes 0,00 Ensino Superior – 3º período Pedagogia
19º Lugar 9966/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Não Habilitado) 058.101.xxx-xx Rayana Lima Taciano 3,35 Ensino Superior – 2º período Pedagogia
20º Lugar 9988/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Não Habilitado) 051.870.xxx-xx Neila Dalabona 2,78 Ensino Superior – 3º período Pedagogia (01 período a cursar)
Classificação Nº do Protocolo da Inscrição Cargo CPF Nome do(a) Candidato(a) Média Geral Graduação + Tempo de Serviço Graduação

1º Lugar 9853/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 576.352.xxx-xx Cristiane Vieira Fraccaro 7,63
Ensino Superior + 2 Pós Graduações na área
2º Lugar 9971/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 065.352.xxx-xx Thais Hafemann dos Santos Reis 6,00 Ensino Superior + 2 Pós Graduações na área
3º Lugar 9800/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 024.029.xxx-xx Carla Sagás Ferreira da Silva 5,89 Ensino Superior + 2 Pós Graduações na área
4º Lugar 9692/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 067.093.xxx-xx Cleide Szychowski Mahs 5,04 Ensino Superior + 2 Pós Graduações na área
5º Lugar 9942/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 532.822.xxx-xx Eliane Lercilia Pereira Furtado 3,20 Ensino Superior + 2 Pós Graduações na área
6º Lugar 9856/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 061.380.xxx-xx Maria Elizane dos Santos 0,00 Ensino Superior + 2 Pós Graduações na área
7º Lugar 9855/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 558.785.xxx-xx Marcia Nilceia Antunes da Rosa 6,00 Ensino Superior + 1 Pós Graduação na área
8º Lugar 9967/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 101.442.xxx-xx D Jeniffer Lais Tais 5,75 Ensino Superior + 1 Pós Graduação na área
9º Lugar 9886/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 897.730.xxx-xx Dorizeti Gonçalves dos Santos 4,96
Ensino Superior + 1 Pós Graduação na área
10º Lugar 9656/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 004.654.xxx-xx Nadia Regina Wagenknecht 4,76 Ensino Superior + 1 Pós Graduação na área
11º Lugar 9633/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 024.139.xxx-xx Elayne Patricia da Silva 4,74 Ensino Superior + 1 Pós Graduação na área
12º Lugar 9924/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 086.473.xxx-xx Elizete de Almeida 3,74 Ensino Superior + 1 Pós Graduação na área
13º Lugar 9715/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 095.253.xxx-xx Ianca Maiara Pereira 2,64 Ensino Superior + 1 Pós Graduação na área
14º Lugar 9828/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 089.493.xxx-xx Alessandra Maria Aparecida Tomaselli 1,74 Ensino Superior + 1 Pós Graduação na área
15º Lugar 9833/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 058.721.xxx-xx Marilise Dencker Kock 1,39 Ensino Superior + 1 Pós Graduação na área
16º Lugar 9981/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 449.349.xxx-xx Miriele da Rosa Del Anhol 7,93 Ensino Superior Completo
17º Lugar 9940/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 048.059.xxx-xx Joice Bianca de Oliveira Vieira 6,98 Ensino Superior Completo
18º Lugar 9670/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 075.066.xxx-xx Maira Mathias Paganelli 5,32 Ensino Superior Completo
19º Lugar 9719/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 069.523.xxx-xx Suelin Carine Schweder Cruz 4,95 Ensino Superior Completo
20º Lugar 9706/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 003.931.xxx-xx Diangela Danubia Maas Nones 4,61 Ensino Superior Completo
21º Lugar 9932/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 037.435.xxx-xx Vanessa Annunciato Trevizan 4,22 Ensino Superior Completo
22º Lugar 9717/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 087.583.xxx-xx Naiandra Cletilin Kouda 4,13 Ensino Superior Completo
23º Lugar 9775/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 008.829.xxx-xx Roseli Tancon 3,95 Ensino Superior Completo
24º Lugar 9983/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 122.291.xxx-xx Bruna Leticia Fronza Purim 3,61 Ensino Superior Completo
25º Lugar 9765/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 030.067.xxx-xx Jemerson Augusto Costa Sousa 3,49 Ensino Superior Completo
26º Lugar 9960/2024 Professor I – Séries |Iniciais (Habilitado) 100.337.xxx-xx Taynara Daiana Gruner 0,99 Ensino Superior Completo

Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Rio dos Cedros, 11 de Dezembro de 2024.

JORGE LUIZ STOLF
Prefeito de Rio dos Cedros

Este Decreto foi devidamente registrado e publicado na forma regulamentar, aos 11 de Dezembro de 2024.

MARGARET SILVIA GRETTER
Diretora de Gabinete