DECRETO Nº 3.525, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2023
Data da Publicação: 13/12/2023
EMENTA
- HOMOLOGA A LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA SUPLEMENTAR Nº 015/2023 VINCULADO AO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Integra da Norma
DECRETO Nº 3.525, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023.
HOMOLOGA A LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA SUPLEMENTAR Nº 015/2023 VINCULADO AO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JORGE LUIZ STOLF, Prefeito de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município promulgada em 04 de abril de 1990;
DECRETA:
Art.1º. Fica homologada a lista de CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA SUPLEMENTAR Nº 015/2023 VINCULADO AO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021, na forma abaixo que deverá ser observada pelo Departamento de Recursos Humanos para futuras contratações temporárias excepcionais:
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 8425/2023 | Professor I – Inglês – (Habilitado) | 100.265.xxx-xx | Nicole Caroline Stein | 4,62 | Pós Graduação -Ensino de Língua Inglesa |
2º Lugar | 8662/2023 | Professor I – Inglês – (Habilitado) | 099.799.xxx-xx | Thais Zanona Lopes | 5,34 | Ensino Superior – Letras Português/Inglês |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 8484/2023 | Professor I – Educação Física – (Habilitado) | 088.611.xxx-xx | Emanuella Laisa Zanella | 9,30 | Ensino Superior – Educação Física |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 8661/2023 | Professor I – Ciências – (Habilitado) | 089.218.xxx-xx | Anderson Ferreira Lopes | 4,03 | Ensino Superior – Ciências Biológicas |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 8460/2023 | Professor I – História – (Habilitado) | 098.239.xxx-xx | Brenda Abigail Schonewald Brum | 5,61 | Ensino Superior – História |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 8616/2023 | Professor de Atendimento Educacional Especializado | 904.664.xxx-xx | Simone Steuck Maurizenz | 5,29 | Pós Graduação em Educação Especial e Inclusiva |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 8565/2023 | Professor I – Projetos de Educação Física – (Habilitado) | 096.292.xxx-xx | Caliandra Aline Zoboli | 5,20 | 03 Pós Graduações na área |
2º Lugar | 8485/2023 | Professor I – Projetos de Educação Física – (Habilitado) | 088.611.xxx-xx | Emanuella Laisa Zanella | 9,30 | Ensino Superior – Educação Física |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 8617/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Habilitado) | 003.58.xxx-xx | Roseni Putka Dallabrida | 9,69 | Pós Graduação na área |
2º Lugar | 8591/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Habilitado) | 086.302.xxx-xx | Jessica Aparecida Santos Cardoso | 8,07 | Pós Graduação na área |
3º Lugar | 8504/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Habilitado) | 674.286.xxx-xx | Soraya Milena Loch | 6,00 | Pós Graduação na área |
4º Lugar | 8423/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Habilitado) | 055.120.xxx-xx | Viviane de Jesus Borges de Lima | 5,53 | Pós Graduação na área |
5º Lugar | 8313/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Habilitado) | 094.585.xxx-xx | Jessica Elaine Teske | 4,95 | Pós Graduação na área |
6º Lugar | 8534/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Habilitado) | 817.823.xxx-xx | Silvia Fernanda Ramos Santos | 4,87 | Pós Graduação na área |
7º Lugar | 8455/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Habilitado) | 005.396.xxx-xx | Marcela Conti Kannenberg | 5,74 | Ensino Superior – Pedagogia |
8º Lugar | 8675/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Habilitado) | 095.357.xxx-xx | Jaqueline Sandri | 4,85 | Ensino Superior – Pedagogia |
9º Lugar | 8310/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Habilitado) | 051.791.xxx-xx | Vithoria Costa Oliveira | 4,10 | Ensino Superior – Pedagogia |
10º Lugar | 8594/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Habilitado) | 080.068.xxx-xx | Georgia Cristine Purin | 3,97 | Ensino Superior – Pedagogia |
11º Lugar | 8538/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Habilitado) | 042.298.xxx-xx | Thayane da Silva Coelho Cardoso | 3,32 | Ensino Superior – Pedagogia |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 8336/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Habilitado) | 065.352.xxx-xx | Thais Hafemann dos Santos Reis | 6,00 | 02 Pós Graduações na área |
2º Lugar | 8648/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Habilitado) | 080.545.xxx-xx | Maiara Luiza Bertram | 5,85 | 02 Pós Graduações na área |
3º Lugar | 8618/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Habilitado) | 003.58.xxx-xx | Roseni Putka Dallabrida | 9,69 | Pós Graduação na área |
4º Lugar | 8650/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Habilitado) | 027.200.xxx-xx | Ana Flavia Figueiredo da Silva de Souza | 9,66 | Pós Graduação na área |
5º Lugar | 8400/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Habilitado) | 065.282.xxx-xx | Daniela Lenzi | 7,33 | Pós Graduação na área |
6º Lugar | 8418/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Habilitado) | 057.067.xxx-xx | Camila Rafaelli Dalmaso | 6,12 | Pós Graduação na área |
7º Lugar | 8342/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Habilitado) | 692.902.xxx-xx | Ivone Borges de Lima | 6,00 | Pós Graduação na área |
8º Lugar | 8320/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Habilitado) | 088.458.xxx-xx | Larissa Daiane Borchardt | 5,87 | Pós Graduação na área |
9º Lugar | 8312/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Habilitado) | 094.585.xxx-xx | Jessica Elaine Teske | 4,95 | Pós Graduação na área |
10º Lugar | 8536/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Habilitado) | 817.823.xxx-xx | Silvia Fernanda Ramos Santos | 4,87 | Pós Graduação na área |
11º Lugar | 8667/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Habilitado) | 082.546.xxx-xx | Joana Franciele Gaulke | 4,48 | Pós Graduação na área |
12º Lugar | 8507/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Habilitado) | 091.801.xxx-xx | Gabriela Olga Campestrini | 4,44 | Pós Graduação na área |
13º Lugar | 8560/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Habilitado) | 897.730.xxx-xx | Dorizeti Gonçalves dos Santos | 3,52 | Pós Graduação na área |
14º Lugar | 8652/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Habilitado) | 003.649.xxx-xx | Cristiane Ines Wecker Neis | 8,43 | Ensino Superior Pedagogia |
15º Lugar | 8452/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Habilitado) | 005.396.xxx-xx | Marcela Conti Kannenberg | 4,97 | Ensino Superior Pedagogia |
16º Lugar | 8403/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Habilitado) | 008.756.xxx-xx | Rubia Rachel Nowasky | 4,91 | Ensino Superior Pedagogia |
17º Lugar | 8439/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Habilitado) | 004.654.xxx-xx | Nadia Regina Wagenknecht | 4,06 | Ensino Superior Pedagogia |
18º Lugar | 8646/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Habilitado) | 075.066.xxx-xx | Maira Mathias Paganelli | 4,83 | Ensino Superior Incompleto |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 8653/2023 | Professor I – Inglês – (Não Habilitado) | 110.130.xxx-xx | Kelvin Reynaud | 0,49 | Ensino Superior – 8º semestre Letras Português/Inglês |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 8659/2023 | Professor I – Matemática – (Não Habilitado) | 079.644.xxx-xx | Matheus Henrique Schneider | 4,56 | Ensino Superior – 6º semestre Matemática |
2º Lugar | 8673/2023 | Professor I – Matemática – (Não Habilitado) | 067.538.xxx-xx | Michael Nitsche | 4,59 | Ensino Superior – 7º semestre Matemática (a cursar e completar alguns semestres) |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 8654/2023 | Professor I – Língua Portuguesa – (Não Habilitado) | 110.130.xxx-xx | Kelvin Reynaud | 0,49 | Ensino Superior – 8º semestre Letras -Português/Inglês |
2º Lugar | 8586/2023 | Professor I – Língua Portuguesa – (Não Habilitado) | 010.412.xxx-xx | Marcio Daniel Sanchez Farias | 3,65 | Ensino Superior – 3º semestre Letras -Português |
3º Lugar | 8656/2023 | Professor I – Língua Portuguesa – (Não Habilitado) | 007.571.xxx-xx | Fernanda Aparecida Gonçalves de Jesus | 3,88 | Ensino Superior – 2º semestre Letras -Português |
4º Lugar | 8670/2023 | Professor I – Língua Portuguesa – (Não Habilitado) | 098.239.xxx-xx | Brenda Abigail Schonewald Brum | 2,29 | Ensino Superior – 2º semestre Letras -Português/Inglês |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 8578/2023 | Professor I – Artes – (Não Habilitado) | 674.286.xxx-xx | Soraya Milena Loch | 6,00 | Ensino Superior – 7º semestre Artes |
2º Lugar | 8672/2023 | Professor I – Artes – (Não Habilitado) | 065.589.xxx-xx | Nadége Caroline Giovanella | 3,54 | Ensino Superior – 5º semestre Artes |
3º Lugar | 8314/2023 | Professor I – Artes – (Não Habilitado) | 094.585.xxx-xx | Jessica Elaine Teske | 4,95 | Pós Graduação – Pedagogia |
4º Lugar | 8638/2023 | Professor I – Artes – (Não Habilitado) | 065.811.xxx-xx | Débora Putka | 4,31 | Ensino Superior – 6º semestre Pedagogia |
5º Lugar | 8475/2023 | Professor I – Artes – (Não Habilitado) | 133.133.xxx-xx | Gabriela Justina Gonçalves de Jesus | 4,31 | Ensino Superior – 8º semestre Sociologia |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 8563/2023 | Professor I – Projetos de Educação Física – (Não Habilitado) | 917.746.xxx-xx | Elias Oliveira Santa Brigida | 3,75 | Ensino Superior – 6º semestre Educação Física |
2º Lugar | 8634/2023 | Professor I – Projetos de Educação Física – (Não Habilitado) | 065.369.xxx-xx | Tiago da Silva | 3,46 | Ensino Superior – 6º semestre Educação Física |
3º Lugar | 8319/2023 | Professor I – Projetos de Educação Física – (Não Habilitado) | 066.457.xxx-xx | Gilberto Lenzi | 3,66 | Ensino Superior – 4º semestre Educação Física |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 8668/2023 | Professor I – História – (Não Habilitado) | 395.334.xxx-xx | Cristiano Nascimento Pereira | 3,53 | Ensino Superior – 4º semestre História |
2º Lugar | 8323/2023 | Professor I – História – (Não Habilitado) | 111.050.xxx-xx | Laiana Apolinário Dietrich | 4,11 | Ensino Superior – 3º semestre História |
3º Lugar | 8316/2023 | Professor I – História – (Não Habilitado) | 094.585.xxx-xx | Jessica Elaine Teske | 4,95 | Pós Graduação – Pedagogia |
4º Lugar | 8389/2023 | Professor I – História – (Não Habilitado) | 086.393.xxx-xx | Lucas Eduardo Lippel | 4,81 | Ensino Superior – Artes |
5º Lugar | 8476/2023 | Professor I – História – (Não Habilitado) | 133.133.xxx-xx | Gabriela Justina Gonçalves de Jesus | 4,31 | Ensino Superior – 8º semestre Sociologia |
6º Lugar | 8392/2023 | Professor I – História – (Não Habilitado) | 497.999.xxx-xx | Thais Tenório Ribeiro | 0,60 | Ensino Superior – 6º semestre Ciências |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 8390/2023 | Professor I – Ciências – (Não Habilitado) | 497.999.xxx-xx | Thais Tenório Ribeiro | 0,60 | Ensino Superior – 6º semestre Ciências |
2º Lugar | 8333/2023 | Professor I – Ciências – (Não Habilitado) | 089.196.xxx-xx | Josimara Ferreira da Silva Schultz | 3,36 | Ensino Superior – 2º semestre Ciências |
3º Lugar | 8315/2023 | Professor I – Ciências – (Não Habilitado) | 094.585.xxx-xx | Jessica Elaine Teske | 4,95 | Pós Graduação – Pedagogia |
4º Lugar | 8458/2023 | Professor I – Ciências – (Não Habilitado) | 095.989.xxx-xx | Matheus Vitorino Dutra | 4,33 | Ensino Superior – Física |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 8426/2023 | Professor I – Educação Física – (Não Habilitado) | 105.055.xxx-xx | Artur Guilherme Maurizenz | 3,56 | Ensino Superior – 8º semestre Educação Física |
2º Lugar | 8663/2023 | Professor I – Educação Física – (Não Habilitado) | 066.501.xxx-xx | Rodrigo Oberdan Paganelli | 3,97 | Ensino Superior – 6º semestre Educação Física |
3º Lugar | 8562/2023 | Professor I – Educação Física – (Não Habilitado) | 917.746.xxx-xx | Elias Oliveira Santa Brigida | 3,75 | Ensino Superior – 6º semestre Educação Física |
4º Lugar | 8633/2023 | Professor I – Educação Física – (Não Habilitado) | 065.369.xxx-xx | Tiago da Silva | 3,46 | Ensino Superior – 6º semestre Educação Física |
5º Lugar | 8406/2023 | Professor I – Educação Física – (Não Habilitado) | 046.505.xxx-xx | Dario Reis da Silva Neto | 3,44 | Ensino Superior – 6º semestre Educação Física |
6º Lugar | 8590/2023 | Professor I – Educação Física – (Não Habilitado) | 070.459.xxx-xx | Rafael dos Santos Tobias | 3,38 | Ensino Superior – 6º semestre Educação Física |
7º Lugar | 8318/2023 | Professor I – Educação Física – (Não Habilitado) | 066.457.xxx-xx | Gilberto Lenzi | 3,66 | Ensino Superior – 4º semestre Educação Física |
8º Lugar | 8561/2023 | Professor I – Educação Física – (Não Habilitado) | 090.847.xxx-xx | Vitor Nelo da Silva Vicenzi | 3,26 | Ensino Superior – 4º semestre Educação Física |
9º Lugar | 8351/2023 | Professor I – Educação Física – (Não Habilitado) | 121.935.xxx-xx | Lucas Rodrigues Espindola | 3,40 | Ensino Superior – 1º semestre Educação Física |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 8627/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Não Habilitado) | 090.849.xxx-xx | Dara Kayse Melo dos Santos | 4,48 | Ensino Superior – 6º semestre Pedagogia |
2º Lugar | 8635/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Não Habilitado) | 065.811.xxx-xx | Débora Putka | 4,31 | Ensino Superior – 6º semestre Pedagogia |
3º Lugar | 8642/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Não Habilitado) | 097.553.xxx-xx | Joice Sandri Dobicz | 4,09 | Ensino Superior – 6º semestre Pedagogia |
4º Lugar | 8655/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Não Habilitado) | 087.583.xxx-xx | Naiandra Cletilin Kouda | 4,19 | Ensino Superior – 5º semestre Pedagogia |
5º Lugar | 8587/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Não Habilitado) | 112.559.xxx-xx | Monike Dalmônico | 4,04 | Ensino Superior – 5º semestre Pedagogia |
6º Lugar | 8676/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Não Habilitado) | 038.173.xxx-xx | Rubênia Raiane Araújo Cruz | 3,89 | Ensino Superior – 5º semestre Pedagogia |
7º Lugar | 8645/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Não Habilitado) | 089.618.xxx-xx | Bruna Poliana Lazzarotto de Alcântara | 3,62 | Ensino Superior – 5º semestre Pedagogia |
8º Lugar | 8540/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Não Habilitado) | 612.409.xxx-xx | Vanessa Caroline Santos Morais | 3,81 | Ensino Superior – 4º semestre Pedagogia |
9º Lugar | 8624/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Não Habilitado) | 107.465.xxx-xx | Sabrina Andreazza | 3,49 | Ensino Superior – 4º semestre Pedagogia |
10º Lugar | 8632/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Não Habilitado) | 069.104.xxx-xx | Gislaine Regina Nistor | 3,48 | Ensino Superior – 1º semestre Pedagogia |
11º Lugar | 8324/2023 | Professor I – Educação Infantil – (Não Habilitado) | 111.050.xxx-xx | Laiana Apolinário Dietrich | 4,11 | Ensino Superior – 3º semestre História |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 8649/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Não Habilitado) | 067.677.xxx-xx | Juliana Santos da Silva | 4,91 | Ensino Superior – 6º semestre Pedagogia |
2º Lugar | 8626/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Não Habilitado) | 090.849.xxx-xx | Dara Kayse Melo dos Santos | 4,48 | Ensino Superior – 6º semestre Pedagogia |
3º Lugar | 8637/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Não Habilitado) | 065.811.xxx-xx | Débora Putka | 4,31 | Ensino Superior – 6º semestre Pedagogia |
4º Lugar | 8647/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Não Habilitado) | 075.066.xxx-xx | Maira Mathias Paganelli | 4,81 | Ensino Superior – 6º semestre Pedagogia (Faltando cursar algumas matérias de outros semestres) |
5º Lugar | 8329/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Não Habilitado) | 087.583.xxx-xx | Naiandra Cletilin Kouda | 4,19 | Ensino Superior – 5º semestre Pedagogia |
6º Lugar | 8412/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Não Habilitado) | 092.733.xxx-xx | Elaine Klitzke | 3,36 | Ensino Superior – 5º semestre Pedagogia |
7º Lugar | 8326/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Não Habilitado) | 115.305.xxx-xx | Jennifer Birr | 3,88 | Ensino Superior – 4º semestre Pedagogia |
8º Lugar | 8363/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Não Habilitado) | 102.521.xxx-xx | Douglas Eduardo Kluge | 3,71 | Ensino Superior – 4º semestre Pedagogia |
9º Lugar | 8422/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Não Habilitado) | 044.201.xxx-xx | Rafaela de Fátima Leandro | 4,93 | Ensino Superior – 6º semestre Pedagogia (faltando cursar alguns semestres) |
10º Lugar | 8630/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Não Habilitado) | 069.104.xxx-xx | Gislaine Regina Nistor | 3,48 | Ensino Superior – 1º semestre Pedagogia |
11º Lugar | 8693/2023 | Professor I – Séries Iniciais – (Não Habilitado) | 497.999.xxx-xx | Thais Tenório Ribeiro | 0,60 | Ensino Superior – 6º semestre Ciências |
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Rio dos Cedros, 13 de Dezembro de 2023.
JORGE LUIZ STOLF
Prefeito de Rio dos Cedros
Este Decreto foi devidamente registrado e publicado na forma regulamentar, aos 13 de Dezembro de 2023.
MARGARET SILVIA GRETTER
Diretora de Gabinete