DECRETO Nº 3.486, DE 19 DE JULHO DE 2023.
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2023
Data da Publicação: 19/07/2023
EMENTA
- HOMOLOGA A LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA SUPLEMENTAR Nº 011/2023 VINCULADO AO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Integra da Norma
DECRETO Nº 3.486, DE 19 DE JULHO DE 2023.
HOMOLOGA A LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA SUPLEMENTAR Nº 011/2023 VINCULADO AO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JORGE LUIZ STOLF, Prefeito de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município promulgada em 04 de abril de 1990;
DECRETA:
Art.1º. Fica homologada a lista de CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA SUPLEMENTAR Nº 011/2023 VINCULADO AO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021, na forma abaixo que deverá ser observada pelo Departamento de Recursos Humanos para futuras contratações temporárias excepcionais:
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 4533/2023 | Motorista Educação | 102.290.xxx-xx | Douglas Joel Culpa | 0,00 | Ensino Médio Completo |
2º Lugar | 4510/2023 | Motorista Educação | 948.568.xxx-xx | Dirceu Luiz da Silva | 0,09 | Ensino Fundamental Incompleto |
3º Lugar | 4610/2023 | Motorista Educação | 064.411.xxx-xx | Alex Apolinário | 0,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 4623/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 529.143.xxx-xx | Jackson da Silva Pereira | 2,16 | Ensino Médio Incompleto |
2º Lugar | 4523/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 128.966.xxx-xx | Valdemar Pereira dos Santos Junior | 0,00 | Ensino Médio Incompleto |
3º Lugar | 4504/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 063.686.xxx-xx | Joacir Jean Campestrini | 2,99 | Ensino Fundamental Completo |
4º Lugar | 4540/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 007.927.xxx-xx | Priscila Silva da Silva | 2,87 | Ensino Fundamental Completo |
5º Lugar | 4527/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais | 904.673.xxx-xx | Shirlei de Vargas | 0,15 | Ensino Fundamental Incompleto |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Tempo de Serviço | Graduação |
1º Lugar | 4560/2023 | Assistente Educacional | 612.409.xxx-xx | Vanessa Caroline Santos Morais | 0,0 | Ensino Superior – 4º Semestre Pedagogia |
2º Lugar | 4451/2023 | Assistente Educacional | 054.860.xxx-xx | Daiane Ribeiro de Mello | 8,01 | Ensino Médio Completo |
3º Lugar | 4590/2023 | Assistente Educacional | 551.080.xxx-xx | Valdira Pereira da Silva Siriema | 5,41 | Ensino Técnico Magistério |
4º Lugar | 4618/2023 | Assistente Educacional | 066.735.xxx-xx | Tainara de Oliveira Vieira | 3,94 | Ensino Médio Completo |
5º Lugar | 4578/2023 | Assistente Educacional | 024.942.xxx-xx | João Victor Carvalho Costa | 3,54
|
Ensino Médio Completo |
6º Lugar | 4503/2023 | Assistente Educacional | 043.854.xxx-xx | Sharon Cristine Kienen Zoboli | 3,26 | Ensino Médio Completo |
7º Lugar | 4464/2023 | Assistente Educacional | 569.472.xxx-xx | Lucimar dos Santos Pereira | 3,22 | Ensino Médio Completo |
8º Lugar | 4530/2023 | Assistente Educacional | 611.393.xxx-xx | Suelia de Jesus Ribeiro de Sousa de Abreu | 3,22
|
Ensino Médio Completo |
9º Lugar | 4485/2023 | Assistente Educacional | 056.932.xxx-xx | Meyre Caroline Barbosa | 3,20 | Ensino Médio Completo |
10º Lugar | 4608/2023 | Assistente Educacional | 612.627.xxx-xx | Nair de Paula Ribeiro Mota | 3,13 | Ensino Médio Completo |
11º Lugar | 4456/2023 | Assistente Educacional | 057.933.xxx-xx | Thereza Cristina Lenzi Klug | 3,05 | Ensino Médio Completo |
12º Lugar | 4550/2023 | Assistente Educacional | 095.849.xxx-xx | Camila Luiza de Mello | 2,95 | Ensino Médio Completo |
13º Lugar | 4492/2023 | Assistente Educacional | 029.596.xxx-xx | Ana Paula Preuss | 2,60 | Ensino Médio Completo |
14º Lugar | 4566/2023 | Assistente Educacional | 097.022.xxx-xx | Mayara Ingrid Lima dos Santos | 2,59
|
Ensino Médio Completo |
15º Lugar | 4624/2023 | Assistente Educacional | 529.143.xxx-xx | Jackson da Silva Pereira | 2,16 | Ensino Médio Completo Incompleto |
16º Lugar | 4588/2023 | Assistente Educacional | 101.549.xxx-xx | Daniela Pereira da Silva | 0,00 | Ensino Médio Incompleto |
17º Lugar | 4465/2023 | Assistente Educacional | 041.028.xxx-xx | Giovanna Pereira Degrazia | 0,00
|
Ensino Fundamental Completo |
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Rio dos Cedros, 19 de Julho de 2023.
JORGE LUIZ STOLF
Prefeito de Rio dos Cedros
Este Decreto foi devidamente registrado e publicado na forma regulamentar,
aos 19 de Julho de 2023.
MARGARET SILVIA GRETTER
Diretora de Gabinete