DECRETO Nº 3.403, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022?
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2022
Data da Publicação: 27/10/2022
EMENTA
- PROCEDE A REVISÃO DAS TARIFAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO E ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Integra da norma
Normas Relacionadas
Relacionamento | Norma |
---|---|
OUTROS |
Decreto Executivo 2067/2006 |
Integra da Norma
DECRETO Nº 3.403, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.
PROCEDE A REVISÃO DAS TARIFAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO E ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JORGE LUIZ STOLF, Prefeito de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições
DECRETA:
Art.1º. Ficam reajustadas as tarifas do transporte coletivo, de acordo com o apurado no processo administrativo nº 193/2022 (e saldo remanescente do processo administrativo nº 103/2019) que teve seu tramite perante a AGIR, passando, a partir de 01/11/2022 (de acordo com percentual apurado), a vigorar as seguintes tarifas:
LINHA | RIO ADA – TERMINAL – CENTRO | FREQUENCIA | MATUTINO/VESPERTINO/NOTURNO |
TRAJETO | DE | VALOR R$ | PARA |
1 | RIO ADA | R$5,55 | RIO ASSIS |
R$5,55 | GLÓRIA | ||
R$5,55 | CARAVAGIO | ||
R$5,55 | DOLORATA | ||
R$10,90 | TERMINAL – CENTRO | ||
RIO ASSIS | R$5,55 | GLÓRIA | |
R$5,55 | CARAVAGIO | ||
R$5,55 | DOLORATA | ||
R$5,55 | TERMINAL – CENTRO | ||
GLÓRIA | R$5,55 | CARAVAGIO | |
R$5,55 | DOLORATA | ||
R$5,55 | TERMINAL – CENTRO | ||
CARAVAGIO | R$5,55 | DOLORATA | |
R$5,55 | TERMINAL – CENTRO | ||
DOLORATA | R$5,55 | TERMINAL – CENTRO | |
LINHA | ALTO PALMEIRAS – TERMINAL CENTRO | FREQUENCIA | MATUTINO/VESPERTINO/NOTURNO |
TRAJETO | DE | VALOR R$ | PARA |
2 | ALTO PALMEIRAS | R$5,55 | RIO ROSINA |
R$5,55 | RIO HERTA | ||
R$5,55 | RIO ESPERANÇA | ||
R$10,90 | CEDRO ALTO | ||
R$10,90 | CEDRO ALTO-SETEMBRO | ||
R$10,90 | RIO CUNHA BAIXO | ||
R$15,15 | SÃO JOSÉ | ||
R$15,15 | GLÓRIA | ||
R$15,15 | CARAVAGIO | ||
R$15,15 | DOLORATA | ||
R$15,15 | TERMINAL – CENTRO | ||
RIO ROSINA | R$5,55 | RIO HERTA | |
R$5,55 | RIO ESPERANÇA | ||
R$10,90 | CEDRO ALTO | ||
R$10,90 | CEDRO ALTO-SETEMBRO | ||
R$10,90 | RIO CUNHA BAIXO | ||
R$15,15 | SÃO JOSÉ | ||
R$15,15 | GLÓRIA | ||
R$15,15 | CARAVAGIO | ||
R$15,15 | DOLORATA | ||
R$15,15 | TERMINAL – CENTRO | ||
RIO HERTA | R$5,55 | RIO ESPERANÇA | |
R$5,55 | CEDRO ALTO | ||
R$5,55 | CEDRO ALTO-SETEMBRO | ||
R$5,55 | RIO CUNHA BAIXO | ||
R$10,90 | SÃO JOSÉ | ||
R$10,90 | GLÓRIA | ||
R$10,90 | CARAVAGIO | ||
R$10,90 | DOLORATA | ||
R$10,90 | TERMINAL – CENTRO | ||
RIO ESPERANÇA | R$5,55 | CEDRO ALTO | |
R$5,55 | CEDRO ALTO-SETEMBRO | ||
R$5,55 | RIO CUNHA BAIXO | ||
R$10,90 | SÃO JOSÉ | ||
R$10,90 | GLÓRIA | ||
R$10,90 | CARAVAGIO | ||
R$10,90 | DOLORATA | ||
R$10,90 | TERMINAL – CENTRO | ||
CEDRO ALTO | R$5,55 | CEDRO ALTO-SETEMBRO | |
R$5,55 | RIO CUNHA BAIXO | ||
R$5,55 | SÃO JOSÉ | ||
R$5,55 | GLÓRIA | ||
R$5,55 | CARAVAGIO | ||
R$5,55 | DOLORATA | ||
R$5,55 | TERMINAL – CENTRO | ||
CEDRO ALTO-SETEMBRO | R$5,55 | RIO CUNHA BAIXO | |
R$5,55 | SÃO JOSÉ | ||
R$5,55 | GLÓRIA | ||
R$5,55 | CARAVAGIO | ||
R$5,55 | DOLORATA | ||
R$5,55 | TERMINAL – CENTRO | ||
RIO CUNHA BAIXO | R$5,55 | SÃO JOSÉ | |
R$5,55 | GLÓRIA | ||
R$5,55 | CARAVAGIO | ||
R$5,55 | DOLORATA | ||
R$5,55 | TERMINAL – CENTRO | ||
SÃO JOSÉ | R$5,55 | GLÓRIA | |
R$5,55 | CARAVAGIO | ||
R$5,55 | DOLORATA | ||
R$5,55 | TERMINAL – CENTRO | ||
GLÓRIA | R$5,55 | CARAVAGIO | |
R$5,55 | DOLORATA | ||
R$5,55 | TERMINAL – CENTRO | ||
CARAVAGIO | R$5,55 | DOLORATA | |
R$5,55 | TERMINAL – CENTRO | ||
DOLORATA | R$5,55 | TERMINAL – CENTRO | |
LINHA | TIROLESES /DIVISA – TERMINAL – CENTRO | FREQUENCIA | MATUTINO/VESPERTINO |
TRAJETO | DE | VALOR R$ | PARA |
3 | TIROLESES DIVISA | R$5,55 | RIBEIRÃO DO OURO |
R$5,55 | 7 DE SETEMBRO. | ||
R$5,55 | RUA JORGE LACERDA | ||
R$5,55 | CENTRO | ||
RIBEIRÃO DO OURO | R$5,55 | 7 DE SETEMBRO. | |
R$5,55 | RUA JORGE LACERDA | ||
R$5,55 | CENTRO | ||
RUA 7 DE SETEMBRO – DALFOVO | R$5,55 | RUA JORGE LACERDA | |
R$5,55 | TERMINAL – CENTRO | ||
RUA JORGE LACERDA | R$5,55 | TERMINAL – CENTRO | |
LINHA | RUA D. PEDRO II – DIVISA – TERMINAL CENTRO | FREQUENCIA | MATUTINO/VESPERTINO |
TRAJETO | DE | VALOR R$ | PARA |
4 | RUA D. PEDRO II – DIVISA | R$5,55 | RUA 7 DE SETEMBRO – DALFOVO |
R$5,55 | RUA JORGE LACERDA | ||
R$5,55 | TERMINAL – CENTRO | ||
RUA 7 DE SETEMBRO – DALFOVO | R$5,55 | RUA JORGE LACERDA | |
R$5,55 | TERMINAL – CENTRO | ||
RUA JORGE LACERDA | R$5,55 | TERMINAL – CENTRO | |
LINHA | RUA 1o MAIO – INICIO – TERMINAL – CENTRO | FREQUENCIA | MATUTINO/VESPERTINO |
TRAJETO | DE | VALOR R$ | PARA |
5 | RUA 1o MAIO – INICIO | R$5,55 | TIFA UECKERT |
R$5,55 | ROD. SC 417 STO. ANTONIO/SC 416 – DIVISAS | ||
R$5,55 | RUA JORGE LACERDA | ||
R$5,55 | TERMINAL – CENTRO | ||
TIFA UECKERT | R$5,55 | ROD. SC 417 – STO. ANTONIO/SC 416 – DIVISAS | |
R$5,55 | RUA JORGE LACERDA | ||
R$5,55 | TERMINAL – CENTRO | ||
ROD. SC 417 STO. ANTONIO/SC416 – DIVISAS | R$5,55 | RUA JORGE LACERDA | |
R$5,55 | TERMINAL – CENTRO | ||
RUA JORGE LACERDA | R$5,55 | TERMINAL – CENTRO | |
LINHA | SANTO ANTONIO – IGREJA – TERMINAL – CENTRO | FREQUENCIA | NOTURNO |
TRAJETO | DE | VALOR R$ | PARA |
6 | SANTO ANTONIO – IGREJA | R$5,55 | RUA JORGE LACERDA |
R$5,55 | TERMINAL – CENTRO | ||
RUA JORGE LACERDA | R$5,55 | TERMINAL – CENTRO | |
LINHA | ALTO PEDRA PRETA – RIO ROSINA | FREQUENCIA | VESPERTINO |
TRAJETO | DE | VALOR R$ | PARA |
7 | ALTO PEDRA PRETA | R$5,55 | BARRAGEM PINHAL |
R$5,55 | ALTO CEDROS – SANTA TEREZINHA | ||
R$10,90 | BARRO BRANCO | ||
R$10,90 | RIO HERTA | ||
R$15,15 | RIO ROSINA | ||
BARRAGEM PINHAL | R$5,55 | ALTO CEDROS – SANTA TEREZINHA | |
R$5,55 | BARRO BRANCO | ||
R$10,90 | RIO HERTA | ||
R$15,15 | RIO ROSINA | ||
ALTO CEDROS – SANTA TEREZINHA | R$5,55 | BARRO BRANCO | |
R$10,90 | RIO HERTA | ||
R$10,90 | RIO ROSINA | ||
BARRO BRANCO | R$5,55 | RIO HERTA | |
R$10,90 | RIO ROSINA | ||
RIO HERTA | R$5,55 | RIO ROSINA | |
7 | ALTO PEDRA PRETA | R$10,90 | RIO ESPERANÇA |
complemento | R$10,90 | CEDRO ALTO | |
conexão | R$10,90 | CEDRO ALTO-SETEMBRO | |
com linha 2 | R$10,90 | RIO CUNHA BAIXO | |
a partir de | R$15,15 | SÃO JOSÉ | |
Rio Herta | R$15,15 | GLÓRIA | |
R$15,15 | CARAVAGIO | ||
R$15,15 | DOLORATA | ||
R$15,15 | TERMINAL – CENTRO | ||
BARRAGEM PINHAL | R$10,90 | RIO ESPERANÇA | |
R$10,90 | CEDRO ALTO | ||
R$10,90 | CEDRO ALTO-SETEMBRO | ||
R$10,90 | RIO CUNHA BAIXO | ||
R$15,15 | SÃO JOSÉ | ||
R$15,15 | GLÓRIA | ||
R$15,15 | CARAVAGIO | ||
R$15,15 | DOLORATA | ||
R$15,15 | TERMINAL – CENTRO | ||
ALTO CEDROS – SANTA TEREZINHA | R$10,90 | RIO ESPERANÇA | |
R$10,90 | CEDRO ALTO | ||
R$10,90 | CEDRO ALTO-SETEMBRO | ||
R$10,90 | RIO CUNHA BAIXO | ||
R$15,15 | SÃO JOSÉ | ||
R$15,15 | GLÓRIA | ||
R$15,15 | CARAVAGIO | ||
R$15,15 | DOLORATA | ||
R$15,15 | TERMINAL – CENTRO | ||
BARRO BRANCO | R$5,55 | RIO ESPERANÇA | |
R$10,90 | CEDRO ALTO | ||
R$10,90 | CEDRO ALTO-SETEMBRO | ||
R$10,90 | RIO CUNHA BAIXO | ||
R$15,15 | SÃO JOSÉ | ||
R$15,15 | GLÓRIA | ||
R$15,15 | CARAVAGIO | ||
R$15,15 | DOLORATA | ||
R$15,15 | TERMINAL – CENTRO | ||
|
|||
FREQUÊNCIAS | |||
TRAJETO | FREQUÊNCIA | ||
1 | MATUTINO/VESPERTINO/NOTURNO | ||
2 | MATUTINO/VESPERTINO/NOTURNO | ||
3 | MATUTINO/VESPERTINO | ||
4 | MATUTINO/VESPERTINO | ||
5 | MATUTINO/VESPERTINO | ||
6 | NOTURNO | ||
7 | VESPERTINO | ||
Art.2º. A tarifa única para transporte escolar passa, a partir de 01/10/2022, a ser de R$3,25 (três reais e vinte e cinco centavos).
Art.3º. Ficam mantidas as demais disposições do Decreto nº 2.067/2006 e suas alterações.
Art.4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, tendo seus efeitos, na forma da decisão prolatada no processo administrativo nº 193/2022 (e saldo remanescente do processo administrativo nº 103/2019) que teve seu tramite perante a AGIR, bem como do termo aditivo ao contrato celebrado, a partir das datas acima apregoadas.
Rio dos Cedros, 27 de Outubro de 2022.
JORGE LUIZ STOLF
Prefeito de Rio dos Cedros
Este Decreto foi devidamente registrado e publicado na forma regulamentar,
aos 27 de Outubro de 2022.
MARGARET SILVIA GRETTER
Diretora de Gabinete