DECRETO Nº 3.539, DE 19 DE JANEIRO DE 2024.
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2024
Data da Publicação: 19/01/2024
EMENTA
- HOMOLOGA A LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA SUPLEMENTAR Nº 002/2024 VINCULADO AO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Integra da norma
Integra da Norma
DECRETO Nº 3.539, DE 19 DE JANEIRO DE 2024.
HOMOLOGA A LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA SUPLEMENTAR Nº 002/2024 VINCULADO AO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JORGE LUIZ STOLF, Prefeito de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município promulgada em 04 de abril de 1990;
DECRETA:
Art.1º. Fica homologada a lista de CLASSIFICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA SUPLEMENTAR Nº 002/2024 VINCULADO AO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021, na forma abaixo que deverá ser observada pelo Departamento de Recursos Humanos para futuras contratações temporárias excepcionais:
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço |
Graduação
|
1º Lugar | 0127/2024 | Operador de Máquinas | 030.543.xxx-xx | Claudiomiro Pinter | 3,27 | Ensino Médio Completo |
2º Lugar | 0207/2024 | Operador de Máquinas | 654.767.xxx-xx | Osmar da Silva | 6,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
3º Lugar | 0200/2024 | Operador de Máquinas | 820.876.xxx-xx | Celio Gonçalves da Cruz | 1,84 | Ensino Fundamental Incompleto |
4º Lugar | 0228/2024 | Operador de Máquinas | 948.568.xxx-xx | Dirceu Luiz da Silva | 0,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço |
Graduação
|
1º Lugar | 0204/2024 | Motorista | 055.598.xxx-xx | Ederson Elias de Souza | 3,70 | Ensino Médio Completo |
2º Lugar | 0082/2024 | Motorista | 807.804.xxx-xx | Agnaldo Moraes | 3,59 | Ensino Médio Completo |
3º Lugar | 0174/2024 | Motorista | 010.289.xxx-xx | Alan Maykon de Oliveira Dias | 0,00 | Ensino Médio Completo |
4º Lugar | 0120/2024 | Motorista | 382.817.xxx-xx | Alcides Crisfolini | 9,98 | Ensino Fundamental Completo |
5º Lugar | 0243/2024 | Motorista | 657.273.xxx-xx | Orlando Busarello | 3,17 | Ensino Fundamental Completo |
6º Lugar | 0075/2024 | Motorista | 902.402.xxx-xx | Osmari da Rocha | 6,66 | Ensino Fundamental Incompleto |
7º Lugar | 0182/2024 | Motorista | 382.170.xxx-xx | Dinis José Busarello | 6,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
8º Lugar | 0267/2024 | Motorista | 482.090.xxx-xx | Mauro Pedro Agostini | 1,50 | Ensino Fundamental Incompleto |
Classificação | Nº do Protocolo da Inscrição | Cargo | CPF | Nome do(a) Candidato(a) | Média Geral Graduação + Tempo de Serviço |
Graduação
|
1º Lugar | 0208/2024 | Servente de Serviços Gerais | 850.443.xxx-xx | Marcio Schoen | 5,49 | Ensino Médio Completo |
2º Lugar | 0128/2024 | Servente de Serviços Gerais | 090.847.xxx-xx | Vitor Nelo da Silva Vicenzi | 4,57 | Ensino Médio Completo |
3º Lugar | 0090/2024 | Servente de Serviços Gerais | 103.570.xxx-xx | Daniel Marcolino dos Santos Junior | 2,89 | Ensino Médio Completo |
4º Lugar | 0050/2024 | Servente de Serviços Gerais | 063.686.xxx-xx | Joacir Jean Campestrini | 2,70 | Ensino Médio Completo |
5º Lugar | 0201/2024 | Servente de Serviços Gerais | 389.678.xxx-xx | Diego Augusto Pereira | 2,59 | Ensino Médio Incompleto |
6º Lugar | 0177/2024 | Servente de Serviços Gerais | 753.300.402.xxx-xx | Oldoni Antonio Agustini | 4,27 | Ensino Fundamental Completo |
7º Lugar | 0060/2024 | Servente de Serviços Gerais | 101.559.xxx-xx | Luiz Eduardo Lopes Peixer | 0,00 | Ensino Fundamental Incompleto
(8º série) |
8º Lugar | 0223/2024 | Servente de Serviços Gerais | 592.451.xxx-xx | Joel José Grande | 3,30 | Ensino Fundamental Incompleto (6º série) |
9º Lugar | 0176/2024 | Servente de Serviços Gerais | 063.287.xxx-xx | Wanderlei Krevonis | 7,41 | Ensino Fundamental Incompleto
(5º série) |
10º Lugar | 0094/2024 | Servente de Serviços Gerais | 539.231.xxx-xx | Amarildo Pedro Agostini | 8,46 | Ensino Fundamental Incompleto
(4º série) |
11º Lugar | 0230/2024 | Servente de Serviços Gerais | 594.628.xxx-xx | Dalirio Tomazini | 0,49 | Ensino Fundamental Incompleto
(4º série) |
12º Lugar | 0168/2024 | Servente de Serviços Gerais | 091.431.xxx-xx | Edison Rodrigo Struck | 4,39 | Ensino Fundamental Incompleto
(3º série)
|
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Rio dos Cedros, 19 de Janeiro de 2024.
JORGE LUIZ STOLF
Prefeito de Rio dos Cedros
Este Decreto foi devidamente registrado e publicado na forma regulamentar,
aos 19 de Janeiro de 2024.
MARGARET SILVIA GRETTER
Diretora de Gabinete