Decreto Executivo 196/1975
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 1975
Data da Publicação: 30/12/1975
EMENTA
- Anula e Suplementa dotações
Integra da Norma
Decreto nº 196, de 30 de dezembro de 1975.
Abre Crédito Suplementar
Alfredo Berri, Prefeito Municipal de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina, devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 169 de 23 de dezembro de mil novecentos e setenta e cinco;
Decreta:
Art. 1º – Ficam anulados no Orçamento corrente as seguintes dotações:
00 – 3.1.1.1 – 1109 – Diárias 500,00
00 – 3.1.2.0 – 1206 – Artigos de expediente 971,40
00 – 3.1.3.0 – 1301 – Comunicações 400,00
00 – 3.1.3.0 – 1324 – Outros serviços de terceiros 500,00
00 – 3.1.4.0 – 1404 – Assinaturas e publicações 500,00
00 – 3.1.4.0 – 1412 – Despesas de pronto pgto 100,00
00 – 4.1.4.0 – 3423 – Outros materiais permanentes 2.000,00
01 – 3.1.1.1 – 1118 – Representações de gabinete 1.524,00
01 – 3.1.1.1 – 1123 – Subsídios 2.288,00
01 – 3.1.3.0 – 1310 – Passagens e Bagagens 390,12
01 – 3.1.4.0 – 1404 – Assinaturas e Publicações 420,00
01 – 3.1.4.0 – 1434 – Recepções e hospedagens 344,67
01 – 4.1.4.0 – 3415 – Mobiliário em geral 1.400,00
02 – 3.1.1.1 – 1129 – Vencimentos 4.616,00
02 – 3.1.1.1 – 1109 – Diárias 2.000,00
02 – 3.1.1.1 – 1111 – Funções gratificadas 2.000,00
02 – 3.1.2.0 – 1206 – Artigos de Expediente 331,00
02 – 3.1.2.0 – 1238 – Outros materiais de consumo 337,90
02 – 3.1.4.0 – 1404 – Assinaturas e Publicações 1.000,00
02 – 3.1.4.0 – 1409 – Divulgações de atos oficiais 600,00
02 – 4.1.2.0 – 3202 – Valorizações de Recursos 1.000,00
02 – 4.1.4.0 – 3412 – Mobiliário em geral 1.000,00
03 – 3.1.1.1 – 1109 – Diários 500,00
03 – 3.1.2.0 – 1206 – Artigos de Expediente 1.264,00
03 – 3.1.2.0 – 1220 – Letreiros e indicativos 1.000,00
03 – 3.1.2.0 – 1238 – Outros mat. de consumo 322,24
03 – 3.1.3.0 – 1307 – Fretes e carretos 467,00
03 – 3.1.4.0 – 1410 – Diversas despesas bancárias 500,00
03 – 3.1.4.0 – 1435 – Reposições e restituições 300,00
03 – 3.1.5.0 – 1501 – Despesas de custeio 2.000,00
03 – 3.1.5.0 – 1502 – Exercícios findos 1.500,00
03 – 3.1.5.0 – 1503 – Exercícios findos 1.000,00
03 – 3.2.1.0 – 2105 – IBAM 700,00
03 – 3.2.3.3 – 2305 – Salário Família 1.000,00
03 – 4.3.1.1 – 5101 – Dívida Findada interna 1.038,35
03 – 3.2.5.0 – 2502 – Previdência Social 2.449,61
03 – 3.2.5.0 – 2503 – Outros encargos previdenciários 979,43
03 – 4.1.3.0 – 3314 – Máquinas para escritório 1.000,00
03 – 4.1.4.0 – 3411 – Material para escritório 1.000,00
03 – 4.1.4.0 – 3415 – Mobiliário em geral 500,00
04 – 3.1.1.1 – 1129 – Vencimentos 1.959,00
04 – 3.1.1.1 – 1112 – Serviço Extra ordinário 2.000,00
04 – 3.1.2.0 – 1238 – Outros materiais de consumo 933.55
04 – 3.1.3.0 – 1306 – Conservação de máquinas 326,03
04 – 3.1.3.0 – 1324 – Outros serviços de terceiros 296,42
04 – 3.1.4.0 – 1427 – Locação de máquinas 500,00
04 – 4.1.1.0 – 3108 – Início de Obras 2.000,00
04 – 4.1.4.0 – 3412 – Material de Sinalização 1.000,00
04 – 4.3.1.1 – 5101 – Divida fundada interna 500,00
04 – 3.1.1.1 – 1116 – Pessoal de obras 2.000,00
04 – 3.1.1.1 – 1116 – Pessoal de obras 1.402,84
05 – 3.1.2.0 – 1208 – Combustíveis e Lubrificantes 500,00
05 – 3.1.2.0 – 1210 – Defesa Sanitária 1.500,00
05 – 3.1.2.0 – 1238 – Outros materiais de consumo 879,00
05 – 3.1.3.0 – 1312 – Refeições 445,00
05 – 3.1.3.0 – 1314 – Serviços Clínicos 5.000,00
05 – 3.1.3.0 – 1324 – Outros serviços de Terceiros 980,00
05 – 3.1.4.0 – 1405 – Assistência Social 200,00
05 – 3.1.4.0 – 1412 – Despesas de pronto pagamento 1.000,00
05 – 4.1.1.0 – 3108 – Início de Obras 20.000,00
05 – 4.3.7.0 – 5705 – Entidades Privadas 4.000,00
06 – 3.1.2.0 – 1227 – Material escolar didat. 1.023,00
06 – 3.1.2.0 – 1238 – Outros Materiais de consu 1.966,00
06 – 3.1.3.0 – 1305 – Conservação de instalações 530,00
06 – 3.1.4.0 – 1406 – Assistência social escolar 336,00
06 – 3.1.4.0 – 1407 – Bolsas de estágio 2.000,00
06 – 3.1.4.0 – 1413 – Locação de Imóveis 500,00
06 – 3.1.4.0 – 1430 – Merenda escolar 3.206,40
06 – 4.1.1.0 – 3102 – Ampliação e Restauração 14.625,57
06 – 4.1.3.0 – 3309 – Equipamento escolar 2.000,00
06 – 4.1.4.0 – 3409 – Livros 900,00
07 – 3.1.1.1 – 1129 – Vencimentos 1.600,00
07 – 3.1.2.0 – 1208 – Combustíveis e lubrificantes 1.944,00
07 – 3.1.2.0 – 1235 – Peças e acessórios 357,44
07 – 3.1.4.0 – 1423 – Locação de Imóveis 0,03
07 – 3.1.2.0 – 1238 – Outros materiais de consumo 531,50
07 – 3.1.3.0 – 1306 – Conservação de Máquinas 554,35
07 – 3.1.3.0 – 1306 – Serviços de emplacamentos 500,00
07 – 3.1.4.0 – 1432 – Promoções turísticas 5.000,00
07 – 4.1.1.0 – 3108 – Início de Obras 5.000,00
07 – 4.1.4.0 – 3412 – Material de sinalização 1.000,00
07 – 4.3.0.0 – 5705 – ACARESC 10.000,00
08 – 3.1.4.0 – 1412 – Despesas de pronto pgto 500,00
08 – 3.1.2.0 – 1238 – Outros materiais de consumo 1.000,00
08 – 3.1.2.0 – 1235 – Peças e acessórios 1.000,00
09 – 3.1.2.0 – 1225 – Material elétrico 427,05
09 – 3.1.3.0 – 1320 – Serviços Públicos conc 1.310,68
09 – 3.1.3.0 – 1324 – Outros serviços de Terceiros 932,00
09 – 4.1.4.0 – 3414 – Material de Inst. Elétrica 1.500,00
Total 149.227,58
Art. 2º – Os recursos decorrentes da anulação mencionada no artigo 1º destinar-se-ão a suplementação da seguinte dotação:
07 – 4.1.1.0 – 3111 – Prosseguimento de obras 149.227,58
Art. 3º – A secção de contabilidade que assim o faça executar.
Art. 4º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, em 30 de dezembro de 1975.
Alfredo Berri
Prefeito Municipal
Este decreto foi devidamente registrado e publicado nesta secretaria, em 30 de dezembro de 1975
Antônio Mattedi
Secretário