Lei Ordinária 358/1988
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 1988
Data da Publicação: 05/04/1988
EMENTA
- REAJUSTA OS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO
Integra da norma
Integra da Norma
LEI Nº 358, DE 05 DE ABRIL DE 1988.
REAJUSTA OS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO:
WALMOR BUSARELLO, Prefeito Municipal de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina:
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Os vencimentos, salários, proventos e pensões dos servidores públicos do Município de Rio dos Cedros, ativos, inativos e pensionistas, ficam reajustados de conformidade com os anexos a presente Lei, a partir de 1º de Março de 1988.
Art.2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, em 05 de Abril de 1988.
WALMOR BUSARELLO
Prefeito Municipal
A presente Lei foi devidamente registrada e publicada na forma determinada pela legislação vigente, nos locais da Prefeitura Municipal.
Rio dos Cedros, 05 de Abril de 1988.
ANTÔNIO MATTEDI
Secretário Geral
Cargos Isolados de Provimento Efetivo – Anexo I | ||
Nº de Cargos | Denominação | Nível da Tabela IV |
01 | Secretário Geral | 16 |
01 | Contador | 16 |
01 | Auxiliar de Contabilidade | 15 |
01 | Auxiliar Administrativo | 14 |
01 | Tesoureiro | 13 |
01 | Fiscal Geral | 13 |
01 | Assistente Administrativo | 12 |
01 | Fiscal de Tributos | 11 |
01 | Fiscal de Posturas | 05 |
05 | Escriturários | 05 |
Cargos de Provimento em Comissão – Anexo II | ||
Nº de Cargos | Denominação | Nível da Tabela IV |
01 | Diretor do Departamento de Administração | 16 |
01 | Diretor do Departamento de Finanças | 15 |
01 | Diretor do Departamento de Educação, Saúde e Assistência Social | 15 |
01 | Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos | 13 |
01 | Assessor Jurídico | 13 |
01 | Assessor de Planejamento | 15 |
01 | Chefe de Gabinete | 15 |
Funções Gratificadas – Anexo III | ||
Nº de Funções | Símbolo | Importâncias |
04 | Função Gratificada – 1 – FG/1 | 1.440,00 |
03 | Função Gratificada – 2 – FG/2 | 2.160,00 |
03 | Função Gratificada – 3 – FG/3 | 4.320,00 |
Tabela de Níveis de Vencimentos e Respectivos Valores – Anexo IV | |
Nível | Valor CZ$ |
01 | 5.962,00 |
02 | 6.259,00 |
03 | 7.650,00 |
04 | 8.056,00 |
05 | 8.316,00 |
06 | 9.234,00 |
07 | 8.464,00 |
08 | 9.954,00 |
09 | 11.448,00 |
10 | 11.776,00 |
11 | 12.330,00 |
12 | 14.436,00 |
13 | 15.930,00 |
14 | 18.900,00 |
15 | 21.888,00 |
16 | 26.280,00 |
QUADRO DE CARGOS DE PROFESSOR – ANEXO V | |||
(Anexo I – Lei Nº 337, de 06/07/1987) | |||
Nº de Vagas | Categoria Funcional | Nível | Qualificação Profissional |
08 | Professor | 03 | Professor não titulado |
04 | Professor | 04 | Professor sem certificado de 1º grau |
12 | Professor | 06 | Portador de certificado de 2º grau – Magistério |
05 | Professor | 07 | Portador de certificado de licenciatura curta |
05 | Professor | 08 | Portador de certificado de licenciatura plena |
QUADRO DE PESSOAL REGIDO PELA C.L.T. – ANEXO VI | |||
Categorias | Classe | Letra | Salário Mensal CZ$ |
I – Não especializados | 1 | – | – |
2 | – | 8.307,00 | |
II – Especializados | 1 | – | 6.638,00 |
2 | – | 7.819,00 | |
III – Serviços Profissionais | 1 | – | 13.120,00 |
2 | A | 12.300,00 | |
B | 10.949,00 | ||
3 | – | 9.313,00 | |
IV – Profissionais | 1 | A | 14.719,00 |
B | 11.779,00 | ||
C | 11.779,00 | ||
2 | A | 14.719,00 | |
B | 13.324,00 | ||
C | 11.779,00 | ||
3 | A | 15.185,00 | |
V – Responsáveis Diretos por Setores Ligados Diretamente a Administração Geral | Mensalista | Salário Mensal CZ$ | |
a) Fiscal do S.M.E.R. | Mensalista | 14.436,00 | |
b) Secretário da J.S.M. | Mensalista | 18.900,00 | |
f) Inseminador | Mensalista | 17.532,00 | |
g) Escriturários | Mensalista | 8.316,00 | |
h) Atendente P.S. na cidade | Mensalista | 6.624,00 | |
i) Serventes | Mensalista | 7.578,00 | |
j) Auxiliar Veterinário | Mensalista | 7.956,00 | |
k) Auxiliar de Tesoureiro | Mensalista | 15.930,00 |
Servidores Aposentados Pelo Município e Pensionistas – Anexo VII |
|||
Nº de Ordem | Nome | Proporcionalidade de Aposentadoria | CZ$ |
Aposentados | |||
01 | Alceste Cristelli | Vencimento Integral | 15.930,00 |
02 | Péricles Lenzi | Vencimento Integral | 7.956,00 |
03 | Maria Hoffmann | Vencimento Integral | 7.650,00 |
04 | Maria Bonette Cabral | Vencimento Integral | 7.650,00 |
Pensionistas | |||
01 | Emma Floriani | Um (01) Salário-mínimo | 4.248,00 |