Lei Ordinária 308/1985
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 1985
Data da Publicação: 27/11/1985
EMENTA
- ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE
Integra da norma
Integra da Norma
LEI Nº 308, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1985.
ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE:
WALMOR BUSARELLO, Prefeito Municipal de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina:
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular em até o montante dos valores das dotações abaixo relacionadas:
00.00 – Câmara de Vereadores | ||
3.1.1.3 – Obrigações patronais | 500.000 | |
3.1.2.0 – Material de consumo | 150.000 | |
3.1.3.2 – Outros serviços e encargos | 20.000 | |
4.1.2.0 – Equipamentos e material permanente | 200.000 | |
870.000 | ||
01.01 – Gabinete do Prefeito | ||
3.1.1.3 – Obrigações patronais | 50.000 | |
3.1.2.0 – Material de consumo | 23.000 | |
4.1.2.0 – Equipamentos e material permanente | 300.000 | |
373.000 | ||
01.02 – Assessoria e Planejamento Municipal | ||
3.1.1.3 – Obrigações patronais | 100.000 | |
3.1.2.0 – Material de consumo | 53.000 | |
4.1.2.0 – Equipamentos e material permanente | 10.000 | |
163.000 | ||
02.00 – Departamento de Administração | ||
3.1.1.3 – Obrigações patronais | 2.966.000 | |
3.1.3.1 – Remuneração de serviços pessoais | 500.000 | |
4.1.2.0 – Equipamentos e material permanente | 49.000 | |
3.515.000 | ||
03.00 – Departamento de Finanças | ||
3.1.1.3 – Obrigações patronais | 50.000 | |
3.1.2.0 – Material de consumo | 170.000 | |
3.1.3.2 – Outros serviços e encargos | 108.000 | |
4.1.2.0 – Equipamentos e material permanente | 231.000 | |
559.000 | ||
04.00 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos | ||
04.01 – Setor de Serviços Urbanos | ||
3.1.1.3 – Obrigações patronais | 50.000 | |
3.1.2.0 – Material de consumo | 274.000 | |
4.1.2.0 – Equipamentos e material permanente | 100.000 | |
424.000 | ||
04.02 – Setor Municipal de Estradas de Rodagem | ||
3.1.3.1 – Remuneração de serviços pessoais | 500.000 | |
3.2.5.3 – Salário-família | 10.000 | |
4.1.2.0 – Equipamentos e material permanente | 321.000 | |
831.000 | ||
05.00 – Departamento de Educação, Saúde e Assistência Social | ||
05.01 – Setor de Educação, Cultura e Recreação | ||
3.2.2.4 – Transferências Multigovernamentais | 15.000 | |
3.2.3.1 – Subvenções sociais | 10.000 | |
4.1.2.0 – Equipamentos e material permanente | 410.000 | |
435.000 | ||
05.02 – Setor de Saúde e Assistência Social | ||
3.1.1.1 – Pessoal civil | 16.000 | |
3.1.1.3 – Obrigações patronais | 5.000 | |
3.2.3.1 – Subvenções sociais | 1.000.000 | |
1.021.000 | ||
TOTAL | 8.191.000 |
Art.2º. Com a soma das anulações constantes do artigo 1º, fica suplementado o item 9.0.0.0 – Reserva de Contingência no valor de Cr$ 8.191.000 (oito milhões cento e noventa e um mil cruzeiros).
Art.3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, em 27 de Novembro de 1985.
WALMOR BUSARELLO
Prefeito Municipal
A presente Lei foi devidamente registrada e publicada em local de costume pela secretaria, em 27 de Novembro de 1985.
ANTÔNIO MATTEDI
Secretário Geral