Lei Ordinária 265/1983
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 1983
Data da Publicação: 19/09/1983
EMENTA
- ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE
Integra da norma
Integra da Norma
LEI Nº 265, DE 19 DE SETEMBRO DE 1983.
ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE:
WALMOR BUSARELLO, Prefeito Municipal de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina:
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Ficam anuladas total ou parcialmente as dotações orçamentárias abaixo relacionadas:
00.00 | Câmara de Vereadores | ||
3.1.2.0 | Material de consumo | 19.900,00 | |
3.1.3.1 | Remuneração de serviços pessoais | 7.000,00 | |
3.1.3.2 | Outros serviços e encargos | 4.000,00 | |
4.1.2.0 | Equipamento e material permanente | 1.000.000,00 | |
1.030.900,00 | |||
01.00 | Gabinete do Prefeito | ||
4.1.2.0 | Equipamento e material permanente | 10.000,00 | |
10.000,00 | |||
01.02 | Assessoria de Planejamento Municipal | ||
3.1.3.1 | Remuneração de serviços pessoais | 5.000,00 | |
4.1.2.0 | Equipamentos e material permanente | 50.000,00 | |
55.000,00 | |||
02.00 | Departamento de Administração | ||
3.1.3.1 | Remuneração de serviços pessoais | 10.000,00 | |
4.1.2.0 | Equipamentos e material permanente | 200.000,00 | |
210.000,00 | |||
03.00 | Departamento de Finanças | ||
3.1.1.3 | Obrigações patronais | 35.000,00 | |
3.1.3.1 | Remuneração de serviços pessoais | 5.000,00 | |
3.2.9.2 | Despesas de exercícios anteriores | 5.000,00 | |
4.1.2.0 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 | |
4.2.5.0 | Aquisição de títulos representativos de capital já interligados | 10.000,00 | |
4.3.9.3 | Despesas de exercícios anteriores | 5.000,00 | |
65.000,00 | |||
04.00 | Departamento de Obras e Serviços Urbanos | ||
04.01 | Setor de Serviços Urbanos | ||
3.1.1.3 | Obrigações patronais | 150.000,00 | |
3.1.3.1 | Remuneração de serviços pessoais | 20.000,00 | |
3.1.3.2 | Outros serviços e encargos | 803.90,00 | |
4.1.2.0 | Equipamentos e material permanente | 50.000,00 | |
1.023.990,00 | |||
04.02 | Setor Municipal de Estradas de Rodagem | ||
3.1.3.1 | Remuneração de serviços pessoais | 20.000,00 | |
20.000,00 | |||
05.00 | Departamento de Educação, Saúde e Assistência Social | ||
05.01 | Setor de Educação, Cultura e Recreação | ||
3.1.2.0 | Material de consumo | 1.200.000,00 | |
3.1.3.1 | Remuneração de serviços pessoais | 5.000,00 | |
3.2.2.4 | Transferências Multigovernamentais | 10.000,00 | |
3.2.3.1 | Subvenções sociais | 200.000,00 | |
4.1.1.0 | Obras e instalações | 2.468.000,00 | |
4.1.2.0 | Equipamentos e material permanente | 191.000,00 | |
4.074.000,00 | |||
05.02 | Setor de Saúde e Bem-estar Social | ||
3.1.1.1 | Pessoal civil | 548.000,00 | |
3.1.1.3 | Obrigações patronais | 100.000,00 | |
3.1.3.1 | Remuneração de serviços pessoais | 5.000,00 | |
3.2.3.1 | Subvenções sociais | 500.000,00 | |
3.2.5.9 | Outras transferências a pessoas | 500.000,00 | |
4.1.1.0 | Obras e instalações | 2.656.000,00 | |
4.309.000,00 | |||
06.00 | Departamento de Agricultura | ||
3.1.2.0 | Material de consumo | 140.000,00 | |
3.1.3.2 | Outros serviços e encargos | 750.000,00 | |
4.1.1.0 | Obras e instalações | 642.000,00 | |
1.532.000,00 | |||
SOMA TOTAL | 12.329.890,00 |
Art.2º. Os recursos constantes do artigo 1º serão utilizados para suplementação das seguintes dotações:
00.00 | Câmara de Vereadores | ||
3.1.1.1 | Pessoal civil | 600.000,00 | |
600.000,00 | |||
01.00 | Gabinete do Prefeito | ||
3.1.3.2 | Outros serviços e encargos | 100.000,00 | |
100.000,00 | |||
02.00 | Departamento de Administração | ||
3.1.1.1 | Pessoal civil | 750.000,00 | |
3.1.1.3 | Obrigações patronais | 200.000,00 | |
950.000,00 | |||
03.00 | Departamento de Finanças | ||
3.1.1.1 | Pessoal civil | 1.000.000,00 | |
1.000.000,00 | |||
04.00 | Departamento de Obras e Serviços Urbanos | ||
04.01 | Setor de Serviços Urbanos | ||
3.1.1.1 | Pessoal civil | 500.000,00 | |
04.02 | Setor Municipal de Estradas de Rodagem | ||
3.1.1.3 | Obrigações patronais | 1.700.000,00 | |
3.1.2.0 | Material de consumo | 2.150.000,00 | |
3.1.3.2 | Outros serviços e encargos | 833.622,00 | |
4.1.2.0 | Equipamento e material | 900.000,00 | |
5.583.622,00 | |||
05.00 | Departamento de Educação, Saúde e Assistência Social | ||
05.01 | Setor de Educação, Cultura e Recreação | ||
3.1.1.1 | Pessoal civil | 2.524.000,00 | |
3.2.5.1 | Inativos | 214.668,00 | |
2.738.668,00 | |||
06.00 | Departamento de Agricultura | ||
3.1.1.1 | Pessoal civil | 857.600,00 | |
857.600,00 | |||
SOMA TOTAL | 12.329.890,00 |
Art.3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, em 19 de Setembro de 1983.
WALMOR BUSARELLO
Prefeito Municipal
Esta Lei foi devidamente registrada e publicada no local de costume da Secretaria, em 19 de Setembro de 1983.
ANTÔNIO MATTEDI
Secretário Geral