Lei Ordinária 176/1976
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 1976
Data da Publicação: 25/11/1976
EMENTA
- ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR COM RECURSOS DE ANULAÇÕES DE PROGRAMAS E VERBAS
Integra da norma
Integra da Norma
LEI Nº 176, DE 25 DE NOVEMBRO DE 1976.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR COM RECURSOS DE ANULAÇÕES DE PROGRAMAS E VERBAS:
O Prefeito Municipal de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina:
Faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Fica aberto no 04.02-Departamento de Obras um crédito no valor de CR$ 97.454,00, no 05.02-Departamento de Saúde e Assistência Social no valor de CR$ 23.059,00, no 05.01-Departamento de Educação, Cultura e Recreação no valor de CR$ 15.500,00 e no 06.00-Departamento de Agricultura no valor de CR$ 2.720,00, suplementar ao programa e verba abaixo discriminados, constantes dos quadros anexos à Lei Nº 165 de 04 de Novembro de 1975, a saber:
ANEXO I – Quadro “A” | ||
0402.16885312.010 | Manutenção das rodovias municipais | CR$ 97.454,00 |
0502.13754882.012 | Manutenção das atividades assistenciais do Município | CR$ 23.059,00 |
0501.04150882.011 | Manutenção da rede escolar municipal | CR$ 15.500,00 |
0505.04150882.013 | Manutenção do serviço pecuário municipal | CR$ 2.2720,00 |
TOTAL | CR$ 138.733,00 |
ANEXO II – Quadro “A” | ||
0402.3.1.1.1.16885312.010 | Pessoal | CR$ 67.454,00 |
0402.3.1.2.0.13754882.012 | Manutenção das atividades assistenciais do Município | CR$ 23.059,00 |
0501.04150882.011 | Manutenção da rede escolar municipal | CR$ 15.500,00 |
0505.04150882.013 | Manutenção do serviço pecuário municipal | CR$ 2.2720,00 |
TOTAL | CR$ 138.733,00 |
Art.2º. O crédito aberto pela presente Lei será coberto com recursos de real economia, configurados no artigo seguinte.
Art.3º. Fica anulado na importância total de CR$ 138.733,00 (cento e trinta e oito mil setecentos e trinta e três cruzeiros) os programas e verbas abaixo discriminados, constantes dos quadros anexos à Lei Nº 165 de 04 de Novembro de 1975.
ANEXO I – Quadro “A” | |||
0000.01010012.001 | Manutenção das atividades da Câmara | CR$ 3.000,00 | |
0101.03070212.002 | Manutenção dos serviços do Gabinete do Prefeito | CR$ 1.000,00 | |
0202.03070212.003 | Manutenção dos serviços da Secretaria Executiva | CR$ 5.500,00 | |
0303.03080212.005 | Manutenção dos serviços fazendários | CR$ 28.300,00 | |
0401.10583252.008 | Manutenção dos serviços de limpeza pública | CR$ 9.433,00 | |
0401.10583272.009 | Manutenção dos serviços de iluminação pública | CR$ 1.500,00 | |
0401.10583281.001 | Construção de duas praças ajardinadas | CR$ 12.000,00 | |
0402.16865312.010 | Equipamentos e instalações | CR$ 5.000,00 | |
0502.13784882.012 | Manutenção das atividades assistenciais do Município | CR$ 4.000,00 | |
0502.13764481.003 | Extensão da rede urbana de esgoto | CR$ 10.000,00 | |
0502.13764471.004 | Implantação do abastecimento de água | CR$ 50.000,00 | |
0501.08421882.011 | Salário-família | CR$ 1.000,00 | |
0606.04180882.013 | Manutenção serviços prestados ao Município | CR$ 8.000,00 | |
TOTAL | CR$ 138.733,00 | ||
ANEXO II – Quadro “A” | |||
0000.3.1.2.0.01010010.000 | Material de consumo | CR$ 2.000,00 | |
0000.4.1.4.0.01010010.000 | Material permanente | CR$ 1.000,00 | |
0101.4.1.4.0.03070212.002 | Manutenção dos serviços do Gabinete do Prefeito | CR$ 1.000,00 | |
0202.4.1.4.0.03070212.003 | Material permanente | CR$ 4.500,00 | |
0202.3.2.3.3.03070212.003 | Salário família | CR$ 1.000,00 | |
0303.3.1.5.0.03080212.005 | Despesas exercício anterior | CR$ 16.000,00 | |
0303.4.1.3.0.00080212.005 | Equipamentos e instalações | CR$ 1.000,00 | |
0303.3.1.2.0.03080212.005 | Material de consumo | CR$ 2.000,00 | |
0303.3.1.4.0.03080212.005 | Encargos diversos | CR$ 7.000,00 | |
0303.4.1.4.0.03080212.005 | Material permanente | CR$ 2.300,00 | |
0401.4.1.1.0.10683281.001 | Obras públicas | CR$ 12.000,00 | |
0401.3.1.1.1.10683262.008 | Pessoal | CR$ 3.000,00 | |
0401.4.1.4.0.10583272.009 | Material permanente | CR$ 1.500,00 | |
0401.3.1.2.0.10583252.008 | Material de consumo | CR$ 6.433,00 | |
0402.4.1.3.0.16865312.010 | Equipamentos instalações | CR$ 5.000,00 | |
0502.4.3.7.0.13764471.004 | Contribuições diversas | CR$ 50.000,00 | |
0502.4.1.1.0.13764481.003 | Obras públicas | CR$ 10.000,00 | |
0502.3.2.7.0.13754862.012 | Transferências diversas | CR$ 2.000,00 | |
0502.3.1.2.0.13754862.012 | Material de consumo | CR$ 2.000,00 | |
0501.3.2.3.3.08421882.011 | Salário família | CR$ 1.000,00 | |
0606.4.1.2.0.04150882.013 | Serviço em regime de programação especial | CR$ 5.000,00 | |
0606.3.1.2.0.04150882.013 | Material de consumo | CR$ 2.000,00 | |
0606.4.1.3.0.04150882.013 | Equipamentos e instalações | CR$ 1.000,00 | |
TOTAL | CR$ 138.733,00 |
Art.4º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, em 26 de Novembro de 1976.
ALFREDO BERRI
Prefeito Municipal
Este decreto foi devidamente registrado e publicado nesta secretaria em 27 de novembro de 1976.
ANTÔNIO MATTEDI
Secretário