Lei Ordinária 168/1975
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 1975
Data da Publicação: 23/12/1975
EMENTA
- ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES
Integra da norma
Integra da Norma
LEI Nº 168, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1975.
ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES:
ALFREDO BERRI, Prefeito Municipal de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina:
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Ficam anuladas no Orçamento Corrente as seguintes dotações:
00 | 3.1.1.1 | 1109 | Diárias | 500,00 |
00 | 3.1.2.0 | 1206 | Artigos de expediente | 971,40 |
00 | 3.1.3.0 | 1301 | Comunicações | 400,00 |
00 | 3.1.3.0 | 1324 | Outros serviços de terceiros | 500,00 |
00 | 3.1.4.0 | 1404 | Assinaturas e publicações | 500,00 |
00 | 3.1.4.0 | 1412 | Despesas de pagamento geral | 100,00 |
00 | 4.1.4.0 | 3423 | Outros materiais permanentes | 2.000,00 |
01 | 3.1.1.1 | 1118 | Representações de gabinete | 1.524,00 |
01 | 3.1.1.1 | 1123 | Subsídios | 2.288,00 |
01 | 3.1.3.0 | 1310 | Passagens de bagagens | 390,12 |
01 | 3.1.4.0 | 1404 | Assinaturas e publicações | 420,00 |
01 | 3.1.4.0 | 1434 | Recepções e hospedagens | 344,67 |
01 | 4.1.4.0 | 3415 | Mobiliário em geral | 1.400,00 |
02 | 3.1.1.1 | 1129 | Vencimentos | 4.616,00 |
02 | 3.1.1.1 | 1109 | Diárias | 2.000,00 |
02 | 3.1.1.1 | 1111 | Funções gratificadas | 2.000,00 |
02 | 3.1.2.0 | 1206 | Artigos de expediente | 331,00 |
02 | 3.1.2.0 | 1238 | Outros materiais de consumo | 337,90 |
02 | 3.1.4.0 | 1404 | Assinaturas e publicações | 1.000,00 |
02 | 3.1.4.0 | 1409 | Divulgação de atos oficiais | 600,00 |
02 | 4.1.2.0 | 3203 | Valorização de recursos | 1.000,00 |
02 | 4.1.4.0 | 3415 | Mobiliário em geral | 1.000,00 |
03 | 3.1.1.1 | 1109 | Diárias | 500,00 |
03 | 3.1.2.0 | 1206 | Artigos de expediente | 1.264,00 |
03 | 3.1.2.0 | 1220 | Letreiros indicativos | 1.000,00 |
03 | 3.1.2.0 | 1238 | Outros materiais de consumo | 322,24 |
03 | 3.1.3.0 | 1307 | Fretes e carretos | 467,00 |
03 | 3.1.4.0 | 1410 | Diversas despesas bancárias | 500,00 |
03 | 3.1.4.0 | 1435 | Reposições e restituições | 300,00 |
03 | 3.1.5.0 | 1501 | Despesas de custeio | 2.000,00 |
03 | 3.1.5.0 | 1502 | Exercícios findos | 1.500,00 |
03 | 3.1.5.0 | 1503 | Exercícios findos | 1.000,00 |
03 | 3.2.1.0 | 2105 | IBAM | 700,00 |
03 | 3.2.3.3 | 2305 | Salário família | 1.000,00 |
03 | 4.3.1.1 | 5101 | Dívida fundada interna | 1.038,35 |
03 | 3.2.5.0 | 2502 | Previdência social | 2.449,61 |
03 | 3.2.5.0 | 2503 | Outros cargos previdenciários | 797,43 |
03 | 4.1.3.0 | 3314 | Máquinas para escritório | 1.000,00 |
03 | 4.1.4.0 | 3411 | Material para escritório | 1.000,00 |
03 | 4.1.4.0 | 3415 | Mobiliário em geral | 500,00 |
04 | 3.1.1.1 | 1129 | Vencimentos | 1.959,00 |
04 | 3.1.1.1 | 1122 | Serviços extraordinários | 2.000,00 |
04 | 3.1.2.0 | 1238 | Outros materiais de consumo | 933,55 |
04 | 3.1.3.0 | 1306 | Conservação de máquinas | 326,03 |
04 | 3.1.3.0 | 1324 | Outros materiais de terceiros | 296,42 |
04 | 3.1.4.0 | 1427 | Locação de máquinas | 500,00 |
04 | 4.1.1.0 | 3108 | Início de obras | 2.000,00 |
04 | 4.1.4.0 | 3412 | Material de sinalização | 1.000,00 |
04 | 4.3.1.1 | 5101 | Dívida fundada interna | 500,00 |
04 | 3.1.1.1 | 1116 | Pessoal de obras | 2.000,00 |
04 | 3.1.1.1 | 1116 | Pessoal de obras | 1.402,84 |
05 | 3.1.2.0 | 1208 | Combustível e lubrificantes | 500,00 |
05 | 3.1.2.0 | 1210 | Defesa sanitária | 1.500,00 |
05 | 3.1.2.0 | 1238 | Outros materiais de consumo | 879,00 |
05 | 3.1.3.0 | 1312 | Refeições | 445,00 |
05 | 3.1.3.0 | 1314 | Serviços clínicos | 5.000,00 |
05 | 3.1.3.0 | 1324 | Outros serviços de terceiros | 980,00 |
05 | 3.1.4.0 | 1405 | Assistência social | 200,00 |
05 | 3.1.4.0 | 1412 | Despesas de pronto pagamento | 1.000,00 |
05 | 4.1.1.0 | 3108 | Início de obras | 20.000,00 |
05 | 4.3.7.0 | 5705 | Entidades privadas | 4.000,00 |
06 | 3.2.1.0 | 1227 | Material escolar didático | 1.023,00 |
06 | 3.2.1.0 | 1238 | Outros materiais de consumo | 1.966,00 |
06 | 3.1.3.0 | 1305 | Conservação de instalações | 530,00 |
06 | 3.1.4.0 | 1406 | Assistência social escolar | 336,00 |
06 | 3.1.4.0 | 1407 | Bolsas de estágio | 2.000,00 |
06 | 3.1.4.0 | 1413 | Locação de imóveis | 500,00 |
06 | 3.1.4.0 | 1430 | Merenda escolar | 3.206,40 |
06 | 4.1.1.0 | 3102 | Ampliação e restauração | 14.625,57 |
06 | 4.1.3.0 | 3309 | Equipamento escolar | 2.000,00 |
06 | 4.1.4.0 | 3409 | Livros | 900,00 |
07 | 3.1.1.1 | 1129 | Vencimentos | 1.600,00 |
07 | 3.1.2.0 | 1208 | Combustíveis e lubrificantes | 1.944,00 |
07 | 3.1.2.0 | 1235 | Peças e acessórios | 357,44 |
07 | 3.1.2.0 | 1238 | Outros materiais de consumo | 531,50 |
07 | 3.1.3.0 | 1306 | Conservação de máquinas | 554,35 |
07 | 3.1.3.0 | 1306 | Serviços de emplacamentos | 500,00 |
07 | 3.1.4.0 | 1432 | Promoções turísticas | 5.000,00 |
07 | 4.1.1.0 | 3108 | Início de obras | 5.000,00 |
07 | 4.1.4.0 | 3412 | Material de sinalização | 1.000,00 |
07 | 4.3.0.0 | 5705 | ACARESC | 10.000,00 |
07 | 3.1.4.0 | 1423 | Locação de imóveis | 0,03 |
08 | 3.1.4.0 | 1412 | Despesas de pronto pagamento | 500,00 |
08 | 3.1.2.0 | 1238 | Outros materiais de consumo | 1.000,00 |
08 | 3.1.2.0 | 1235 | Peças e acessórios | 1.000,00 |
09 | 3.1.2.0 | 1225 | Material elétrico | 427,05 |
09 | 3.1.3.0 | 1320 | Serviços públicos concretos | 1.310,68 |
09 | 3.1.3.0 | 1324 | Outros serviços de terceiros | 932,00 |
09 | 4.1.4.0 | 3414 | Material de instalação elétrica | 1.500,00 |
TOTAL | CR$ 149.227,58 |
Art.2º. Os recursos decorrentes da anulação mencionada no artigo 1º destinar-se-ão a Suplementação da seguinte dotação:
07 | 4.1.1.0 | 3111 | Prosseguimento de obras | CR$ 149.227,58 |
Art.3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, em 23 de Dezembro de 1975.
ALFREDO BERRI
Prefeito Municipal
Esta Lei foi devidamente registrada e publicada nesta secretaria em 26 de Dezembro de 1976.
ANTÔNIO MATTEDI
Secretário