Lei Ordinária 44/1965
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 1965
Data da Publicação: 31/12/1965
EMENTA
- ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS PARA O EXERCÍCIO DE 1966
Integra da norma
Integra da Norma
LEI Nº 44, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1965.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE RIO DOS CEDROS PARA O EXERCÍCIO DE 1966:
ALFREDO BERRI, Prefeito Municipal de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina:
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. A Receita do Município de Rio dos Cedros, para o exercício de 1966, é estimada em Cr$ 29.000.000 (vinte e nove milhões de cruzeiros), e será arrecadada de acordo com a legislação vigente, obedecendo à seguinte classificação geral:
Receitas Correntes | |
Tributária | Cr$ 12.555.000 |
Patrimonial | Cr$ 10.000 |
Transferências Correntes | Cr$ 15.985.000 |
Diversos | Cr$ 450.000 |
TOTAL | Cr$ 29.000.000 |
Art.2º. A Despesa é fixada em Cr$ 29.000.000 (vinte e nove milhões de cruzeiros), e distribuir-se-á pelos seguintes órgãos e setores:
Poder Legislativo | ||
01 | Câmara de Vereadores | Cr$ 260.000 |
Poder Executivo | ||
01 | Gabinete do Prefeito | Cr$ 1.070.000 |
02 | Setor de Expediente e Contabilidade | Cr$ 1.240.000 |
03 | Setor de Tesouraria e Fiscalização (Despesas Próprias) | Cr$ 800.000 |
03 | Setor de Tesouraria e Fiscalização (Encargos Gerais) | Cr$3.272.000 |
04 | Setor de Segurança Pública | Cr$ 30.000 |
05 | Setor de Saúde Pública | Cr$ 415.000 |
06 | Setor de Educação Pública | Cr$ 5.800.000 |
07 | Setor de Agricultura | Cr$ 2.800.000 |
08 | Setor de Obras Públicas e Conservação | Cr$ 1.798.000 |
09 | Departamento Municipal de Estradas de Rodagem | Cr$ 11.200.000 |
10 | Setor de Energia Elétrica | Cr$ 315.000 |
TOTAL | Cr$ 29.000.000 |
Art.3º. Fazem parte da presente Lei os anexos de Nº I a IV que a integram, especificando a receita e discriminando por consignação a Despesa.
Art.4º. As "Tabelas Explicativas" constantes do anexo V, serão aprovadas e alteráveis por decreto do Poder Executivo, que poderá autorizar, durante o exercício, transposições entre os itens discriminativos da mesma consignação.
Art.5º. O Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar e a realizar operações, transposições de crédito, por antecipação da Receita, resgatáveis dentro do próprio exercício.
Art.6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, em 31 de Dezembro de 1965.
ALFREDO BERRI
Prefeito Municipal
Registrada a presente Lei nesta secretaria e publicada no local de costume da Prefeitura Municipal, em 03 de Janeiro de 1966.
ANTÔNIO MATTEDI
Secretário
Demonstração da Receita e Despesas Segundo as Categorias Econômicas
Receita | Cr$ | Cr$ | Despesa | Cr$ | Cr$ |
Receitas Correntes | Despesas Correntes | ||||
Receita Tributária | 12.555.000 | Despesas de Custeio | 23.064.000 | ||
Receita Patrimonial | 10.000 | Transferências Correntes | 1.698.000 | ||
Transferências Correntes | 15.985.000 | Soma das Despesas Correntes | 24.762.000 | ||
Diversos | 450.000 | Despesas de Capital | |||
Total | 29.000.000 | Investimentos | 4.238.000 | ||
Soma das Despesas de Capital | 4.238.000 | ||||
Total | 29.000.000 |
Resumo
|
Receitas | % | Despesas | % |
Receitas e Despesas Correntes | 29.000.000 | 100 | 24.762.000 | 88,39 |
Receitas e Despesas de Capital | – | – | 4.238.000 | 14,61 |
29.000.000 | 100 | 29.000.000 | 100 |
Formulário Geral da Receita por Fontes e Dá Despesa por Função do Governo
Receita |
Despesa | ||
Fontes | Cr$ | Funções | Cr$ |
Orçamentária: Receitas Correntes | Orçamentária | ||
Governo e Administração Geral | 5.004.000 | ||
Encargos Gerais | – | ||
Recursos Naturais e Agropecuários | 2.800.000 | ||
Receita Tributária | 12.555.000 | Energia | 315.000 |
Receita Patrimonial | 10.000 | Educação e Cultura | 5.800.000 |
Transferências Correntes | 15.985.000 | Trabalho, Previdência e Assistência Social | 2.083.000 |
Receitas Diversas | 450.000 | Habitação e Serviços Urbanos | 12.998.000 |
TOTAL | 29.000.000 | TOTAL | 29.000.000 |
Códigos | Designação da Receita | Valores Analíticos | Síntese por Fontes | Total por Categorias Econômicas | |
Geral | Local | ||||
Categorias Econômicas e Fontes | Itens | ||||
1.0.0.00 | Categoria Econômica: Receitas Correntes | ||||
1.1.0.00 | Fonte: Receita Tributária | ||||
1.1.1.00 | Impostos: | ||||
1.1.1.21 | 1.1.1.21/01 | Imposto Territorial: | |||
a) Imposto Territorial Urbano; | 700.000 | ||||
b)Imposto Territorial Rural. | 700.000 | ||||
1.1.1.22 | 1.1.1.22/02 | Imposto Sobre Transmissão de Propriedade de Imóvel “Inter-vivos” | 500.000 | ||
1.1.1.23 | 1.1.1.23/03 | Imposto Predial | 850.000 | ||
1.1.1.24 | 1.1.1.24/04 | Imposto de Licença | 2.000.000 | ||
1.1.1.25 | 1.1.1.25/05 | Imposto Sobre Indústrias e Profissões | 2.700.000 | ||
1.1.1.26 | 1.1.1.26/06 | Imposto Sobre Diversões | 5.000 | ||
1.1.1.27 | 1.1.1.27/07 | Imposto Sobre Atos de Economia do Município e Assuntos de Sua Competência | 600.000 | ||
TOTAL DE IMPOSTOS | 7.355.000 | ||||
1.1.2.00 | Taxas: | ||||
1.1.2.27 | 1.1.2.27/08 | Taxa de Serviços Diversos | 100.000 | ||
1.1.2.99 | Outras Taxas: | ||||
1.1.2.99/09 | Taxa de Construção e Conservação de Estrada | 5.000.000 | |||
1.1.2.99/10 | Taxa de Iluminação Pública | 100.000 | |||
TOTAL DAS TAXAS | 5.200.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA | 12.555.000 | ||||
1.2.0.00 | Fonte: Receita Patrimonial | ||||
1.2.1.00 | 1.2.1.00/11 | Receitas Imobiliárias | 5.000 | ||
1.2.4.00 | Outras Receitas Patrimoniais: | ||||
1.2.4.00/12 | Juros de Depósitos | 5.000 | |||
TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL | 10.000 | ||||
1.4.0.00 | Fonte: Transferências Correntes | ||||
1.4.1.00 | 1.4.1.00/13 | Cota-parte do Imposto de Renda | 4.800.000 | ||
1.4.2.00 | 1.4.2.00/14 | Cota-parte do Imposto de Consumo | 5.700.000 | ||
1.4.3.00 | Cota-parte Impostos Estaduais: | ||||
1.4.3.00/15 | Art. 20º da Constituição Federal | 3.275.000 | |||
1.4.5.00 | 1.4.3.00/16 | Cota-parte Sobre Imposto de Combustíveis e Lubrificantes | 2.200.000 | ||
1.4.7.00 | 1.4.7.00/17 | Cota-parte Imposto Sobre Energia Elétrica | 10.000 | ||
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.985.000 | ||||
1.5.0.00 | Fonte: Receitas Diversas | ||||
1.5.1.00 | 1.5.1.00/18 | Multas | 30.000 | ||
1.5.2.00 | 1.5.2.00/19 | Cobrança da Dívida Ativa | 100.000 | ||
1.5.3.00 | 1.5.3.00/20 | Indenizações e Restituições | 20.000 | ||
1.5.4.00 | Outras Receitas Diversas: | ||||
1.5.4.00/21 | Contribuições Diversas | 300.000 | |||
TOTAL DAS RECEITAS DIVERSAS | 450.000 | ||||
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | 29.000.000 | ||||
TOTAL GERAL | 29.000.000 |
Legislação da Receita
I – Receitas Correntes:
a) Receita Tributária | b) Transferências Correntes | |||||
1) Imposto Territorial | 9) Cota-parte do Imposto de Renda | Constituição Federal Art. 15º, §4º | ||||
a) Imposto Territorial Urbano | Lei Nº 13 | 15) Cota-parte Imposto de Consumo | Constituição Federal Art. 15º, §5º | |||
b) Imposto Territorial Rural | Lei Nº 08 | 16) Cota-parte Sobre Imposto de Combustíveis e Lubrificantes | Constituição Federal Art. 15º, §2º | |||
2) Imposto Predial | Lei Nº 09 | |||||
3) Imposto de Licença | Lei Nº 12 | |||||
4) Imposto Sobre Indústrias e Profissões | Lei Nº 17 | |||||
5) Imposto Sobre Diversões Públicas | Lei Nº 14 | |||||
6) Taxa de Serviços Diversos | Lei Nº 16 | |||||
7) Taxa de Iluminação Pública | Lei Nº 21 | |||||
8) Taxa de Conservação e Construção de Estradas | Lei Nº 31 | |||||
Categorias Econômicas | Despesa Orçamentária |
|
||||
3.0.0.0 | Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|
|||
3.1.0.0 | Verba | Despesas de Custeio |
|
|||
3.1.1.0 | Consignação | Pessoal |
|
|||
3.1.2.0 | Consignação | Material de Consumo |
|
|||
3.1.3.0 | Consignação | Serviços de Terceiros |
|
|||
3.1.4.0 | Consignação | Encargos Diversos |
|
|||
3.1.5.0 | Consignação | Despesas de Exercícios Anteriores |
|
|||
3.2.0.0 | Verba | Transferências Correntes |
|
|||
3.2.1.0 | Consignação | Subvenções Sociais |
|
|||
3.2.2.0 | Consignação | Subvenções Econômicas |
|
|||
3.2.3.0 | Consignação | Inativos |
|
|||
3.2.4.0 | Consignação | Pensionistas |
|
|||
3.2.5.0 | Consignação | Salário-família |
|
|||
3.2.6.0 | Consignação | Abono Familiar |
|
|||
3.2.7.0 | Consignação | Juros da Dívida Pública |
|
|||
3.2.8.0 | Consignação | Contribuições da Previdência Social |
|
|||
3.2.9.0 | Consignação | Diversas Transferências Correntes |
|
|||
4.0.0.0 | Categoria Econômica | Despesas de Capital |
|
|||
4.1.0.0 | Verba | Investimentos |
|
|||
4.1.1.0 | Consignação | Obras Públicas |
|
|||
4.1.2.0 | Consignação | Serviços em Regime de Programação Especial |
|
|||
4.1.3.0 | Consignação | Equipamentos e Instalações |
|
|||
4.1.4.0 | Consignação | Material Permanente |
|
|||
4.1.5.0 | Consignação | Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Industriais ou Agrícolas |
|
|||
4.2.0.0 | Verba | Inversões Financeiras |
|
|||
4.2.1.0 | Consignação | Aquisição de Imóveis |
|
|||
4.2.2.0 | Consignação | Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras |
|
|||
4.2.3.0 | Consignação | Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresas em Funcionamento |
|
|||
4.2.4.0 | Consignação | Constituição de Fundos Rotativos |
|
|||
4.2.5.0 | Consignação | Concessão de Empréstimos |
|
|||
4.2.6.0 | Consignação | Diversas Invasões Financeiras |
|
|||
4.3.0.0 | Verba | Transferências Correntes |
|
|||
4.3.1.0 | Consignação | Autorização da Dívida Pública |
|
|||
4.3.2.0 | Consignação | Auxílios Para Obras Públicas |
|
|||
4.3.3.0 | Consignação | Auxílios Para Equipamentos e Instalações |
|
|||
4.3.4.0 | Consignação | Auxílios Para Inversões Financeiras |
|
|||
4.3.5.0 | Consignação | Contribuições Diversas |
|
Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros
(Demonstração das Despesas Por Verbas e Consignações)
|
Despesas Correntes | |
Verba – 3.1.0.0 – Custeio | ||
Consignações: | ||
3.1.1.0 | Pessoal | 11.280.000 |
3.1.2.0 | Material de Consumo | 8.140.000 |
3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | 2.569.000 |
3.1.4.0 | Encargos Diversos | 575.000 |
3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500.000 |
Total da Verba 3.1.0.0 | 23.064.000 | |
Verba – 3.2.0.0 – Transferências Correntes | ||
Consignações: | ||
3.2.1.0 | Subvenções Sociais | 98.000 |
3.2.5.0 | Salário Família | 200.000 |
3.2.8.0 | Contribuições da Previdência Social | 1.400.000 |
Total da Verba 3.2.0.0 | 1.678.000 | |
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 24.762.000 | |
Despesas de Capital | ||
Verba – 4.1.0.0 – Investimentos | ||
Consignações: | ||
4.1.1.0 | Obras Públicas | 4.060.000 |
4.1.2.0 | Serviço em Regime de Programação Especial | 8.000 |
4.1.4.0 | Material Permanente | 170.000 |
Total da Verba 4.1.0.0 | 4.238.000 | |
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | 4.238.000 | |
TOTAL GERAL | 29.000.000 |
Demonstração da Despesa Pelas Funções Segundo as Categorias Econômicas
Categorias Econômicas | Governo e Administração Geral | Encargos Gerais | Recursos Naturais e Agropecuários | Energia | Educação e Cultura | Trabalho, Previdência e Assistência Social | Habitação e Serviços Urbanos | Total Geral |
Despesas Correntes | ||||||||
Despesas de Custeio | ||||||||
Pessoal | 2.908.000 | – | – | – | 3.024.000 | – | 5.348.000 | 11.280.000 |
Material de Consumo | 310.000 | – | 2.680.000 | 300.000 | 200.000 | – | 4.650.000 | 8.140.000 |
Serviços de Diversos | 1.076.000 | – | 120.000 | 7.000 | 366.000 | – | 1.000.000 | 2.569.000 |
Despesas de Exercícios Anteriores | 500.000 | – | – | – | – | – | – | 500.000 |
Soma das Despesas de Custeio | 4.834.000 | 2.800.000 | 307.000 | 3.740.000 | 385.000 | 10.998.000 | 23.064.000 | |
Transferências Correntes | ||||||||
Subvenções Sociais | – | – | – | – | – | 98.000 | – | 98.000 |
Subvenções Econômicas | – | – | – | – | – | – | – | – |
Inativos | – | – | – | – | – | – | – | – |
Pensionistas | – | – | – | – | – | – | – | – |
Salário Família | – | – | – | – | – | 200.000 | – | 200.000 |
Abono Familiar | – | – | – | – | – | – | – | – |
Juros da Dívida Pública | – | – | – | – | – | – | – | – |
Contribuição da Previdência Social | – | – | – | – | – | 1.400.000 | – | 1.400.000 |
Diversas Transferências Correntes | – | – | – | – | – | – | – | – |
Somas das Transferências Correntes | – | – | – | – | – | 1.698.000 | – | 1.698.000 |
Soma das Despesas Correntes | 4.834.000 | – | 2.800.000 | 307.000 | 3.740.000 | 2.083.000 | 10.998.000 | 24.762.000 |
Despesas de Capital | ||||||||
Investimentos | ||||||||
Obras Públicas | – | – | – | – | 2.060.000 | – | 2.000.000 | 4.060.000 |
Serviços em Regime de Programação Especial | – | – | – | 8.000 | – | – | – | 8.000 |
Equipamentos e Instalações | – | – | – | – | – | – | – | – |
Material Permanente | 170.000 | – | – | – | – | – | – | 170.000 |
Participação em Constituição ou Aumento em Capital de Empresas ou Entidades Industriais ou Agrícolas | – | – | – | – | – | – | – | – |
Soma dos Investimentos | 170.000 | – | – | 8.000 | 2.060.000 | – | 2.000.000 | 4.238.000 |
Inversões Financeiras | ||||||||
Aquisição de Imóveis | – | – | – | – | – | – | – | – |
Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras | – | – | – | – | – | – | – | – |
Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresas em Funcionamento | – | – | – | – | – | – | – | – |
Constituição de Fundos Rotativos | – | – | – | – | – | – | – | – |
Concessão de Empréstimos | – | – | – | – | – | – | – | – |
Diversas Inversões Financeiras | – | – | – | – | – | – | – | – |
Soma das Inversões Financeiras | – | – | – | – | – | – | – | – |
Transferências de Capital | ||||||||
Amortização da Dívida Pública | – | – | – | – | – | – | – | – |
Auxílio Para Obras Públicas | – | – | – | – | – | – | – | – |
Auxílios Para Equipamentos e Instalações | – | – | – | – | – | – | – | – |
Auxílio Para Inversões Financeiras | – | – | – | – | – | – | – | – |
Contribuições Diversas | – | – | – | – | – | – | – | – |
Soma das Transferências de Capital | – | – | – | – | – | – | – | – |
Soma das Despesas de Capital | 170.000 | – | – | 8.000 | 2.060.000 | – | 2.000.000 | 4.238.000 |
TOTAL GERAL | 5.004.000 | – | 2.800.000 | 315.000 | 5.800.000 | 2.083.000 | 12.998.000 | 29.000.000 |
Demonstração da Despesa Pelas Unidades Orçamentárias Segundo as Funções
Governo e Administração Geral |
Encargos Gerais | Recursos Naturais e Agropecuários | Energia | Educação Pública | Trabalho, Previdência e Assistência Social | Habitação e Serviços Urbanos | Total Geral |
Observação: Os demais Quadros Demonstrativos e comparativos da presente Lei fazem parte da publicação em separata.