Lei Ordinária 321/1986
Tipo: Lei Ordinária
Ano: 1986
Data da Publicação: 20/10/1986
EMENTA
- ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO EM VIGOR
Integra da norma
Integra da Norma
LEI Nº 321, DE 20 DE OUTUBRO DE 1986.
ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO EM VIGOR:
NILTON JOSÉ BUSARELLO, Prefeito Municipal de Rio dos Cedros, Estado de Santa Catarina:
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular em até o montante dos valores das dotações abaixo relacionados:
00.00 – Câmara de Vereadores | ||
3.1.1.3 – Obrigações patronais | 495,00 | |
3.1.2.0 – Material de consumo | 190,00 | |
4.1.2.0 – Equipamentos e material permanente | 495,00 | |
1.180,00 | ||
02.00 – Departamento de Administração | ||
3.1.1.3 – Obrigações patronais | 49.500,00 | |
3.1.3.1 – Remuneração de serviços pessoais | 495,00 | |
3.2.8.0 – Contribuição para formação do PASEP | 8.000,00 | |
4.1.2.0 – Equipamentos e material permanente | 500,00 | |
58.495,00 | ||
03.00 – Departamento de Finanças | ||
3.1.9.2 – Despesas de exercícios anteriores | 10.700,00 | |
3.2.9.1 – Sentenças jurídicas | 99,00 | |
4.1.2.0 – Equipamentos e material permanente | 495,00 | |
11.294,00 | ||
04.00 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos | ||
04.01 – Setor de Serviços Urbanos | ||
4.1.2.0 – Equipamentos e material permanente | 495,00 | |
495,00 | ||
04.02 – Setor de Obras | ||
3.1.3.1 – Renumeração de serviços pessoais | 495,00 | |
4.1.2.0 – Equipamentos e serviços permanentes | 8.900,00 | |
9.395,00 | ||
05.00 – Departamento de Educação, Saúde e Assistência Social | ||
05.01 – Setor de Educação | ||
3.1.1.3 – Obrigações patronais | 50.000,00 | |
3.1.3.1 – Remuneração de serviços pessoais | 990,00 | |
3.2.3.1 – Subvenções sociais | 3.460,00 | |
3.2.5.4 – Apoio financeiro a estudantes | 9.900,00 | |
4.1.2.0 – Equipamentos e material permanente | 129.000,00 | |
193.350,00 | ||
05.03 – Setor de Cultura e Recreação | ||
3.1.1.1 – Pessoal civil | 990,00 | |
3.1.2.0 – Material de consumo | 495,00 | |
3.1.3.2 – Outros serviços e encargos | 800,00 | |
4.1.1.0 – Obras e instalações | 249.000,00 | |
4.1.2.0 – Equipamentos e material permanente | 99,00 | |
251.384,00 | ||
06.00 – Departamento de Agricultura | ||
3.1.1.1 – Pessoal civil | 41.000,00 | |
3.1.1.3 – Obrigações patronais | 16.500,00 | |
3.2.3.1 – Subvenções sociais | 655,00 | |
4.1.1.0 – Obras e instalações | 34.870,00 | |
4.1.2.0 – Equipamentos e material permanente | 990,00 | |
94.015,00 | ||
TOTAL | 619.608,00 |
Art.2º. Com a soma das anulações constantes do artigo 1º, fica suplementado o item 9.0.0.0 – Reserva de Contingência, no valor de CZ$ 619.608,00 (seiscentos e dezenove mil seiscentos e oito cruzados).
Art.3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Rio dos Cedros, em 20 de Outubro de 1986.
NILTON JOSÉ BUSARELLO
Prefeito Municipal em Exercício
A presente Lei foi devidamente registrada e publicada no local de costume pela secretaria, em 20 de Outubro de 1986.
ANTÔNIO MATTEDI
Secretário Geral